b 서울개포 상록아파트 정보통신공사//(연기공고)
공고명 서울개포 상록아파트 정보통신공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 통신 지 역 전국,서울
공고번호 20191008873-00 발주기관 공무원연금공단
계약방법 제한 실수요기관 공무원연금공단
담당자 김선정 연락처 064-802-2145 (nice2meetu@geps.or.kr)
추정가격 9,960,378,273 원 기초금액 10,195,040,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 85.495 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 13:08 예정가격 10,282,717,400 원
예가/기초(%) 100.8600 (0.8600) 낙찰하한가 8,880,784,097 원
복수예가(원)
1 10,265,793,600 2 10,301,986,000 3 10,086,768,700 4 10,112,766,100 5 10,019,991,200
6 10,168,329,000 7 10,387,828,300 8 10,016,422,900 9 10,186,374,300 10 10,235,718,300
11 10,141,923,900 12 10,335,323,800 13 10,350,718,300 14 10,063,727,900 15 10,244,689,900
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 430)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 3118110125 주식회사 국제광엔지니어링 [업체정보] 조호현 8,881,115,392 85.4984 100.8638 (0.8638)
2 1238610275 주식회사 이앤비원 [업체정보] 이근홍 8,885,604,130 85.5448 100.9152 (0.9152)
3 1138107384 지에스네오텍 주식회사 [업체정보] 남기정 8,886,658,000 85.5557 100.9273 (0.9273)
4 1288160023 지앤티테크주식회사 [업체정보] 구연희 8,887,986,000 85.5695 100.9426 (0.9426)
5 2158133077 오티씨테크놀로지 주식회사 [업체정보] 김희언 8,889,659,000 85.5868 100.9618 (0.9618)
6 1218142077 (주)알파인테크 [업체정보] 이정진 8,894,189,640 85.6336 101.0137 (1.0137)
7 2108149521 주식회사 구일일무인경비시스템 [업체정보] 박종철 8,895,231,240 85.6444 101.0257 (1.0257)
8 1078658471 우암정보통신 주식회사 [업체정보] 김정훈 8,899,563,728 85.6893 101.0754 (1.0754)
9 1308105192 주식회사 코콤 [업체정보] 고성욱 8,901,355,000 85.7078 101.0960 (1.0960)
10 2308800235 주식회사 낙원통신 [업체정보] 장미선 8,907,804,000 85.7745 101.1699 (1.1699)
11 1058133654 백상기업(주) [업체정보] 김풍원 8,909,223,800 85.7892 101.1862 (1.1862)
12 2118664331 주식회사 테크윈시스템 [업체정보] 김래진 8,921,639,330 85.9177 101.3287 (1.3287)
13 2138633324 (주)서경엔씨에스 [업체정보] 김진태 8,953,000,000 86.2421 101.6885 (1.6885)
14 1138604679 (주) 투데이게이트 [업체정보] 김익훈 8,999,688,500 86.7252 102.2241 (2.2241)
-416 1138633645 주식회사 와이넷 석지윤 878,291,610 2.6977 9.0488 (-90.9512) 낙찰하한선 미달
-415 1068178635 (주)지아이테크놀러지 홍영우 8,569,700,000 82.2763 97.2909 (-2.7091) 낙찰하한선 미달
-414 2318102601 주식회사 우정정보통신 박시우 8,643,329,305 83.0381 98.1357 (-1.8643) 낙찰하한선 미달
-413 4038112188 유한회사 미주계전 정두진 8,659,423,860 83.2047 98.3203 (-1.6797) 낙찰하한선 미달
-412 1098150316 (주)건우통신 노형환 8,679,608,000 83.4135 98.5519 (-1.4481) 낙찰하한선 미달
-411 1088179663 주식회사 시큐뱅크 심재춘 8,686,875,680 83.4887 98.6353 (-1.3647) 낙찰하한선 미달
-410 1098195410 (주)신성글로벌네트워크 홍우석 8,688,740,965 83.5080 98.6567 (-1.3433) 낙찰하한선 미달
-409 1058606434 (주)케이디정보기술 이종오 8,699,377,172 83.6180 98.7787 (-1.2213) 낙찰하한선 미달
-408 1328199639 주식회사 펌프킨 최도용 8,702,083,000 83.6460 98.8097 (-1.1903) 낙찰하한선 미달
-407 1198656229 주식회사 경진네트워크 김응환 8,703,045,017 83.6560 98.8208 (-1.1792) 낙찰하한선 미달
-406 1178156325 주식회사 더나은산업 이예나 8,703,844,000 83.6643 98.8299 (-1.1701) 낙찰하한선 미달
-405 1248120150 신흥정보통신 주식회사 장혜원 8,704,064,133 83.6665 98.8325 (-1.1675) 낙찰하한선 미달
-404 1218140540 영현정보통신(주) 김두식 8,708,195,366 83.7093 98.8799 (-1.1201) 낙찰하한선 미달
-403 4028147350 렉스젠 주식회사 안순현 8,711,175,979 83.7401 98.9141 (-1.0859) 낙찰하한선 미달
-402 1218165819 주식회사 에스엠텔 정혜경 8,712,843,714 83.7574 98.9332 (-1.0668) 낙찰하한선 미달
-401 2098101546 교보정보통신(주) 이재훈 8,713,199,300 83.7610 98.9373 (-1.0627) 낙찰하한선 미달
-400 1188115778 대신통신기술(주) 김지영 8,717,078,700 83.8012 98.9818 (-1.0182) 낙찰하한선 미달
-399 1098120807 (주)케이비에스비즈니스 김진석 8,721,259,254 83.8444 99.0298 (-0.9702) 낙찰하한선 미달
-398 2268104233 (주)유선통신 최종수 8,721,424,860 83.8462 99.0317 (-0.9683) 낙찰하한선 미달
-397 1098143173 에이스건설 주식회사 권보식 8,721,860,700 83.8507 99.0367 (-0.9633) 낙찰하한선 미달
-396 1218147617 주식회사 한라인프라코어 유수상 8,722,662,560 83.8590 99.0458 (-0.9542) 낙찰하한선 미달
-395 6158113572 (주)셀콤 고종민 8,724,597,570 83.8790 99.0680 (-0.9320) 낙찰하한선 미달
-394 2148768177 (주)프라임엔시스템 윤재중 8,725,443,070 83.8877 99.0778 (-0.9222) 낙찰하한선 미달
-393 3068126116 마이크로닉 시스템(주) 전명숙 8,725,856,202 83.8920 99.0825 (-0.9175) 낙찰하한선 미달
-392 1198635582 아람이엔테크 주식회사 유수진 8,725,875,000 83.8922 99.0827 (-0.9173) 낙찰하한선 미달
-391 3148193654 한일통신 주식회사 강창선 8,727,405,149 83.9080 99.1003 (-0.8997) 낙찰하한선 미달
-390 1108130979 (주)대림코퍼레이션 이상기 8,728,908,900 83.9236 99.1175 (-0.8825) 낙찰하한선 미달
-389 1228154391 덕산정보통신 주식회사 양희종 8,729,931,920 83.9342 99.1293 (-0.8707) 낙찰하한선 미달
-388 2148663189 주식회사 케이더블유엠산업기술 이동건 8,730,667,572 83.9418 99.1377 (-0.8623) 낙찰하한선 미달
-387 1078197085 (주)코어넷 소흥섭 8,732,563,210 83.9614 99.1594 (-0.8406) 낙찰하한선 미달
-386 3058123509 중앙통신 주식회사 한의동 8,734,176,730 83.9781 99.1779 (-0.8221) 낙찰하한선 미달
-385 2198116973 건아정보기술 주식회사 심광호 8,735,134,885 83.9880 99.1889 (-0.8111) 낙찰하한선 미달
-384 6078189843 주식회사 엘앤비기술 이성희 8,736,259,917 83.9996 99.2019 (-0.7981) 낙찰하한선 미달
-383 3148130057 주식회사 제이씨정보통신 이옥배 8,737,077,070 84.0081 99.2112 (-0.7888) 낙찰하한선 미달
-382 2118698428 테크노빌리지 주식회사 유인목 8,737,338,554 84.0108 99.2142 (-0.7858) 낙찰하한선 미달
-381 4118800116 에스케이티엔에스 주식회사 이홍 8,737,497,625 84.0124 99.2161 (-0.7839) 낙찰하한선 미달
 1 2 3 4 5 6