b 원동지구 지방상수도 매설공사(1공구)(총괄)//(연기공고)
공고명 원동지구 지방상수도 매설공사(1공구)(총괄)//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 토목,토건 지 역 경남
공고번호 20191022207-00 발주기관 경상남도 양산시
계약방법 제한 실수요기관 경상남도 양산시
담당자 김혜정 연락처 055-392-2282 (iseehg@korea.kr)
추정가격 7,273,909,091 원 기초금액 8,001,300,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 85.495 난이도계수 1
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 8,054,608,700 원
예가/기초(%) 100.6662 (0.6662) 낙찰하한가 6,886,287,709 원
복수예가(원)
1 8,033,225,200 2 8,074,752,000 3 8,055,868,900 4 7,948,811,500 5 7,889,041,800
6 8,149,884,200 7 7,976,015,900 8 7,919,206,700 9 7,780,624,200 10 7,877,519,900
11 7,809,508,900 12 8,106,117,100 13 7,833,752,800 14 8,210,294,000 15 8,204,693,100
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 113)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 6138113071 (주)토지종합건설 [업체정보] 정학규 6,886,545,000 85.498 100.6700 (0.6700)
2 6158112189 (주)경보 [업체정보] 안수영 6,887,537,000 85.510 100.6845 (0.6845)
3 6148102034 한남종합건설 주식회사 [업체정보] 박영자 6,889,990,000 85.540 100.7203 (0.7203)
4 6088126730 광득종합건설 주식회사 [업체정보] 박형태 6,891,996,000 85.565 100.7496 (0.7496)
5 3018127712 서현건설 주식회사 [업체정보] 이태진 6,894,129,000 85.592 100.7808 (0.7808)
6 6228125436 주식회사 선진건설 [업체정보] 최동환 6,897,746,000 85.637 100.8337 (0.8337)
7 5158109953 주식회사 디엠 [업체정보] 조재현 6,899,760,000 85.662 100.8631 (0.8631)
8 6088104401 주식회사 대아건설 [업체정보] 송상욱 6,901,443,000 85.683 100.8877 (0.8877)
9 6208113934 백연건설 주식회사 [업체정보] 정태영 6,917,190,600 85.878 101.1180 (1.1180)
10 6098109485 한림건설 주식회사 [업체정보] 김의수 6,917,528,000 85.882 101.1229 (1.1229)
11 6128106295 우원건설 주식회사 [업체정보] 김종문 6,918,680,000 85.897 101.1397 (1.1397)
12 6228101389 주식회사 대저건설 [업체정보] 박경호 6,921,400,000 85.930 101.1795 (1.1795)
13 6088140106 주식회사 디엠디건설 [업체정보] 윤필용 6,928,101,000 86.014 101.2774 (1.2774)
14 6098159248 재성건설 주식회사 [업체정보] 황규철 6,938,359,300 86.141 101.4274 (1.4274)
15 6138131370 주식회사 삼강종합건설 [업체정보] 김대근 6,947,193,000 86.251 101.5565 (1.5565)
16 1148160946 우람종합건설 주식회사 [업체정보] 이수영 6,954,725,000 86.344 101.6666 (1.6666)
17 6098145690 주식회사 신우종합토건 [업체정보] 백순현 6,969,450,000 86.527 101.8819 (1.8819)
18 6138166414 안택건설주식회사 [업체정보] 황동석 6,972,289,000 86.562 101.9234 (1.9234)
19 6108129929 주식회사 창흥건설 [업체정보] 박성우 6,993,774,000 86.829 102.2375 (2.2375)
20 6088116187 성진건설 주식회사 [업체정보] 박길규 6,998,501,000 86.888 102.3066 (2.3066)
21 4108148777 효성종합건설 주식회사 [업체정보] 조익규 7,011,729,000 87.052 102.4999 (2.4999)
22 6158116792 대지종합건설 주식회사 [업체정보] 강동국 7,014,198,800 87.083 102.5361 (2.5361)
23 6138133247 주식회사 보고해양개발 [업체정보] 박준석 7,014,577,760 87.087 102.5416 (2.5416)
24 2248156531 주식회사 우주 [업체정보] 제정훈 7,039,168,000 87.393 102.9011 (2.9011)
25 6098135979 삼보종합건설(주) [업체정보] 김용진 7,040,404,000 87.408 102.9191 (2.9191)
26 6138117214 광보토건 주식회사 [업체정보] 조향춘 7,046,539,500 87.484 103.0088 (3.0088)
27 3118115552 주식회사 인주종합건설 [업체정보] 강수현 7,083,580,000 87.944 103.5503 (3.5503)
28 1078166656 주식회사 금호종합건설 [업체정보] 정영우 7,114,333,000 88.326 103.9998 (3.9998)
29 6138112131 오정종합건설 주식회사 [업체정보] 천진용 7,119,688,000 88.392 104.0781 (4.0781)
30 6138111243 정우건설주식회사 [업체정보] 정종화 7,124,959,000 88.458 104.1552 (4.1552)
31 6198103232 보광종합건설 주식회사 [업체정보] 강정진 7,130,000,000 88.520 104.2289 (4.2289)
31 6138109427 주식회사 송원건설 [업체정보] 박종균 7,130,000,000 88.520 104.2289 (4.2289)
33 2228107223 남도건설주식회사 [업체정보] 정명화 7,135,200,000 88.585 104.3049 (4.3049)
34 3038126946 금명종합건설 주식회사 [업체정보] 양호준 7,155,500,000 88.837 104.6016 (4.6016)
35 6158116434 보성종합건설 주식회사 [업체정보] 염치선 7,159,871,000 88.891 104.6655 (4.6655)
36 6138122022 도현건설 주식회사 [업체정보] 이철수 7,171,710,000 89.038 104.8386 (4.8386)
37 6088139365 청호토건 주식회사 [업체정보] 박민재 7,191,105,990 89.279 105.1221 (5.1221)
38 6030154748 오경종합건설 [업체정보] 박재복 7,193,521,038 89.309 105.1574 (5.1574)
39 6138130385 진흥건설 주식회사 [업체정보] 진달수 7,200,000,000 89.389 105.2522 (5.2522)
40 6098119950 주식회사 대평 [업체정보] 이금호 7,270,949,100 90.270 106.2893 (6.2893)
-73 6178106058 대륙산업개발주식회사 신정호 6,733,503,800 83.598 98.4327 (-1.5673) 적격점수미달
-72 3028104857 상원건설 주식회사 이옥희 6,756,522,800 83.883 98.7693 (-1.2307) 적격점수미달
-71 6098144537 동원건설산업주식회사 장기영 6,758,629,740 83.910 98.8001 (-1.1999) 적격점수미달
-70 6138112602 주식회사 토왕건설 문혜란 6,760,168,700 83.929 98.8225 (-1.1775) 적격점수미달
-69 6138120500 수광종합건설 주식회사 강기생 6,768,473,000 84.032 98.9439 (-1.0561) 적격점수미달
-68 6128122067 서영건설 주식회사 서연주 6,769,007,100 84.038 98.9518 (-1.0482) 적격점수미달
-67 4088132011 주식회사 덕일건설 김상원 6,769,139,200 84.040 98.9537 (-1.0463) 적격점수미달
-66 6128105243 토영종합건설 주식회사 정귀순 6,769,568,000 84.045 98.9599 (-1.0401) 적격점수미달
-65 6098120025 정우종합건설 주식회사 최재진 6,773,303,000 84.092 99.0145 (-0.9855) 적격점수미달
-64 6088141288 정인종합건설 주식회사 박태훈 6,777,975,000 84.150 99.0828 (-0.9172) 적격점수미달
 1 2 3