b 인제고 다목적강당 증축공사//(연기공고)
공고명 인제고 다목적강당 증축공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 인천
공고번호 20191039201-00 발주기관 인천광역시교육청 인제고등학교
계약방법 제한 실수요기관 인천광역시교육청 인제고등학교
담당자 김창섭 연락처 032-422-6681 (kjovi@hanmail.net)
추정가격 1,566,610,000 원 기초금액 1,706,038,290 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,699,167,250 원
예가/기초(%) 99.5972 (-0.4027) 낙찰하한가 1,473,942,632 원
복수예가(원)
1 1,743,417,600 2 1,727,619,700 3 1,715,848,100 4 1,729,547,500 5 1,672,327,000
6 1,657,569,800 7 1,674,067,200 8 1,742,121,000 9 1,707,266,700 10 1,688,295,500
11 1,696,313,900 12 1,706,004,200 13 1,684,610,500 14 1,665,076,400 15 1,755,138,100
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 193)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 1218118655 삼신종합건설 주식회사 [업체정보] 오원복 1,473,970,000 86.746 99.5991 (-0.4009)
2 7478800048 대성종합건설(주) [업체정보] 김용철 1,474,268,930 86.764 99.6193 (-0.3807)
3 2208836809 이노종합건설주식회사 [업체정보] 박건영 1,474,300,000 86.766 99.6213 (-0.3787)
4 5128800030 (주)포보스건설 [업체정보] 정보교 1,474,393,237 86.771 99.6277 (-0.3723)
5 1228183203 형우종합건설(주) [업체정보] 심병섭 1,474,542,000 86.780 99.6377 (-0.3623)
6 1228176473 배명종합건설 주식회사 [업체정보] 김배양 1,474,774,560 86.793 99.6534 (-0.3466)
7 1228135486 풍창건설주식회사 [업체정보] 홍상의 1,475,053,420 86.810 99.6723 (-0.3277)
8 1398119505 대주종합건설 주식회사 [업체정보] 구성회 1,475,165,750 86.816 99.6799 (-0.3201)
9 2208143029 (주)이건하우스 [업체정보] 송인옥 1,475,296,000 86.824 99.6887 (-0.3113)
10 1318180461 용성종합건설(주) [업체정보] 권순석 1,475,733,782 86.850 99.7182 (-0.2818)
11 1228156948 토지종합건설(주) [업체정보] 이상호 1,475,818,300 86.855 99.7239 (-0.2761)
12 6038137149 청암종합건설 주식회사 [업체정보] 김민수 1,475,927,300 86.861 99.7313 (-0.2687)
13 2048153433 대정종합건설주식회사 [업체정보] 지경원 1,476,024,800 86.867 99.7379 (-0.2621)
14 2208781461 메소포타미아 주식회사 [업체정보] 김명식 1,476,077,300 86.870 99.7414 (-0.2586)
15 2298110127 대연종합건설 주식회사 [업체정보] 이근후 1,476,364,000 86.887 99.7608 (-0.2392)
16 6368700339 에스비종합건설 주식회사 [업체정보] 주승남 1,476,401,500 86.889 99.7634 (-0.2366)
17 8398600547 매경건설 주식회사 [업체정보] 전영돈 1,476,431,000 86.891 99.7653 (-0.2347)
18 6058172292 유림건설(주) [업체정보] 신범식 1,476,527,700 86.897 99.7719 (-0.2281)
19 1218129394 현영건설(주) [업체정보] 김남입 1,476,676,000 86.905 99.7819 (-0.2181)
20 1318145315 상록건설 주식회사 [업체정보] 김창환 1,476,692,880 86.906 99.7830 (-0.2170)
21 1278144563 주식회사 인광이앤씨 [업체정보] 김봉석 1,476,937,190 86.921 99.7996 (-0.2004)
22 1378135440 주경건설(주) [업체정보] 김민섭 1,476,991,000 86.924 99.8032 (-0.1968)
23 1218180595 건인건설주식회사 [업체정보] 이덕진 1,477,150,680 86.933 99.8140 (-0.1860)
24 5888800226 주식회사이제이종합건설 [업체정보] 이흥섭 1,477,151,000 86.933 99.8140 (-0.1860)
25 1408134317 (주)보브종합건설 [업체정보] 이상일 1,477,233,200 86.938 99.8196 (-0.1804)
26 1378110788 경화건설 주식회사 [업체정보] 박창완 1,477,257,000 86.940 99.8212 (-0.1788)
27 1378643488 주원건설 주식회사 [업체정보] 김상철 1,477,323,900 86.943 99.8257 (-0.1743)
28 1318166979 (주)하나로건설 [업체정보] 양태권 1,477,518,900 86.955 99.8389 (-0.1611)
29 1228611306 진흥종합건설 주식회사 [업체정보] 유인환 1,477,624,170 86.961 99.8460 (-0.1540)
30 4628700058 이데아종합건설주식회사 [업체정보] 민복기 1,477,643,110 86.962 99.8473 (-0.1527)
31 1128600379 지지종합건설(주) [업체정보] 이도윤 1,477,653,400 86.963 99.8479 (-0.1521)
32 1098616555 태하종합건설 주식회사 [업체정보] 박해량 1,477,809,000 86.972 99.8585 (-0.1415)
33 5158130679 성인종합건설 주식회사 [업체정보] 이미란 1,477,829,900 86.973 99.8599 (-0.1401)
34 1378137278 (주)대흥건설 [업체정보] 임준규 1,477,851,770 86.975 99.8614 (-0.1386)
35 1058652224 아라종합건설주식회사 [업체정보] 오동훈 1,477,886,550 86.977 99.8637 (-0.1363)
36 1318659639 (주)세움종합건설산업 [업체정보] 오찬영 1,477,905,000 86.978 99.8649 (-0.1351)
37 1278117218 (주)영진종합건설 [업체정보] 유건무 1,478,615,400 87.020 99.9130 (-0.0870)
38 1218115508 주식회사 유성산업 [업체정보] 김태수 1,478,672,000 87.023 99.9168 (-0.0832)
39 8428600164 주식회사 삼우종합건설 [업체정보] 이인배 1,478,778,250 87.029 99.9240 (-0.0760)
40 3938600376 (주) 더지음 [업체정보] 정왕선 1,479,002,300 87.042 99.9391 (-0.0609)
41 1318132391 레이크종합건설주식회사 [업체정보] 신춘열 1,479,069,720 87.046 99.9436 (-0.0564)
42 1348600059 예은건설(주) [업체정보] 김광수 1,479,254,800 87.057 99.9562 (-0.0438)
43 2068655617 선호종합건설주식회사 [업체정보] 계성호 1,479,305,800 87.060 99.9596 (-0.0404)
44 1228632897 주식회사 효신종합건설 [업체정보] 강신환 1,479,357,940 87.063 99.9631 (-0.0369)
45 5758700825 주식회사 다원종합건설 [업체정보] 이홍수 1,479,516,660 87.073 99.9739 (-0.0261)
46 1228164133 (주)계향종합건설 [업체정보] 송명철 1,479,612,800 87.078 99.9803 (-0.0197)
47 7858800389 서송건설 주식회사 [업체정보] 안성준 1,479,718,000 87.084 99.9875 (-0.0125)
48 1318606582 주식회사 솔로몬케이씨종합건설 [업체정보] 이혜정 1,480,447,510 87.127 100.0367 (0.0367)
49 1288714424 흥왕토건주식회사 [업체정보] 조종구 1,480,535,000 87.132 100.0427 (0.0427)
50 6168130609 지인종합건설 주식회사 [업체정보] 한종석 1,480,628,068 87.138 100.0490 (0.0490)
 1 2 3 4