b 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고)
공고명 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경기
공고번호 20191038646-00 발주기관 경기도 김포시
계약방법 제한 실수요기관 경기도 김포시
담당자 박태선 연락처 031-980-2734 (sunny8103@korea.kr)
추정가격 1,103,060,000 원 기초금액 1,213,366,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,214,421,675 원
예가/기초(%) 100.0870 (0.0870) 낙찰하한가 1,053,450,082 원
복수예가(원)
1 1,206,000,900 2 1,231,906,300 3 1,185,058,200 4 1,188,200,800 5 1,212,565,200
6 1,245,969,200 7 1,221,665,500 8 1,235,546,400 9 1,194,352,600 10 1,196,354,700
11 1,200,152,500 12 1,178,736,600 13 1,241,224,900 14 1,217,176,000 15 1,226,931,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 921)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
101 3148157250 주식회사 현영종합건설 김호준 1,055,542,000 86.917 100.2857 (0.2857)
102 5448600334 주식회사 건우종합건설 김종남 1,055,621,500 86.923 100.2933 (0.2933)
103 1258107636 광진종합건설(주) 최진권 1,055,734,000 86.933 100.3039 (0.3039)
104 4108687775 주석종합건설 주식회사 김연옥 1,055,750,400 86.934 100.3055 (0.3055)
105 1348635693 주식회사 창성종합건설 이한철 1,055,807,700 86.939 100.3109 (0.3109)
106 1258151942 도성종합건설 주식회사 한민수 1,055,844,500 86.942 100.3144 (0.3144)
107 1328132206 주식회사 백율 이상훈 1,055,859,000 86.943 100.3158 (0.3158)
108 1058167644 라우종합건설(주) 임주성 1,055,874,500 86.944 100.3173 (0.3173)
109 1228171411 (주)경춘종합건설 심원옥 1,055,882,100 86.945 100.3180 (0.3180)
110 1278607864 알에스종합건설주식회사 신동균 1,055,914,100 86.947 100.3211 (0.3211)
111 1388126890 (주)에이포인트 종합건설 오경숙 1,055,964,550 86.952 100.3259 (0.3259)
112 1278600293 (주)아성종합건설 장영목 1,055,984,000 86.953 100.3277 (0.3277)
113 3798100676 (주)유일종합건설 박세훈 1,056,001,390 86.955 100.3294 (0.3294)
114 1258133153 소사벌종합건설 주식회사 김현란 1,056,016,000 86.956 100.3307 (0.3307)
115 1298666364 지암건설주식회사 홍명석 1,056,052,960 86.959 100.3343 (0.3343)
116 4098180419 삼아건설 주식회사 송주영 1,056,067,000 86.960 100.3356 (0.3356)
117 5028149605 명현건설주식회사 김득진 1,056,067,700 86.960 100.3357 (0.3357)
118 1348163781 승원종합건설(주) 이현승 1,056,069,000 86.960 100.3358 (0.3358)
119 8028600190 유성이앤지종합건설주식회사 최지천 1,056,069,800 86.960 100.3359 (0.3359)
120 1248171362 대창건설(주) 이한성 1,056,140,320 86.966 100.3426 (0.3426)
121 5768700599 주식회사 가산씨에이치오아이 최평주 1,056,175,060 86.969 100.3459 (0.3459)
122 1358148430 주식회사 에이원종합건설 박주근 1,056,181,000 86.969 100.3464 (0.3464)
123 1288158153 주식회사 현이앤씨 서동현 1,056,191,950 86.970 100.3475 (0.3475)
124 3058103992 가산건설 주식회사 노희운 1,056,244,500 86.975 100.3524 (0.3524)
125 1388102281 에이에프씨 주식회사 장재익 1,056,263,100 86.976 100.3542 (0.3542)
126 3548800808 주식회사 제우스 종합건설 정원호 1,056,269,360 86.977 100.3548 (0.3548)
127 5818700024 (주)아이엔아이건설 이상호 1,056,271,000 86.977 100.3550 (0.3550)
128 1258133207 청우건설 주식회사 윤보영 1,056,281,500 86.978 100.3560 (0.3560)
129 1238100530 신한건설(주) 유주현 1,056,287,670 86.978 100.3565 (0.3565)
130 2128605145 (주)조은건설 조종로 1,056,364,510 86.984 100.3639 (0.3639)
131 5658800602 주식회사 예반종합건설 김동구 1,056,381,350 86.986 100.3655 (0.3655)
132 1248150692 주식회사 탑엔지니어링 최성달 1,056,406,670 86.988 100.3679 (0.3679)
133 2208105141 주식회사 두성피앤씨 고종득 1,056,422,400 86.989 100.3694 (0.3694)
134 2098114003 株式會社 通合建設 이철수 1,056,440,000 86.991 100.3710 (0.3710)
135 2178109608 주식회사 유니크시스템 유진산 1,056,456,080 86.992 100.3726 (0.3726)
136 1408107858 유진타워건설(주) 유은구 1,056,484,500 86.994 100.3753 (0.3753)
137 1208758791 진성종합건설(주) 이계혁 1,056,486,000 86.994 100.3754 (0.3754)
138 2208707777 오앤피건설 주식회사 오세춘 1,056,519,000 86.997 100.3785 (0.3785)
139 8808600017 주식회사 태일종합건설 김충일 1,056,569,753 87.001 100.3833 (0.3833)
140 3558700589 거산종합건설 주식회사 정은미 1,056,585,000 87.003 100.3848 (0.3848)
141 1238169752 하나종합건설 주식회사 김현주 1,056,605,540 87.004 100.3868 (0.3868)
142 4108660169 (주)지인종합건설 권혁진 1,056,647,600 87.008 100.3907 (0.3907)
143 1228155653 주식회사 가람엘앤씨 설승진 1,056,651,999 87.008 100.3912 (0.3912)
144 1308155917 (주)동진 김성수 1,056,753,948 87.017 100.4009 (0.4009)
145 4608600109 주식회사 성현이앤씨 김학성 1,056,790,000 87.020 100.4043 (0.4043)
146 1058769547 삼익종합건설 주식회사 심형택 1,056,805,000 87.021 100.4057 (0.4057)
147 1258173795 북악건설(주) 김용욱 1,056,819,220 87.022 100.4071 (0.4071)
148 2208810925 주식회사 보대건설 유진선 1,056,858,990 87.025 100.4108 (0.4108)
149 1308601037 평진종합건설(주) 유경돈 1,056,870,780 87.026 100.4120 (0.4120)
150 6728100537 영재산업개발 주식회사 서종덕 1,056,906,500 87.029 100.4153 (0.4153)
  1 2 3 4 5 6 7 8