b 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고)
공고명 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경기
공고번호 20191038646-00 발주기관 경기도 김포시
계약방법 제한 실수요기관 경기도 김포시
담당자 박태선 연락처 031-980-2734 (sunny8103@korea.kr)
추정가격 1,103,060,000 원 기초금액 1,213,366,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,214,421,675 원
예가/기초(%) 100.0870 (0.0870) 낙찰하한가 1,053,450,082 원
복수예가(원)
1 1,206,000,900 2 1,231,906,300 3 1,185,058,200 4 1,188,200,800 5 1,212,565,200
6 1,245,969,200 7 1,221,665,500 8 1,235,546,400 9 1,194,352,600 10 1,196,354,700
11 1,200,152,500 12 1,178,736,600 13 1,241,224,900 14 1,217,176,000 15 1,226,931,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 921)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
251 1058700155 주식회사 승의종합건설 김경숙 1,060,226,250 87.302 100.7307 (0.7307)
252 1358140137 (주)에버건설 한진환 1,060,239,942 87.304 100.7321 (0.7321)
253 5108115367 주식회사 중원건설산업 이태우 1,060,260,000 87.305 100.7340 (0.7340)
254 1278134202 동림이앤씨주식회사 안남순 1,060,262,000 87.305 100.7341 (0.7341)
255 1278100041 동일건설(주) 정기용 1,060,330,000 87.311 100.7406 (0.7406)
256 1268144139 금호종합건설(주) 정재형 1,060,354,000 87.313 100.7429 (0.7429)
257 1358143513 도진종합건설(주) 장영애 1,060,372,550 87.315 100.7446 (0.7446)
258 6828700671 대원종합건설 주식회사 곽병철 1,060,395,200 87.316 100.7468 (0.7468)
259 6128116906 동위건설산업(주) 황병득 1,060,396,000 87.316 100.7469 (0.7469)
260 1308605464 조양종합건설 주식회사 조향균 1,060,474,700 87.323 100.7544 (0.7544)
261 1308691392 우림종합건설(주) 권병두 1,060,525,200 87.327 100.7592 (0.7592)
262 1178104924 (주) 신 성 토 건 이경준 1,060,554,630 87.330 100.7619 (0.7619)
263 1198141022 흥삼건설(주) 노춘일 1,060,574,000 87.331 100.7638 (0.7638)
264 1518800290 경원종합건설 주식회사 이상대 1,060,584,119 87.332 100.7647 (0.7647)
265 1278183381 건아토건 주식회사 이상협 1,060,585,180 87.332 100.7649 (0.7649)
266 1358104655 (주)한미건설 박신광 1,060,647,270 87.337 100.7707 (0.7707)
267 1358145641 디앤디건설주식회사 이태규 1,060,678,000 87.340 100.7737 (0.7737)
268 1098167291 서부종합건설(주) 나윤덕 1,060,706,200 87.342 100.7763 (0.7763)
269 1248655727 와이드산업개발(주) 이태왕 1,060,719,897 87.343 100.7777 (0.7777)
270 2208129196 (주)신세계토건 김준한 1,060,733,000 87.344 100.7789 (0.7789)
271 2238800367 주식회사이안종합건설 최재영 1,060,848,900 87.354 100.7899 (0.7899)
272 1268176757 홍성종합건설(주) 이한홍 1,060,885,140 87.357 100.7933 (0.7933)
273 1268116763 (주)성용 오화진 1,060,989,300 87.365 100.8032 (0.8032)
274 1308146418 영신종합건설 주식회사 장흥수 1,061,021,000 87.368 100.8063 (0.8063)
275 1428182789 주식회사 더바른건설 조문철 1,061,044,070 87.370 100.8084 (0.8084)
276 1258158299 대보종합건설 주식회사 박봉열 1,061,047,240 87.370 100.8088 (0.8088)
277 1048605465 국제종합건설 주식회사 박송암 1,061,058,880 87.371 100.8099 (0.8099)
278 1348706818 주식회사가온종합건설 김선영 1,061,064,000 87.371 100.8103 (0.8103)
279 1248662801 경미종합건설주식회사 김경섭 1,061,115,650 87.376 100.8153 (0.8153)
280 1288168248 주식회사연진종합건설 김근집 1,061,132,500 87.377 100.8169 (0.8169)
281 1318178548 성진종합건설주식회사 성현숙 1,061,186,000 87.382 100.8219 (0.8219)
282 1248171358 주식회사 평원종합건설 강재진 1,061,232,490 87.385 100.8264 (0.8264)
283 1418139391 삼양건설(주) 김정태 1,061,264,160 87.388 100.8294 (0.8294)
284 1278616534 주식회사 대도종합건설 김억경 1,061,278,267 87.389 100.8307 (0.8307)
285 2298111878 瑞胤綜合建設 株式會社 이우현 1,061,299,530 87.391 100.8327 (0.8327)
286 2098164328 정상종합건설 주식회사 윤용혁 1,061,349,300 87.395 100.8374 (0.8374)
287 2028600236 세아종합건설주식회사 최정숙 1,061,467,460 87.405 100.8487 (0.8487)
288 1348199921 마이티건설주식회사 이영환 1,061,559,000 87.412 100.8574 (0.8574)
289 1358625844 유민종합건설 주식회사 박재근 1,061,621,918 87.417 100.8633 (0.8633)
290 4118121029 한라산업개발 주식회사 최영수 1,061,628,000 87.418 100.8639 (0.8639)
291 1348659282 (주)한얼종합건설 김상수 1,061,637,000 87.419 100.8648 (0.8648)
292 1248146126 건웅종합건설 주식회사 남덕현 1,061,644,100 87.419 100.8655 (0.8655)
293 1278173224 신정건설 주식회사 이상민 1,061,678,760 87.422 100.8688 (0.8688)
294 4058104796 (유)승보종합건설 김왕열 1,061,761,000 87.429 100.8766 (0.8766)
295 6168132631 성림종합건설 주식회사 구미순 1,061,857,680 87.437 100.8857 (0.8857)
296 5078105261 토수종합건설(주) 김애리 1,061,901,000 87.440 100.8899 (0.8899)
297 1118132422 (주)밀레니엄건설 김창현 1,061,908,210 87.441 100.8906 (0.8906)
298 6128128872 주식회사 중경종합건설 황인구 1,061,957,000 87.445 100.8952 (0.8952)
299 1208185544 주식회사태길종합건설 류병우 1,061,993,000 87.448 100.8986 (0.8986)
300 1358120349 한산건설주식회사 이성구 1,062,134,000 87.460 100.9120 (0.9120)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11