b 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고)
공고명 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경기
공고번호 20191038646-00 발주기관 경기도 김포시
계약방법 제한 실수요기관 경기도 김포시
담당자 박태선 연락처 031-980-2734 (sunny8103@korea.kr)
추정가격 1,103,060,000 원 기초금액 1,213,366,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,214,421,675 원
예가/기초(%) 100.0870 (0.0870) 낙찰하한가 1,053,450,082 원
복수예가(원)
1 1,206,000,900 2 1,231,906,300 3 1,185,058,200 4 1,188,200,800 5 1,212,565,200
6 1,245,969,200 7 1,221,665,500 8 1,235,546,400 9 1,194,352,600 10 1,196,354,700
11 1,200,152,500 12 1,178,736,600 13 1,241,224,900 14 1,217,176,000 15 1,226,931,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 921)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
301 1258103208 송우건설 주식회사 임양윤 1,062,158,710 87.462 100.9143 (0.9143)
302 1208159629 인본건설주식회사 안평기 1,062,211,020 87.466 100.9193 (0.9193)
303 2478801265 주식회사 세양건설산업 신문식 1,062,219,750 87.467 100.9201 (0.9201)
304 4020265902 효성종합건설 엄혜옥 1,062,289,200 87.472 100.9267 (0.9267)
305 1178109889 주식회사 서한기술공사 김성찬 1,062,344,000 87.477 100.9320 (0.9320)
306 1498100129 누마루종합건설(주) 강경일 1,062,385,000 87.480 100.9358 (0.9358)
307 1408124027 한경종합건설 주식회사 윤대현 1,062,387,000 87.480 100.9360 (0.9360)
308 1278136684 (주)일우개발 오승동 1,062,518,000 87.491 100.9485 (0.9485)
309 6088133925 세화종합건설(주) 김동진 1,062,562,000 87.495 100.9527 (0.9527)
310 2208139923 (주)대흥이엔씨 이민범 1,062,617,000 87.499 100.9579 (0.9579)
311 1358146621 에이디원종합건설(주) 윤석인 1,062,674,450 87.504 100.9633 (0.9633)
312 1268146457 (주)초석종합건설 조정현 1,062,712,800 87.507 100.9670 (0.9670)
313 6128108667 주식회사 청산에종합건설 송재옥 1,062,804,960 87.515 100.9757 (0.9757)
314 1358140011 해피인건설 (주) 장순이 1,062,858,500 87.519 100.9808 (0.9808)
315 5048141098 유선종합건설(주) 김관교 1,063,130,000 87.542 101.0066 (1.0066)
316 1238186765 (주)용하건설 김보라 1,063,185,990 87.546 101.0120 (1.0120)
317 1288684812 주식회사 사닥다리종합건설 나성민 1,063,207,000 87.548 101.0139 (1.0139)
318 1248165778 명성종합건설 (주) 정웅기 1,063,247,040 87.551 101.0178 (1.0178)
319 4088110792 대진종합건설 주식회사 김정현 1,063,333,000 87.558 101.0259 (1.0259)
320 1208763810 (주)토마토건설 양재균 1,063,369,000 87.561 101.0293 (1.0293)
321 2118627127 삼농수목원 주식회사 임서현 1,063,375,335 87.562 101.0299 (1.0299)
322 1328146563 신홍선건설(주) 김수철 1,063,464,000 87.569 101.0384 (1.0384)
323 1328162734 가도종합건설(주) 이보긍 1,063,523,848 87.574 101.0441 (1.0441)
324 1358136875 남성종합건설 주식회사 권순섭 1,063,643,856 87.584 101.0555 (1.0555)
325 1248169532 삼아종합건설(주) 김원경 1,063,726,987 87.591 101.0634 (1.0634)
326 1358178690 두남건설주식회사 이종길 1,063,826,970 87.599 101.0728 (1.0728)
327 1298150488 부경산업개발(주) 김정회 1,063,899,600 87.605 101.0797 (1.0797)
328 3038129109 성보종합건설(주) 전창복 1,064,030,110 87.616 101.0921 (1.0921)
329 2148687105 와이엠종합건설 주식회사 박동순 1,064,133,270 87.624 101.1020 (1.1020)
330 1308113294 호성종합건설(주) 김태연 1,064,142,000 87.625 101.1028 (1.1028)
331 1278193083 주식회사 뉴젠건설 정재영 1,064,152,300 87.626 101.1038 (1.1038)
332 2808800225 주식회사 신도종합건설 허범석 1,064,225,889 87.632 101.1108 (1.1108)
333 1248625446 기흥종합건설 주식회사 차기열 1,064,242,729 87.633 101.1124 (1.1124)
334 6088603576 주식회사 씨아이앤디건설 박진혁 1,064,368,290 87.644 101.1243 (1.1243)
335 8038700185 종합건설정도씨앤아이주식회사 김대성 1,064,451,130 87.650 101.1321 (1.1321)
336 1248121635 주식회사 하나건설 심근섭 1,064,572,000 87.660 101.1436 (1.1436)
337 2108162785 우리건설산업(주) 이길범 1,064,661,000 87.668 101.1521 (1.1521)
338 1238642063 주식회사 장현종합건설 최원출 1,064,744,000 87.674 101.1600 (1.1600)
339 1428139434 와이케이건설 주식회사 강현 1,064,779,521 87.677 101.1633 (1.1633)
340 3358100531 주식회사 드림종합건설 박용우 1,064,807,000 87.680 101.1660 (1.1660)
341 2048612664 주식회사 석천종합건설 김영수 1,064,857,000 87.684 101.1707 (1.1707)
342 2158150019 금강이앤씨 주식회사 김헌 1,064,985,000 87.694 101.1829 (1.1829)
343 5228600144 강산종합건설 주식회사 이명호 1,065,182,650 87.711 101.2017 (1.2017)
344 1358141664 예림종합건설(주) 황규선 1,065,351,100 87.724 101.2177 (1.2177)
345 1258601433 아스포건설 (주) 표상분 1,065,489,982 87.736 101.2309 (1.2309)
346 5148147503 케이투건설주식회사 유장현 1,065,734,540 87.756 101.2541 (1.2541)
347 3558600374 이에스종합건설주식회사 이승주 1,065,832,056 87.764 101.2634 (1.2634)
348 1388103956 삼우종합건설 주식회사 이재철 1,066,070,000 87.784 101.2860 (1.2860)
349 1248641238 주식회사 선보종합건설 임대식 1,066,085,000 87.785 101.2874 (1.2874)
350 4098145256 성원종합건설(주) 유동욱 1,066,172,600 87.792 101.2957 (1.2957)
   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12