b 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고)
공고명 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경기
공고번호 20191038646-00 발주기관 경기도 김포시
계약방법 제한 실수요기관 경기도 김포시
담당자 박태선 연락처 031-980-2734 (sunny8103@korea.kr)
추정가격 1,103,060,000 원 기초금액 1,213,366,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,214,421,675 원
예가/기초(%) 100.0870 (0.0870) 낙찰하한가 1,053,450,082 원
복수예가(원)
1 1,206,000,900 2 1,231,906,300 3 1,185,058,200 4 1,188,200,800 5 1,212,565,200
6 1,245,969,200 7 1,221,665,500 8 1,235,546,400 9 1,194,352,600 10 1,196,354,700
11 1,200,152,500 12 1,178,736,600 13 1,241,224,900 14 1,217,176,000 15 1,226,931,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 921)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
351 2128148528 (주)케이에스씨건설 정희공 1,066,216,200 87.796 101.2998 (1.2998)
352 1358156755 홍우건설(주) 김준형 1,066,252,000 87.799 101.3032 (1.3032)
353 1248125359 국제산업(주) 박광국 1,066,364,000 87.808 101.3139 (1.3139)
354 6108633485 주식회사 더바운종합건설 김해규 1,066,764,601 87.841 101.3520 (1.3520)
355 1438120812 주식회사 디에이치종합건설 이정옥 1,066,884,590 87.851 101.3634 (1.3634)
356 1248176329 태인종합건설주식회사 권태인 1,067,375,000 87.891 101.4099 (1.4099)
357 1258135729 (주)동인종합건설 한동국 1,067,450,000 87.897 101.4171 (1.4171)
358 2158672551 남경건설주식회사 정준교 1,067,674,000 87.916 101.4384 (1.4384)
359 1248160962 현대건설산업(주) 최성산 1,067,702,000 87.918 101.4410 (1.4410)
360 1248176047 주식회사 엘케이건설 이정희 1,067,877,000 87.932 101.4576 (1.4576)
361 4098131470 디에이치디건설 주식회사 유재을 1,068,297,000 87.967 101.4975 (1.4975)
362 1348110019 대일건설(주) 강성훈 1,068,312,000 87.968 101.4990 (1.4990)
363 1248757663 다우종합건설주식회사 김익환 1,068,322,300 87.969 101.4999 (1.4999)
364 1108150484 (주)필드원종합건설 엄기석 1,068,752,830 88.005 101.5408 (1.5408)
365 5908700052 에이스원건설 주식회사 이상봉 1,068,999,132 88.025 101.5643 (1.5643)
366 7498800646 노아종합건설 주식회사 가장성 1,069,000,000 88.025 101.5643 (1.5643)
367 1308700087 주식회사 이룸이앤씨 최민석 1,069,254,900 88.046 101.5886 (1.5886)
368 1248644308 (주)부광종합건설 정상일 1,069,595,000 88.074 101.6209 (1.6209)
369 1378636992 (주)케이앤씨종합건설 최대욱 1,070,216,000 88.125 101.6799 (1.6799)
370 2118617008 태조건설(주) 김효균 1,070,530,000 88.151 101.7097 (1.7097)
371 1208198618 래미안건설(주) 김광식 1,070,606,454 88.157 101.7170 (1.7170)
372 5888100474 주식회사세연건설 조중구 1,070,877,900 88.180 101.7427 (1.7427)
373 1248177070 (주)금영씨엔씨 김재영 1,071,130,000 88.200 101.7667 (1.7667)
374 1388138061 명현종합건설(주) 김명애 1,072,438,100 88.308 101.8910 (1.8910)
375 1388104843 금강산업 주식회사 김유현 1,074,217,000 88.455 102.0600 (2.0600)
376 1328604312 제이디에프건설 주식회사 고함용 1,074,794,000 88.502 102.1148 (2.1148)
377 1098700652 미래종합건설 주식회사 김지원 1,074,898,391 88.511 102.1247 (2.1247)
378 3698100873 동진종합건설산업 주식회사 이용재 1,075,230,000 88.538 102.1562 (2.1562)
379 7768600265 (주)두성종합건설 임종찬 1,076,004,380 88.602 102.2298 (2.2298)
380 5068137208 주식회사 부광종합건설 정진창 1,076,151,320 88.614 102.2438 (2.2438)
381 6528800662 이한건설주식회사 신두하 1,077,196,000 88.700 102.3430 (2.3430)
382 2168114812 태동건설(주) 고주영 1,077,950,000 88.762 102.4147 (2.4147)
383 5388100896 디에스종합건설주식회사 곽영붕 1,079,778,961 88.913 102.5884 (2.5884)
384 1238166930 신우종합건설(주) 송주철 1,082,441,000 89.132 102.8413 (2.8413)
385 1248678792 에스케이임업 주식회사 심우용 1,100,000,000 90.578 104.5096 (4.5096)
-536 1358639372 다담건설 주식회사 박선근 994,930,292 81.926 94.5271 (-5.4729) 낙찰하한선 미달
-535 4088114916 청도건설 주식회사 이승룡 1,030,956,800 84.892 97.9499 (-2.0501) 낙찰하한선 미달
-534 1088138925 지엘건설(주) 강재숙 1,031,062,600 84.901 97.9599 (-2.0401) 낙찰하한선 미달
-533 3078107373 동호건설 주식회사 조재순 1,032,021,000 84.980 98.0510 (-1.9490) 낙찰하한선 미달
-532 1058138697 주식회사정암씨앤에이 정희두 1,033,530,000 85.104 98.1944 (-1.8056) 낙찰하한선 미달
-531 1358148032 효산종합건설주식회사 윤초영 1,034,210,800 85.160 98.2591 (-1.7409) 낙찰하한선 미달
-530 6078129020 에이스종합건설주식회사 권도은 1,034,357,888 85.172 98.2730 (-1.7270) 낙찰하한선 미달
-529 1268127538 광우건설(주) 이종현 1,034,514,700 85.185 98.2879 (-1.7121) 낙찰하한선 미달
-528 1208143883 비엠에스건설 주식회사 박정규 1,034,839,000 85.212 98.3187 (-1.6813) 낙찰하한선 미달
-527 2148735448 주식회사 티디에이종합건설 손병렬 1,034,875,000 85.215 98.3222 (-1.6778) 낙찰하한선 미달
-526 1388120687 (주)세창토건 김필호 1,035,251,000 85.246 98.3579 (-1.6421) 낙찰하한선 미달
-525 2698600729 (주)코리아종합건설 김상철 1,035,323,295 85.252 98.3647 (-1.6353) 낙찰하한선 미달
-524 5768700401 주식회사 명승건설 서동갑 1,035,595,000 85.274 98.3906 (-1.6094) 낙찰하한선 미달
-523 1278190072 (주)여명종합건설 송수민 1,035,974,799 85.306 98.4266 (-1.5734) 낙찰하한선 미달
-522 2148764638 주식회사 체리종합건설 최정규 1,035,989,900 85.307 98.4281 (-1.5719) 낙찰하한선 미달
   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13