b 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고)
공고명 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경기
공고번호 20191038646-00 발주기관 경기도 김포시
계약방법 제한 실수요기관 경기도 김포시
담당자 박태선 연락처 031-980-2734 (sunny8103@korea.kr)
추정가격 1,103,060,000 원 기초금액 1,213,366,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,214,421,675 원
예가/기초(%) 100.0870 (0.0870) 낙찰하한가 1,053,450,082 원
복수예가(원)
1 1,206,000,900 2 1,231,906,300 3 1,185,058,200 4 1,188,200,800 5 1,212,565,200
6 1,245,969,200 7 1,221,665,500 8 1,235,546,400 9 1,194,352,600 10 1,196,354,700
11 1,200,152,500 12 1,178,736,600 13 1,241,224,900 14 1,217,176,000 15 1,226,931,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 921)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-471 1108132720 (주)그리마건설 김부휘 1,040,513,800 85.679 98.8579 (-1.1421) 낙찰하한선 미달
-470 1408100476 (주)광양종합건설 최석배 1,040,533,340 85.681 98.8597 (-1.1403) 낙찰하한선 미달
-469 2888600827 주식회사굿모닝종합건설 이주철 1,040,571,231 85.684 98.8633 (-1.1367) 낙찰하한선 미달
-468 4108124213 백산종합건설 주식회사 김상례 1,040,615,480 85.688 98.8676 (-1.1324) 낙찰하한선 미달
-467 1578100848 주식회사 태인건설 박수범 1,040,621,753 85.688 98.8681 (-1.1319) 낙찰하한선 미달
-466 5188100738 주식회사 세움종합건설 노은동 1,040,708,000 85.695 98.8763 (-1.1237) 낙찰하한선 미달
-465 1068613563 견진종합건설(주) 박래경 1,040,719,700 85.696 98.8775 (-1.1225) 낙찰하한선 미달
-464 1428127447 (주)한주건설 김광범 1,040,722,000 85.696 98.8777 (-1.1223) 낙찰하한선 미달
-463 1248162636 (주)효명건설 이규태 1,040,742,795 85.698 98.8797 (-1.1203) 낙찰하한선 미달
-462 1248617742 지현종합건설(주) 이재덕 1,040,771,213 85.700 98.8824 (-1.1176) 낙찰하한선 미달
-461 1248177750 세전종합건설(주) 차상엽 1,040,840,000 85.706 98.8889 (-1.1111) 낙찰하한선 미달
-460 4088166049 주식회사 영무건영 박성찬 1,040,953,900 85.716 98.8997 (-1.1003) 낙찰하한선 미달
-459 3458600945 명진종합건설주식회사 황정아 1,040,968,040 85.717 98.9011 (-1.0989) 낙찰하한선 미달
-458 1418115201 지오종합건설(주) 김의남 1,041,042,768 85.723 98.9082 (-1.0918) 낙찰하한선 미달
-457 1298656717 지에이치건설(주) 박현옥 1,041,058,000 85.724 98.9096 (-1.0904) 낙찰하한선 미달
-456 5958600308 서해종합건설주식회사 이상권 1,041,063,800 85.725 98.9101 (-1.0899) 낙찰하한선 미달
-455 7458700929 진성종합건설 주식회사 이미복 1,041,098,551 85.727 98.9134 (-1.0866) 낙찰하한선 미달
-454 1288166385 등원건설 주식회사 김기홍 1,041,110,120 85.728 98.9145 (-1.0855) 낙찰하한선 미달
-453 2148153124 라이드건설 주식회사 신일범 1,041,112,234 85.729 98.9147 (-1.0853) 낙찰하한선 미달
-452 5158800761 주식회사중안종합건설 임남근 1,041,151,000 85.732 98.9184 (-1.0816) 낙찰하한선 미달
-451 1348644343 대화이앤씨건설주식회사 이태우 1,041,164,390 85.733 98.9197 (-1.0803) 낙찰하한선 미달
-450 1248738574 주식회사 티엠종합건설 표승열 1,041,202,752 85.736 98.9233 (-1.0767) 낙찰하한선 미달
-449 8098600041 주식회사 선일종합건설 홍인국 1,041,217,480 85.737 98.9247 (-1.0753) 낙찰하한선 미달
-448 1288152197 주식회사 송정종합건설 장한규 1,041,246,500 85.740 98.9275 (-1.0725) 낙찰하한선 미달
-447 1288652891 (주)한국예건종합건설 양효석 1,041,350,107 85.748 98.9374 (-1.0626) 낙찰하한선 미달
-446 4028121549 유한회사 호성토건 곽유정 1,041,398,600 85.752 98.9420 (-1.0580) 낙찰하한선 미달
-445 3248700509 (주)성은건설 최경성 1,041,419,570 85.754 98.9439 (-1.0561) 낙찰하한선 미달
-444 1258127229 신일건설(주) 박정일 1,041,430,000 85.755 98.9449 (-1.0551) 낙찰하한선 미달
-443 2908800028 주식회사 아산이앤씨 오경수 1,041,435,420 85.755 98.9455 (-1.0545) 낙찰하한선 미달
-442 2218123555 (주)삼우아이엠씨 김기헌 1,041,450,000 85.756 98.9468 (-1.0532) 낙찰하한선 미달
-441 1278152272 미관건설주식회사 채은선 1,041,457,500 85.757 98.9476 (-1.0524) 낙찰하한선 미달
-440 1618100736 성준종합건설 주식회사 고종권 1,041,598,450 85.769 98.9609 (-1.0391) 낙찰하한선 미달
-439 2268121848 (주)원일토건 조상연 1,041,624,810 85.771 98.9634 (-1.0366) 낙찰하한선 미달
-438 4918700416 이룸종합건설 주식회사 황재하 1,041,638,020 85.772 98.9647 (-1.0353) 낙찰하한선 미달
-437 1348735083 이룸종합건설 주식회사 이성재 1,041,734,282 85.780 98.9739 (-1.0261) 낙찰하한선 미달
-436 1338122735 은성산업주식회사 이동준 1,041,753,229 85.781 98.9757 (-1.0243) 낙찰하한선 미달
-435 1278168721 삼립건설 주식회사 이교완 1,041,761,700 85.782 98.9765 (-1.0235) 낙찰하한선 미달
-434 5858100418 주식회사 건양종합건설 양현수 1,041,817,432 85.787 98.9817 (-1.0183) 낙찰하한선 미달
-433 2268122809 (주)건우 조정완 1,041,978,690 85.800 98.9971 (-1.0029) 낙찰하한선 미달
-432 1298600232 광문종합건설 주식회사 양광진 1,042,000,000 85.802 98.9991 (-1.0009) 낙찰하한선 미달
-431 1278152461 원우건설(주) 김경환 1,042,100,000 85.810 99.0086 (-0.9914) 낙찰하한선 미달
-430 1318174940 참터종합건설 주식회사 김재호 1,042,126,900 85.812 99.0112 (-0.9888) 낙찰하한선 미달
-429 3968100953 (주)도건종합건설 박청송 1,042,138,600 85.813 99.0123 (-0.9877) 낙찰하한선 미달
-428 1248141418 지산종합건설 주식회사 김동열 1,042,161,670 85.815 99.0145 (-0.9855) 낙찰하한선 미달
-427 1238166677 해창종합건설(주) 손창재 1,042,176,340 85.816 99.0158 (-0.9842) 낙찰하한선 미달
-426 1198178266 상림종합건설(주) 박규상 1,042,197,900 85.818 99.0179 (-0.9821) 낙찰하한선 미달
-425 1258117809 미주종합건설(주) 박상희 1,042,198,000 85.818 99.0179 (-0.9821) 낙찰하한선 미달
-424 2548701117 탄솔종합건설 주식회사 배옥열 1,042,253,180 85.823 99.0231 (-0.9769) 낙찰하한선 미달
-423 2108131512 두루종합건설 주식회사 김광현 1,042,271,000 85.824 99.0248 (-0.9752) 낙찰하한선 미달
-422 1168111683 서로종합건설(주) 이도균 1,042,311,600 85.827 99.0287 (-0.9713) 낙찰하한선 미달
   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15