b 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고)
공고명 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경기
공고번호 20191038646-00 발주기관 경기도 김포시
계약방법 제한 실수요기관 경기도 김포시
담당자 박태선 연락처 031-980-2734 (sunny8103@korea.kr)
추정가격 1,103,060,000 원 기초금액 1,213,366,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,214,421,675 원
예가/기초(%) 100.0870 (0.0870) 낙찰하한가 1,053,450,082 원
복수예가(원)
1 1,206,000,900 2 1,231,906,300 3 1,185,058,200 4 1,188,200,800 5 1,212,565,200
6 1,245,969,200 7 1,221,665,500 8 1,235,546,400 9 1,194,352,600 10 1,196,354,700
11 1,200,152,500 12 1,178,736,600 13 1,241,224,900 14 1,217,176,000 15 1,226,931,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 921)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-421 1358179350 (주)한남종합건설 이한응 1,042,330,000 85.829 99.0304 (-0.9696) 낙찰하한선 미달
-420 1868600346 주식회사한울에이치디 김희두 1,042,515,264 85.844 99.0481 (-0.9519) 낙찰하한선 미달
-419 7218800653 주식회사 리보종합건설 장정숙 1,042,601,500 85.851 99.0562 (-0.9438) 낙찰하한선 미달
-418 1278138509 부성종합건설 주식회사 김종락 1,042,649,000 85.855 99.0608 (-0.9392) 낙찰하한선 미달
-417 1248614987 디알종합건설주식회사 손영환 1,042,676,300 85.857 99.0633 (-0.9367) 낙찰하한선 미달
-416 1328195803 에스원종합건설 주식회사 정대균 1,042,708,930 85.860 99.0665 (-0.9335) 낙찰하한선 미달
-415 1358639557 경현종합건설 주식회사 김종서 1,042,711,000 85.860 99.0666 (-0.9334) 낙찰하한선 미달
-414 1428118685 주식회사 연우 조용호 1,042,747,872 85.863 99.0701 (-0.9299) 낙찰하한선 미달
-413 1298159723 그랜드이앤씨(주) 송기학 1,042,793,000 85.867 99.0744 (-0.9256) 낙찰하한선 미달
-412 4128152506 인중종합건설 주식회사 이종용 1,042,846,800 85.871 99.0795 (-0.9205) 낙찰하한선 미달
-411 5108110794 (주)금진건설 차승환 1,042,928,909 85.878 99.0874 (-0.9126) 낙찰하한선 미달
-410 1078143143 수양종합건설 주식회사 이명재 1,042,985,320 85.883 99.0927 (-0.9073) 낙찰하한선 미달
-409 3138108998 주식회사 디에이치에스건설 김진호 1,043,066,800 85.890 99.1005 (-0.8995) 낙찰하한선 미달
-408 1358645684 주식회사 청마종합건설 최성순 1,043,081,526 85.891 99.1019 (-0.8981) 낙찰하한선 미달
-407 1298104723 서원건설(주) 이원호 1,043,084,000 85.891 99.1021 (-0.8979) 낙찰하한선 미달
-406 4188100307 (유)광산토건 김종현 1,043,114,000 85.893 99.1049 (-0.8951) 낙찰하한선 미달
-405 1378135421 성지종합건설(주) 김종국 1,043,163,000 85.897 99.1096 (-0.8904) 낙찰하한선 미달
-404 6758600375 울타리종합건설주식회사 문동주 1,043,216,000 85.902 99.1146 (-0.8854) 낙찰하한선 미달
-403 6138105756 주식회사 승주종합건설 노홍승 1,043,230,990 85.903 99.1161 (-0.8839) 낙찰하한선 미달
-402 1208116843 (주)함세건설 주태옥 1,043,272,000 85.906 99.1199 (-0.8801) 낙찰하한선 미달
-401 1328173997 주식회사 시티 구본경 1,043,272,000 85.906 99.1199 (-0.8801) 낙찰하한선 미달
-400 8318800945 주식회사 신양종합건설 이광락 1,043,311,000 85.910 99.1237 (-0.8763) 낙찰하한선 미달
-399 2148103153 (주)태울림종합건설 하진수 1,043,319,390 85.910 99.1244 (-0.8756) 낙찰하한선 미달
-398 5118125719 광명건설산업 주식회사 유정윤 1,043,335,180 85.912 99.1259 (-0.8741) 낙찰하한선 미달
-397 3018187059 썸택건설 주식회사 이인숙 1,043,373,080 85.915 99.1296 (-0.8704) 낙찰하한선 미달
-396 6168175872 제이케이건설 주식회사 김지훈 1,043,399,990 85.917 99.1321 (-0.8679) 낙찰하한선 미달
-395 5158120171 부강건설산업주식회사 김종기 1,043,448,100 85.921 99.1367 (-0.8633) 낙찰하한선 미달
-394 3018122089 제이엠 주식회사 최영신 1,043,496,226 85.925 99.1413 (-0.8587) 낙찰하한선 미달
-393 1068162429 (주)매일 이규석 1,043,532,000 85.928 99.1446 (-0.8554) 낙찰하한선 미달
-392 1358188354 주식회사 두루디자인종합건설 고현범 1,043,553,061 85.930 99.1466 (-0.8534) 낙찰하한선 미달
-391 1068621063 (주)하우종합건설 최수영 1,043,556,200 85.930 99.1469 (-0.8531) 낙찰하한선 미달
-390 1248172338 금세기종합건설(주) 최영구 1,043,640,000 85.937 99.1549 (-0.8451) 낙찰하한선 미달
-389 1298183223 주식회사 하임산업 이금주 1,043,658,315 85.938 99.1567 (-0.8433) 낙찰하한선 미달
-388 3088122227 (주) 세방종합건설 박영근 1,043,738,300 85.945 99.1642 (-0.8358) 낙찰하한선 미달
-387 1268126126 삼환종합건설 주식회사 김봉수 1,043,794,000 85.949 99.1695 (-0.8305) 낙찰하한선 미달
-386 3038179666 휴먼스종합건설(주) 추미정 1,043,798,100 85.950 99.1699 (-0.8301) 낙찰하한선 미달
-385 1328175957 주식회사 마루건설 이종찬 1,043,801,170 85.950 99.1702 (-0.8298) 낙찰하한선 미달
-384 1098618418 성일종합건설 주식회사 박성종 1,043,832,560 85.953 99.1732 (-0.8268) 낙찰하한선 미달
-383 4028602979 주식회사 에이치산업개발 강성구 1,043,855,826 85.954 99.1754 (-0.8246) 낙찰하한선 미달
-382 1248191903 삼대종합개발(주) 배수연 1,043,861,450 85.955 99.1759 (-0.8241) 낙찰하한선 미달
-381 1148182810 주식회사 유일산업개발 유철 1,043,902,500 85.958 99.1798 (-0.8202) 낙찰하한선 미달
-380 1358159112 광일종합건설주식회사 김명환 1,043,945,000 85.962 99.1839 (-0.8161) 낙찰하한선 미달
-379 1048164945 (주)연우씨앤디 이희오 1,044,008,810 85.967 99.1900 (-0.8100) 낙찰하한선 미달
-378 1328137064 대양종합건설(주) 오능환 1,044,022,333 85.968 99.1912 (-0.8088) 낙찰하한선 미달
-377 1278603586 새암건축 주식회사 김선애 1,044,025,650 85.968 99.1916 (-0.8084) 낙찰하한선 미달
-376 1268127315 제평종합건설 주식회사 구자경 1,044,050,000 85.970 99.1939 (-0.8061) 낙찰하한선 미달
-375 5088126672 주식회사 휘성종합건설 김애기 1,044,055,100 85.971 99.1943 (-0.8057) 낙찰하한선 미달
-374 1278172282 장인종합건설(주) 이부성 1,044,088,000 85.974 99.1975 (-0.8025) 낙찰하한선 미달
-373 2118842592 주석종합건설 주식회사 김종순 1,044,138,267 85.978 99.2022 (-0.7978) 낙찰하한선 미달
-372 4958700136 삼도종합건설(주) 박선영 1,044,188,000 85.982 99.2070 (-0.7930) 낙찰하한선 미달
   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16