b 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고)
공고명 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경기
공고번호 20191038646-00 발주기관 경기도 김포시
계약방법 제한 실수요기관 경기도 김포시
담당자 박태선 연락처 031-980-2734 (sunny8103@korea.kr)
추정가격 1,103,060,000 원 기초금액 1,213,366,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,214,421,675 원
예가/기초(%) 100.0870 (0.0870) 낙찰하한가 1,053,450,082 원
복수예가(원)
1 1,206,000,900 2 1,231,906,300 3 1,185,058,200 4 1,188,200,800 5 1,212,565,200
6 1,245,969,200 7 1,221,665,500 8 1,235,546,400 9 1,194,352,600 10 1,196,354,700
11 1,200,152,500 12 1,178,736,600 13 1,241,224,900 14 1,217,176,000 15 1,226,931,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 921)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-271 1258117094 대성토건(주) 조복례 1,046,619,000 86.182 99.4379 (-0.5621) 낙찰하한선 미달
-270 2128117855 중앙건설 주식회사 홍소현 1,046,650,670 86.185 99.4410 (-0.5590) 낙찰하한선 미달
-269 1238636125 (주)근명건설 김경곤 1,046,656,000 86.185 99.4415 (-0.5585) 낙찰하한선 미달
-268 1268143111 경안종합건설 주식회사 이규열 1,046,671,000 86.186 99.4429 (-0.5571) 낙찰하한선 미달
-267 1248610337 신라종합건설(주) 정혁진 1,046,712,500 86.190 99.4468 (-0.5532) 낙찰하한선 미달
-266 1268142960 우림종합건설(주) 임재민 1,046,744,000 86.192 99.4498 (-0.5502) 낙찰하한선 미달
-265 1268643509 (주)미도종합건설 이명희 1,046,819,000 86.198 99.4569 (-0.5431) 낙찰하한선 미달
-264 1248178540 태승종합건설(주) 최성복 1,046,851,000 86.201 99.4600 (-0.5400) 낙찰하한선 미달
-263 2208146123 주식회사 건우 박원종 1,046,859,070 86.202 99.4607 (-0.5393) 낙찰하한선 미달
-262 1238139511 청자종합건설(주) 정흔지 1,046,863,860 86.202 99.4612 (-0.5388) 낙찰하한선 미달
-261 2148825229 한국표준건설(주) 구강환 1,046,886,437 86.204 99.4633 (-0.5367) 낙찰하한선 미달
-260 1238156539 씨앤씨종합건설주식회사 손성연 1,046,980,000 86.212 99.4722 (-0.5278) 낙찰하한선 미달
-259 8858601175 수영종합건설주식회사 김선영 1,046,998,000 86.213 99.4739 (-0.5261) 낙찰하한선 미달
-258 1358176580 주식회사 티엘건설 정행모 1,047,006,430 86.214 99.4748 (-0.5252) 낙찰하한선 미달
-257 1258139889 우광종합건설주식회사 황강영 1,047,058,600 86.218 99.4797 (-0.5203) 낙찰하한선 미달
-256 1238166357 동진종합건설(주) 김영태 1,047,066,000 86.219 99.4804 (-0.5196) 낙찰하한선 미달
-255 2238105970 한승건설 주식회사 권기정 1,047,079,050 86.220 99.4816 (-0.5184) 낙찰하한선 미달
-254 1348151679 주식회사 명일종합건설 심은택 1,047,081,157 86.220 99.4819 (-0.5181) 낙찰하한선 미달
-253 1278656894 씨엔피건설 주식회사 손삼성 1,047,090,630 86.221 99.4828 (-0.5172) 낙찰하한선 미달
-252 7338100526 주식회사 반석종합건설 임영애 1,047,090,630 86.221 99.4828 (-0.5172) 낙찰하한선 미달
-251 1238616487 청운종합건설 주식회사 박 종 국 1,047,098,400 86.221 99.4835 (-0.5165) 낙찰하한선 미달
-250 2818800780 주식회사 부손종합개발 김경란 1,047,151,000 86.226 99.4885 (-0.5115) 낙찰하한선 미달
-249 1368123335 두흥종합건설주식회사 이성만 1,047,249,457 86.234 99.4978 (-0.5022) 낙찰하한선 미달
-248 1208195173 주식회사 지우종합건설 김수환 1,047,257,983 86.235 99.4987 (-0.5013) 낙찰하한선 미달
-247 3608100556 에이원종합건설주식회사 김수진 1,047,265,614 86.235 99.4994 (-0.5006) 낙찰하한선 미달
-246 1248617927 나우피엔티 주식회사 명현관 1,047,277,000 86.236 99.5005 (-0.4995) 낙찰하한선 미달
-245 1348623159 세협종합건설 주식회사 이광호 1,047,288,000 86.237 99.5015 (-0.4985) 낙찰하한선 미달
-244 1278161539 주식회사 형제건설 이재원 1,047,307,300 86.239 99.5033 (-0.4967) 낙찰하한선 미달
-243 4938600375 주식회사장인이앤씨 조남금 1,047,381,130 86.245 99.5104 (-0.4896) 낙찰하한선 미달
-242 1298127691 우경건설 주식회사 노윤근 1,047,395,870 86.246 99.5118 (-0.4882) 낙찰하한선 미달
-241 1388104125 삼흥종합건설(주) 장경문 1,047,422,028 86.248 99.5142 (-0.4858) 낙찰하한선 미달
-240 5028135173 디에이건설주식회사 정중재 1,047,450,300 86.250 99.5169 (-0.4831) 낙찰하한선 미달
-239 3398800610 세신종합건설 주식회사 윤지훈 1,047,459,000 86.251 99.5177 (-0.4823) 낙찰하한선 미달
-238 6098120044 우신산업주식회사 정일훈 1,047,503,750 86.255 99.5220 (-0.4780) 낙찰하한선 미달
-237 1328143493 세광건설(주) 장석천 1,047,631,200 86.265 99.5341 (-0.4659) 낙찰하한선 미달
-236 1358103388 이엠종합건설 주식회사 황근순 1,047,640,000 86.266 99.5349 (-0.4651) 낙찰하한선 미달
-235 1268600723 미산건설 주식회사 신상일 1,047,660,000 86.268 99.5368 (-0.4632) 낙찰하한선 미달
-234 1248167043 예창종합건설(주) 한재구 1,047,678,000 86.269 99.5386 (-0.4614) 낙찰하한선 미달
-233 4698100101 정원종합건설 주식회사 유승범 1,047,733,720 86.274 99.5438 (-0.4562) 낙찰하한선 미달
-232 8388700503 주식회사 에이원종합건설 이상욱 1,047,769,500 86.277 99.5472 (-0.4528) 낙찰하한선 미달
-231 6088133468 아라토건 주식회사 문주희 1,047,842,000 86.283 99.5541 (-0.4459) 낙찰하한선 미달
-230 3018115249 경향건설 주식회사 정태진 1,047,914,000 86.289 99.5610 (-0.4390) 낙찰하한선 미달
-229 8238800100 주식회사 대명종합건설 이영민 1,047,929,400 86.290 99.5624 (-0.4376) 낙찰하한선 미달
-228 4508100164 기성건설(주) 박현경 1,047,960,030 86.292 99.5654 (-0.4346) 낙찰하한선 미달
-227 1348637949 (주)서원지앤씨 편재진 1,047,985,280 86.295 99.5677 (-0.4323) 낙찰하한선 미달
-226 1268184903 주식회사 여명 김병우 1,048,036,000 86.299 99.5726 (-0.4274) 낙찰하한선 미달
-225 1278174413 진산건설(주) 강석원 1,048,038,960 86.299 99.5728 (-0.4272) 낙찰하한선 미달
-224 4028136585 유한회사 부경산업개발 권정남 1,048,078,950 86.302 99.5766 (-0.4234) 낙찰하한선 미달
-223 2248110215 주식회사 고진티앤시 강석목 1,048,080,000 86.302 99.5767 (-0.4233) 낙찰하한선 미달
-222 1378133802 제이티건설(주) 최성규 1,048,121,600 86.306 99.5807 (-0.4193) 낙찰하한선 미달
   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19