b 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고)
공고명 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경기
공고번호 20191038646-00 발주기관 경기도 김포시
계약방법 제한 실수요기관 경기도 김포시
담당자 박태선 연락처 031-980-2734 (sunny8103@korea.kr)
추정가격 1,103,060,000 원 기초금액 1,213,366,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,214,421,675 원
예가/기초(%) 100.0870 (0.0870) 낙찰하한가 1,053,450,082 원
복수예가(원)
1 1,206,000,900 2 1,231,906,300 3 1,185,058,200 4 1,188,200,800 5 1,212,565,200
6 1,245,969,200 7 1,221,665,500 8 1,235,546,400 9 1,194,352,600 10 1,196,354,700
11 1,200,152,500 12 1,178,736,600 13 1,241,224,900 14 1,217,176,000 15 1,226,931,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 921)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-221 1318156980 주식회사 대가종합건설 배성근 1,048,209,580 86.313 99.5891 (-0.4109) 낙찰하한선 미달
-220 1278100191 정아산업(주) 김한주 1,048,216,840 86.314 99.5897 (-0.4103) 낙찰하한선 미달
-219 4098115581 연일종합건설(주) 고영미 1,048,236,990 86.315 99.5917 (-0.4083) 낙찰하한선 미달
-218 1178145755 (주)동일종합건설 노태섭 1,048,256,000 86.317 99.5935 (-0.4065) 낙찰하한선 미달
-217 1268138767 베델건설 주식회사 정동민 1,048,305,400 86.321 99.5982 (-0.4018) 낙찰하한선 미달
-216 1248181119 백산종합건설주식회사 유광수 1,048,375,000 86.327 99.6048 (-0.3952) 낙찰하한선 미달
-215 1178132207 미봉건설(주) 최해주 1,048,451,000 86.333 99.6120 (-0.3880) 낙찰하한선 미달
-214 1448122701 주식회사 월든종합건설 김서현 1,048,454,720 86.333 99.6124 (-0.3876) 낙찰하한선 미달
-213 1288117531 대양한주종합건설(주) 두강현 1,048,467,400 86.334 99.6136 (-0.3864) 낙찰하한선 미달
-212 3141174843 파크건설 황웅주 1,048,534,000 86.340 99.6199 (-0.3801) 낙찰하한선 미달
-211 1358100741 (주)철근종합건설 김명남 1,048,543,000 86.340 99.6207 (-0.3793) 낙찰하한선 미달
-210 2178130381 주식회사 유화건설 박래헌 1,048,555,000 86.341 99.6219 (-0.3781) 낙찰하한선 미달
-209 1238178815 주식회사 에스티건설 유희선 1,048,612,600 86.346 99.6274 (-0.3726) 낙찰하한선 미달
-208 1208116974 주식회사 대영종합건설 이인숙 1,048,616,800 86.347 99.6277 (-0.3723) 낙찰하한선 미달
-207 6168194374 주식회사조일종합건설 황준영 1,048,617,000 86.347 99.6278 (-0.3722) 낙찰하한선 미달
-206 1288147001 (주)신화아이앤씨 송달호 1,048,635,690 86.348 99.6295 (-0.3705) 낙찰하한선 미달
-205 2158763291 주식회사 신나라종합건설 신지수 1,048,731,530 86.356 99.6386 (-0.3614) 낙찰하한선 미달
-204 1258172971 수양종합건설 주식회사 이재빈 1,048,737,319 86.356 99.6392 (-0.3608) 낙찰하한선 미달
-203 2458800090 주식회사 플랩건설 박인 1,048,754,680 86.358 99.6408 (-0.3592) 낙찰하한선 미달
-202 1348171578 삼광산업 주식회사 하순기 1,048,767,400 86.359 99.6421 (-0.3579) 낙찰하한선 미달
-201 1278700247 디에스디건설 주식회사 강순옥 1,048,775,770 86.360 99.6429 (-0.3571) 낙찰하한선 미달
-200 6078618682 와이제이건설 주식회사 나영근 1,048,783,104 86.360 99.6435 (-0.3565) 낙찰하한선 미달
-199 2208109109 두호건설(주) 임재중 1,048,828,400 86.364 99.6479 (-0.3521) 낙찰하한선 미달
-198 1368115738 동우건설산업 주식회사 박영규 1,048,842,000 86.365 99.6491 (-0.3509) 낙찰하한선 미달
-197 1298116627 서원기공(주) 이원명 1,048,852,730 86.366 99.6502 (-0.3498) 낙찰하한선 미달
-196 1378134719 (주)송이종합건설 김은표 1,048,924,000 86.372 99.6569 (-0.3431) 낙찰하한선 미달
-195 1288646142 성진종합건설 주식회사 김성규 1,048,965,800 86.375 99.6609 (-0.3391) 낙찰하한선 미달
-194 4098132182 중경산업 주식회사 김이주 1,048,991,600 86.377 99.6634 (-0.3366) 낙찰하한선 미달
-193 1288113398 영도건설산업 주식회사 류흥용 1,049,002,100 86.378 99.6644 (-0.3356) 낙찰하한선 미달
-192 5458700218 씨티종합건설 주식회사 이병표 1,049,008,340 86.379 99.6649 (-0.3351) 낙찰하한선 미달
-191 2068155534 대연종합건설(주) 명남휘 1,049,023,000 86.380 99.6663 (-0.3337) 낙찰하한선 미달
-190 1238151306 (주)삼주종합건설 이영근 1,049,033,000 86.381 99.6673 (-0.3327) 낙찰하한선 미달
-189 2148678417 범일건설(주) 설병덕 1,049,073,000 86.384 99.6711 (-0.3289) 낙찰하한선 미달
-188 1298667586 주식회사 가람종합건설 이종성 1,049,090,445 86.386 99.6728 (-0.3272) 낙찰하한선 미달
-187 1258135563 코랜드개발(주) 강석순 1,049,099,000 86.386 99.6736 (-0.3264) 낙찰하한선 미달
-186 4098160897 주식회사무진종합건설 김헌수 1,049,120,900 86.388 99.6756 (-0.3244) 낙찰하한선 미달
-185 1058615345 대성건설 주식회사 강현묵 1,049,139,000 86.390 99.6774 (-0.3226) 낙찰하한선 미달
-184 1678101067 주식회사 예일건설 양수미 1,049,151,100 86.391 99.6785 (-0.3215) 낙찰하한선 미달
-183 1248185186 (주)유림 하재선 1,049,159,900 86.391 99.6793 (-0.3207) 낙찰하한선 미달
-182 4308700293 주식회사일도건설 조동복 1,049,162,000 86.391 99.6795 (-0.3205) 낙찰하한선 미달
-181 4318100858 주식회사피엘건설 조상각 1,049,185,172 86.393 99.6817 (-0.3183) 낙찰하한선 미달
-180 1308149579 동문종합건설주식회사 김감실 1,049,203,070 86.395 99.6835 (-0.3165) 낙찰하한선 미달
-179 1268115992 석미건설(주) 심광일 1,049,208,320 86.395 99.6839 (-0.3161) 낙찰하한선 미달
-178 1288662730 제니스건설(주) 김상준 1,049,238,900 86.398 99.6869 (-0.3131) 낙찰하한선 미달
-177 5968100738 더케이종합건설(주) 김종륜 1,049,257,790 86.399 99.6886 (-0.3114) 낙찰하한선 미달
-176 1298137355 송산건설(주) 강대판 1,049,284,000 86.401 99.6911 (-0.3089) 낙찰하한선 미달
-175 1298692085 주식회사 선구건설 유웅렬 1,049,345,000 86.406 99.6969 (-0.3031) 낙찰하한선 미달
-174 1248186206 성민종합건설(주) 김영근 1,049,415,670 86.412 99.7036 (-0.2964) 낙찰하한선 미달
-173 1368131169 주식회사 한영이앤지 김영택 1,049,420,000 86.413 99.7041 (-0.2959) 낙찰하한선 미달
-172 1258142138 에이에스종합건설(주) 송재헌 1,049,429,964 86.413 99.7050 (-0.2950) 낙찰하한선 미달
   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19