b 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고)
공고명 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경기
공고번호 20191038646-00 발주기관 경기도 김포시
계약방법 제한 실수요기관 경기도 김포시
담당자 박태선 연락처 031-980-2734 (sunny8103@korea.kr)
추정가격 1,103,060,000 원 기초금액 1,213,366,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,214,421,675 원
예가/기초(%) 100.0870 (0.0870) 낙찰하한가 1,053,450,082 원
복수예가(원)
1 1,206,000,900 2 1,231,906,300 3 1,185,058,200 4 1,188,200,800 5 1,212,565,200
6 1,245,969,200 7 1,221,665,500 8 1,235,546,400 9 1,194,352,600 10 1,196,354,700
11 1,200,152,500 12 1,178,736,600 13 1,241,224,900 14 1,217,176,000 15 1,226,931,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 921)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-171 1428155851 주식회사 한누리 류재선 1,049,469,000 86.417 99.7087 (-0.2913) 낙찰하한선 미달
-170 1298187501 영건설 주식회사 방성환 1,049,526,000 86.421 99.7141 (-0.2859) 낙찰하한선 미달
-169 1278162479 혁지종합건설 주식회사 신영도 1,049,528,000 86.422 99.7143 (-0.2857) 낙찰하한선 미달
-168 1308195980 지형종합건설주식회사 이향란 1,049,587,300 86.426 99.7200 (-0.2800) 낙찰하한선 미달
-167 1428115499 (주)포스트건설산업 신익호 1,049,591,000 86.427 99.7203 (-0.2797) 낙찰하한선 미달
-166 1308173569 주식회사 중앙디자인건설 양병천 1,049,631,440 86.430 99.7241 (-0.2759) 낙찰하한선 미달
-165 3998600490 주식회사 화성종합건설 양희곤 1,049,638,810 86.431 99.7248 (-0.2752) 낙찰하한선 미달
-164 8998700231 상진건설주식회사 황은환 1,049,644,000 86.431 99.7253 (-0.2747) 낙찰하한선 미달
-163 5158800441 트래콘건설산업 주식회사 정태근 1,049,645,131 86.431 99.7255 (-0.2745) 낙찰하한선 미달
-162 4098148423 중우건설주식회사 장춘호 1,049,653,000 86.432 99.7262 (-0.2738) 낙찰하한선 미달
-161 5068120008 (주)하나토건 이성준 1,049,654,600 86.432 99.7263 (-0.2737) 낙찰하한선 미달
-160 1078156726 정훈건설(주) 김지용 1,049,697,500 86.435 99.7304 (-0.2696) 낙찰하한선 미달
-159 3038118524 우탄건설(주) 김교년 1,049,716,000 86.437 99.7322 (-0.2678) 낙찰하한선 미달
-158 1358174087 성천종합건설(주) 김명겸 1,049,723,400 86.438 99.7329 (-0.2671) 낙찰하한선 미달
-157 1248139076 효림종합건설 주식회사 고해상 1,049,766,200 86.441 99.7370 (-0.2630) 낙찰하한선 미달
-156 4108186693 주식회사 창우종합건설 김선영 1,049,788,000 86.443 99.7390 (-0.2610) 낙찰하한선 미달
-155 1268173537 정원종합건설 주식회사 서두석 1,049,827,310 86.446 99.7428 (-0.2572) 낙찰하한선 미달
-154 1108617307 피인에스건설주식회사 천용우 1,049,833,534 86.447 99.7434 (-0.2566) 낙찰하한선 미달
-153 8848100218 주식회사 스카이종합건설 안신 1,049,836,000 86.447 99.7436 (-0.2564) 낙찰하한선 미달
-152 1238158143 (주)솔빛건설 구인자 1,049,844,058 86.448 99.7443 (-0.2557) 낙찰하한선 미달
-151 1308667757 대보종합건설주식회사 서호진 1,049,848,000 86.448 99.7447 (-0.2553) 낙찰하한선 미달
-150 1308173161 에이치에스종합건설 주식회사 조형석 1,049,896,580 86.452 99.7493 (-0.2507) 낙찰하한선 미달
-149 1248171310 한일산업건설(주) 김종수 1,049,898,000 86.452 99.7495 (-0.2505) 낙찰하한선 미달
-148 6038601122 디에이치건설 주식회사 김대환 1,049,903,001 86.452 99.7500 (-0.2500) 낙찰하한선 미달
-147 1388123971 해오름건설주식회사 김길수 1,049,933,524 86.455 99.7528 (-0.2472) 낙찰하한선 미달
-146 7458600640 미림종합건설(주) 최명호 1,049,935,630 86.455 99.7531 (-0.2469) 낙찰하한선 미달
-145 2108136690 (주)두림하우징 장은택 1,049,947,000 86.456 99.7541 (-0.2459) 낙찰하한선 미달
-144 8078600443 경성건설 주식회사 김성주 1,049,969,300 86.458 99.7562 (-0.2438) 낙찰하한선 미달
-143 6108620447 (주) 동양종합건설 이승연 1,050,022,991 86.462 99.7614 (-0.2386) 낙찰하한선 미달
-142 3958600727 엠오에이종합건설 주식회사 조석재 1,050,032,000 86.463 99.7622 (-0.2378) 낙찰하한선 미달
-141 5028134761 대륙산업주식회사 황재현 1,050,051,930 86.465 99.7641 (-0.2359) 낙찰하한선 미달
-140 4088115083 토우종합건설(주) 박우섭 1,050,096,000 86.468 99.7683 (-0.2317) 낙찰하한선 미달
-139 3308700334 주식회사 케이종합건설 박홍석 1,050,127,190 86.471 99.7712 (-0.2288) 낙찰하한선 미달
-138 1018193359 대화종합건설 주식회사 연창희 1,050,142,900 86.472 99.7727 (-0.2273) 낙찰하한선 미달
-137 8678600431 그리드종합건설 주식회사 최웅재 1,050,207,180 86.477 99.7788 (-0.2212) 낙찰하한선 미달
-136 1388104367 서흥종합건설 주식회사 서영석 1,050,208,330 86.478 99.7790 (-0.2210) 낙찰하한선 미달
-135 4418101039 세진종합건설 주식회사 송인권 1,050,234,600 86.480 99.7815 (-0.2185) 낙찰하한선 미달
-134 3888700347 태성종합건설(주) 최태욱 1,050,254,800 86.481 99.7834 (-0.2166) 낙찰하한선 미달
-133 6228700140 대산종합건설 주식회사 김경원 1,050,268,300 86.483 99.7847 (-0.2153) 낙찰하한선 미달
-132 8188600481 주성종합건설 주식회사 이희열 1,050,302,000 86.485 99.7879 (-0.2121) 낙찰하한선 미달
-131 3168122489 주식회사 승우종합건설 강승우 1,050,347,000 86.489 99.7921 (-0.2079) 낙찰하한선 미달
-130 1128800882 주식회사 세라종합건설 신민철 1,050,361,907 86.490 99.7936 (-0.2064) 낙찰하한선 미달
-129 1258134244 아이에스건설 주식회사 한두섭 1,050,378,750 86.492 99.7952 (-0.2048) 낙찰하한선 미달
-128 1358116597 (주)청백종합건설 이한성 1,050,379,000 86.492 99.7952 (-0.2048) 낙찰하한선 미달
-127 1348120045 다대종합건설(주) 최문수 1,050,467,000 86.499 99.8035 (-0.1965) 낙찰하한선 미달
-126 1358143338 청명건설주식회사 장형기 1,050,469,000 86.499 99.8037 (-0.1963) 낙찰하한선 미달
-125 6138127589 디에이치건설(주) 이대승 1,050,495,120 86.501 99.8062 (-0.1938) 낙찰하한선 미달
-124 1098621096 주식회사그랜드종합건설 권용훈 1,050,500,840 86.502 99.8067 (-0.1933) 낙찰하한선 미달
-123 1288117074 백세건설(주) 이연작 1,050,536,600 86.505 99.8101 (-0.1899) 낙찰하한선 미달
-122 1088124038 주식회사 강복건설 서동인 1,050,541,080 86.505 99.8106 (-0.1894) 낙찰하한선 미달
   11 12 13 14 15 16 17 18 19