b 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고)
공고명 김포시 장애인복지관 증축 공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경기
공고번호 20191038646-00 발주기관 경기도 김포시
계약방법 제한 실수요기관 경기도 김포시
담당자 박태선 연락처 031-980-2734 (sunny8103@korea.kr)
추정가격 1,103,060,000 원 기초금액 1,213,366,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,214,421,675 원
예가/기초(%) 100.0870 (0.0870) 낙찰하한가 1,053,450,082 원
복수예가(원)
1 1,206,000,900 2 1,231,906,300 3 1,185,058,200 4 1,188,200,800 5 1,212,565,200
6 1,245,969,200 7 1,221,665,500 8 1,235,546,400 9 1,194,352,600 10 1,196,354,700
11 1,200,152,500 12 1,178,736,600 13 1,241,224,900 14 1,217,176,000 15 1,226,931,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 921)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-121 1098166346 나우종합건설주식회사 홍연표 1,050,548,990 86.506 99.8113 (-0.1887) 낙찰하한선 미달
-120 1058150162 범진종합건설 주식회사 박상윤 1,050,600,190 86.510 99.8162 (-0.1838) 낙찰하한선 미달
-119 3018116705 일신건설 주식회사 한직환 1,050,626,700 86.512 99.8187 (-0.1813) 낙찰하한선 미달
-118 2118605569 한림종합건설(주) 양영석 1,050,691,870 86.517 99.8249 (-0.1751) 낙찰하한선 미달
-117 6158151125 백산종합건설주식회사 이주용 1,050,785,020 86.525 99.8337 (-0.1663) 낙찰하한선 미달
-116 1238601460 (주)이강종합건설 이상열 1,050,803,900 86.527 99.8355 (-0.1645) 낙찰하한선 미달
-115 1248133392 (주)장안 홍정욱 1,050,814,000 86.527 99.8365 (-0.1635) 낙찰하한선 미달
-114 1088126337 (주)에이플러스종합건설 성경환 1,050,819,760 86.528 99.8371 (-0.1629) 낙찰하한선 미달
-113 1248181249 (주)학개종합건설 김영애 1,050,826,074 86.528 99.8377 (-0.1623) 낙찰하한선 미달
-112 8678101115 다빈치건설 주식회사 김수호 1,050,831,990 86.529 99.8382 (-0.1618) 낙찰하한선 미달
-111 1358117451 강산종합건설(주) 문경옥 1,050,867,600 86.532 99.8416 (-0.1584) 낙찰하한선 미달
-110 1298167238 기반이앤씨 (주) 최병호 1,050,868,175 86.532 99.8417 (-0.1583) 낙찰하한선 미달
-109 2158176284 청우종합건설(주) 김행철 1,050,892,384 86.534 99.8440 (-0.1560) 낙찰하한선 미달
-108 2128176359 (주)대벌건설 김창호 1,050,903,960 86.535 99.8450 (-0.1550) 낙찰하한선 미달
-107 3088143765 풍림종합건설 주식회사 유재풍 1,050,904,787 86.535 99.8451 (-0.1549) 낙찰하한선 미달
-106 1288152300 신보건설(주) 전광표 1,050,930,500 86.537 99.8476 (-0.1524) 낙찰하한선 미달
-105 1348172198 망고이엔씨주식회사 조종기 1,050,940,800 86.538 99.8486 (-0.1514) 낙찰하한선 미달
-104 1658700439 주식회사 더순종합건설 이원섭 1,050,959,220 86.539 99.8503 (-0.1497) 낙찰하한선 미달
-103 1258136714 우신건설 주식회사 박혁 1,050,976,580 86.541 99.8519 (-0.1481) 낙찰하한선 미달
-102 1358136690 (주)삼이공영종합건설 심언택 1,051,027,108 86.545 99.8568 (-0.1432) 낙찰하한선 미달
-101 2108117242 이도건설(주) 송노봉 1,051,064,100 86.548 99.8603 (-0.1397) 낙찰하한선 미달
-100 1178114456 주식회사 시월종합건설 김성태 1,051,102,000 86.551 99.8639 (-0.1361) 낙찰하한선 미달
-99 6088157868 세움종합건설 주식회사 추유진 1,051,192,360 86.559 99.8725 (-0.1275) 낙찰하한선 미달
-98 1248137743 대지건설(주) 신상길 1,051,208,000 86.560 99.8739 (-0.1261) 낙찰하한선 미달
-97 3518700990 주식회사 덕일종합건설 이상덕 1,051,220,780 86.561 99.8752 (-0.1248) 낙찰하한선 미달
-96 2228600434 리움건설주식회사 이문호 1,051,227,000 86.561 99.8757 (-0.1243) 낙찰하한선 미달
-95 1288146036 웅진종합건설(주) 최경래 1,051,234,450 86.562 99.8764 (-0.1236) 낙찰하한선 미달
-94 1248182011 오성종합건설(주) 홍성도 1,051,239,700 86.562 99.8769 (-0.1231) 낙찰하한선 미달
-93 1348143335 대원건설(주) 이호 1,051,261,820 86.564 99.8790 (-0.1210) 낙찰하한선 미달
-92 1318137421 레오건설 주식회사 양공진 1,051,265,000 86.565 99.8794 (-0.1206) 낙찰하한선 미달
-91 4028123590 성진종합건설주식회사 김경재 1,051,282,000 86.566 99.8810 (-0.1190) 낙찰하한선 미달
-90 1388138834 주식회사 현성종합건설 유초벽 1,051,290,200 86.567 99.8817 (-0.1183) 낙찰하한선 미달
-89 1098156310 명성건설 주식회사 조연숙 1,051,296,900 86.567 99.8824 (-0.1176) 낙찰하한선 미달
-88 6398700401 주식회사삼일종합건설 정영귀 1,051,326,030 86.570 99.8852 (-0.1148) 낙찰하한선 미달
-87 1268189214 에스지종합건설 주식회사 최영봉 1,051,330,240 86.570 99.8856 (-0.1144) 낙찰하한선 미달
-86 1258133338 (주)제우종합건설 최인실 1,051,339,000 86.571 99.8864 (-0.1136) 낙찰하한선 미달
-85 8688700367 주식회사 다음건설 이상원 1,051,339,700 86.571 99.8864 (-0.1136) 낙찰하한선 미달
-84 4108663429 (주)청명종합건설 홍성용 1,051,354,000 86.572 99.8878 (-0.1122) 낙찰하한선 미달
-83 2718600019 동양종합건설 주식회사 박봉순 1,051,354,000 86.572 99.8878 (-0.1122) 낙찰하한선 미달
-82 1298158651 (주)한단종합건설 노종민 1,051,431,290 86.578 99.8952 (-0.1048) 낙찰하한선 미달
-81 1308610405 주식회사 아이엘건설 박종신 1,051,527,000 86.586 99.9042 (-0.0958) 낙찰하한선 미달
-80 1378137040 상운건설 주식회사 이종섭 1,051,529,170 86.586 99.9045 (-0.0955) 낙찰하한선 미달
-79 1088128733 (주)건융종합건설 고민성 1,051,587,000 86.591 99.9099 (-0.0901) 낙찰하한선 미달
-78 1298169065 홍원건설주식회사 윤기홍 1,051,588,000 86.591 99.9100 (-0.0900) 낙찰하한선 미달
-77 1378175307 레오건설 주식회사 문기득 1,051,608,110 86.593 99.9120 (-0.0880) 낙찰하한선 미달
-76 1348180970 유한종합건설(주) 유인서 1,051,614,000 86.593 99.9125 (-0.0875) 낙찰하한선 미달
-75 1268149570 성안종합건설 주식회사 김성실 1,051,623,895 86.594 99.9135 (-0.0865) 낙찰하한선 미달
-74 2148897460 성우건설 주식회사 이윤권 1,051,640,000 86.595 99.9150 (-0.0850) 낙찰하한선 미달
-73 1298155881 시네마건설(주) 이옥채 1,051,648,600 86.596 99.9158 (-0.0842) 낙찰하한선 미달
-72 1358651833 주식회사 세비앙건설 문충헌 1,051,655,000 86.597 99.9164 (-0.0836) 낙찰하한선 미달
   12 13 14 15 16 17 18 19