b 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고)
공고명 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전남
공고번호 20191100558-00 발주기관 전라남도 광양시
계약방법 제한 실수요기관 전라남도 광양시
담당자 김진희 연락처 061-797-3275 (mylove1982@korea.kr)
추정가격 1,212,105,454 원 기초금액 1,333,316,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,342,292,625 원
예가/기초(%) 100.6732 (0.6732) 낙찰하한가 1,164,371,738 원
복수예가(원)
1 1,338,916,000 2 1,301,876,500 3 1,314,503,000 4 1,353,342,500 5 1,361,169,000
6 1,367,128,900 7 1,297,449,800 8 1,347,542,500 9 1,331,929,400 10 1,304,969,800
11 1,312,129,700 12 1,321,169,500 13 1,324,956,200 14 1,371,928,900 15 1,340,156,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 603)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 4168130751 지을건설 주식회사 [업체정보] 문철 1,164,426,999 86.749 100.6780 (0.6780)
2 3058197184 주식회사 송학토건 [업체정보] 김홍근 1,164,701,900 86.769 100.7018 (0.7018)
3 4168170919 거성종합건설(주) [업체정보] 박홍재 1,164,751,610 86.773 100.7060 (0.7060)
4 4118112796 (주)근우건설 [업체정보] 최대운 1,164,862,640 86.781 100.7156 (0.7156)
5 4118111540 건영종합건설 주식회사 [업체정보] 노영심 1,164,877,927 86.782 100.7170 (0.7170)
6 4118106839 주식회사 대유산업 [업체정보] 최희동 1,164,934,000 86.786 100.7218 (0.7218)
7 2648115839 장호건설 주식회사 [업체정보] 이윤주 1,164,938,000 86.787 100.7222 (0.7222)
8 4148104922 삼진건설(주) [업체정보] 오선옥 1,165,027,000 86.793 100.7299 (0.7299)
9 4168106192 한림건설(주) [업체정보] 최회칠 1,165,075,000 86.797 100.7340 (0.7340)
10 4128111617 동호건설 주식회사 [업체정보] 강경석 1,165,128,600 86.801 100.7386 (0.7386)
11 1248181496 호림건설 주식회사 [업체정보] 남석곤 1,165,198,600 86.806 100.7447 (0.7447)
12 1248686138 다은종합건설 주식회사 [업체정보] 선상진 1,165,359,970 86.818 100.7586 (0.7586)
13 4158101350 학림건설(주) [업체정보] 이창현 1,165,391,000 86.820 100.7613 (0.7613)
14 4088102064 주식회사 대산 [업체정보] 박영애 1,165,521,000 86.830 100.7726 (0.7726)
15 4158111498 청봉산업(주) [업체정보] 박웅기 1,165,527,600 86.831 100.7731 (0.7731)
16 4088167107 온세계종합건설(주) [업체정보] 김동엽 1,165,595,000 86.836 100.7790 (0.7790)
17 4088135041 석산종합건설 주식회사 [업체정보] 최주승 1,165,669,000 86.841 100.7854 (0.7854)
18 4168156033 주식회사 대승건설 [업체정보] 임현주 1,165,696,540 86.843 100.7877 (0.7877)
19 5818700077 (주)조은종합건설 [업체정보] 이신호 1,165,796,380 86.851 100.7964 (0.7964)
20 4088130459 신촌종합건설(주) [업체정보] 이형석 1,165,866,560 86.856 100.8025 (0.8025)
21 4088126256 남해철강 주식회사 [업체정보] 김호석 1,165,989,160 86.865 100.8131 (0.8131)
22 4128112125 우창건설 주식회사 [업체정보] 기노심 1,166,042,360 86.869 100.8177 (0.8177)
23 6088126195 에스제이씨 주식회사 [업체정보] 이명기 1,166,094,000 86.873 100.8221 (0.8221)
24 7668801257 주식회사 다성건설 [업체정보] 박인식 1,166,100,180 86.873 100.8226 (0.8226)
25 6218108356 백암건설 주식회사 [업체정보] 손대선 1,166,136,000 86.876 100.8257 (0.8257)
26 4088142673 태청건설 주식회사 [업체정보] 이준호 1,166,149,000 86.877 100.8269 (0.8269)
27 3058145411 주식회사 모건에이치엔씨 [업체정보] 박정환 1,166,198,499 86.881 100.8312 (0.8312)
28 4128136715 삼일건설(주) [업체정보] 송인제 1,166,228,570 86.883 100.8338 (0.8338)
29 4168127858 (주)환동해종합건설 [업체정보] 김현중 1,166,265,000 86.886 100.8369 (0.8369)
30 8968800578 다나건설 주식회사 [업체정보] 정기채 1,166,353,481 86.892 100.8446 (0.8446)
31 4128122415 송강건설(주) [업체정보] 송점옥 1,166,358,880 86.893 100.8450 (0.8450)
32 4118111351 (유)성광종합건설 [업체정보] 조경수 1,166,373,000 86.894 100.8462 (0.8462)
33 4168144798 주식회사 아이비건설 [업체정보] 임복자 1,166,426,346 86.898 100.8509 (0.8509)
34 4168190609 신성종합건설주식회사 [업체정보] 라병호 1,166,441,000 86.899 100.8521 (0.8521)
35 4128118982 대양종합건설(주) [업체정보] 길현식 1,166,463,000 86.900 100.8540 (0.8540)
36 4118101343 가산토건(주) [업체정보] 조남설 1,166,522,690 86.905 100.8592 (0.8592)
37 4098156054 주식회사 정촌건설 [업체정보] 김정남 1,166,644,000 86.914 100.8697 (0.8697)
38 4168123319 (주)송정종합건설 [업체정보] 최경석 1,166,820,742 86.927 100.8850 (0.8850)
39 4088147794 대상종합건설(주) [업체정보] 이길홍 1,166,929,000 86.935 100.8943 (0.8943)
40 4178136874 (주)삼진종합건설 [업체정보] 권경희 1,166,971,000 86.938 100.8979 (0.8979)
41 4178129427 (주)대종건설 [업체정보] 정종철 1,166,978,961 86.939 100.8986 (0.8986)
42 4168131556 대경종합건설 주식회사 [업체정보] 정학수 1,166,984,800 86.939 100.8991 (0.8991)
43 5148176712 주식회사 한려종합건설 [업체정보] 이정철 1,167,267,000 86.960 100.9235 (0.9235)
44 4088124132 청하건설 주식회사 [업체정보] 김순진 1,167,327,330 86.965 100.9288 (0.9288)
45 4098144596 가남토건 주식회사 [업체정보] 이정현 1,167,464,820 86.975 100.9406 (0.9406)
46 4088120039 (주)남영 [업체정보] 이승현 1,167,483,500 86.976 100.9423 (0.9423)
47 4088166068 (주)정명건설 [업체정보] 문경만 1,167,644,000 86.988 100.9561 (0.9561)
48 6178127295 주식회사 제이에스건설 [업체정보] 정태례 1,167,996,526 87.015 100.9866 (0.9866)
49 3018149905 지아종합건설주식회사 [업체정보] 송하형 1,168,021,277 87.016 100.9888 (0.9888)
50 4098163308 우경건설(주) [업체정보] 채오성 1,168,053,000 87.019 100.9915 (0.9915)
 1 2 3 4 5 6