b 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고)
공고명 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전남
공고번호 20191100558-00 발주기관 전라남도 광양시
계약방법 제한 실수요기관 전라남도 광양시
담당자 김진희 연락처 061-797-3275 (mylove1982@korea.kr)
추정가격 1,212,105,454 원 기초금액 1,333,316,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,342,292,625 원
예가/기초(%) 100.6732 (0.6732) 낙찰하한가 1,164,371,738 원
복수예가(원)
1 1,338,916,000 2 1,301,876,500 3 1,314,503,000 4 1,353,342,500 5 1,361,169,000
6 1,367,128,900 7 1,297,449,800 8 1,347,542,500 9 1,331,929,400 10 1,304,969,800
11 1,312,129,700 12 1,321,169,500 13 1,324,956,200 14 1,371,928,900 15 1,340,156,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 603)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
101 4158111241 (주)해광종합건설 이남현 1,186,628,000 88.403 102.5975 (2.5975)
-499 4098158839 승원종합건설(주) 김승구 1,134,426,890 84.514 98.0841 (-1.9159) 낙찰하한선 미달
-498 1098166540 서진건설(주) 박인규 1,134,920,000 84.550 98.1268 (-1.8732) 낙찰하한선 미달
-497 4088119094 두원토건(주) 정장훈 1,137,770,800 84.763 98.3733 (-1.6267) 낙찰하한선 미달
-496 4158102965 풍산건설주식회사 최기범 1,137,776,567 84.763 98.3737 (-1.6263) 낙찰하한선 미달
-495 4088125261 경도건설(주) 김성윤 1,137,938,271 84.775 98.3877 (-1.6123) 낙찰하한선 미달
-494 4088149661 대성베르힐건설 주식회사 임미르 1,138,970,000 84.852 98.4769 (-1.5231) 낙찰하한선 미달
-493 4088155106 상안건설주식회사 정세형 1,139,762,000 84.911 98.5454 (-1.4546) 낙찰하한선 미달
-492 4158104283 주식회사 동화 정영환 1,139,783,260 84.913 98.5473 (-1.4527) 낙찰하한선 미달
-491 4168127275 태광종합건설주식회사 양래춘 1,140,161,000 84.941 98.5799 (-1.4201) 낙찰하한선 미달
-490 5138190410 주식회사 하눌종합건설 전승희 1,140,230,850 84.946 98.5859 (-1.4141) 낙찰하한선 미달
-489 4098161561 한남건설주식회사 하동기 1,140,367,330 84.956 98.5978 (-1.4022) 낙찰하한선 미달
-488 4098163875 주식회사 지엠종합건설 박상배 1,140,404,000 84.959 98.6009 (-1.3991) 낙찰하한선 미달
-487 4088144953 주식회사 보경종합건설 김진환 1,140,467,990 84.964 98.6065 (-1.3935) 낙찰하한선 미달
-486 2038125365 주식회사 세림건설 윤석빈 1,140,696,000 84.981 98.6262 (-1.3738) 낙찰하한선 미달
-485 4118113776 대운종합건설(주) 정광준 1,140,901,700 84.996 98.6440 (-1.3560) 낙찰하한선 미달
-484 5138119120 대호종합건설(주) 위성대 1,141,017,300 85.005 98.6539 (-1.3461) 낙찰하한선 미달
-483 4118184494 (주)엠에스종합건설 정미애 1,141,056,650 85.008 98.6573 (-1.3427) 낙찰하한선 미달
-482 6078153947 세움건설 주식회사 조성두 1,141,190,820 85.018 98.6690 (-1.3310) 낙찰하한선 미달
-481 2228105579 동언건설주식회사 김수식 1,141,427,000 85.035 98.6894 (-1.3106) 낙찰하한선 미달
-480 4088121528 신화종합건설 주식회사 최준혁 1,141,434,000 85.036 98.6900 (-1.3100) 낙찰하한선 미달
-479 4088127992 비에스건설 주식회사 김평식 1,141,653,600 85.052 98.7090 (-1.2910) 낙찰하한선 미달
-478 5568801005 주식회사 유원종합건설 장기석 1,142,067,500 85.083 98.7447 (-1.2553) 낙찰하한선 미달
-477 4098651113 (주)미래종합건설 김대수 1,142,139,000 85.088 98.7509 (-1.2491) 낙찰하한선 미달
-476 4098146731 케이제이종합건설 주식회사 박은숙 1,142,139,000 85.088 98.7509 (-1.2491) 낙찰하한선 미달
-475 2268125373 (합자)비제이건설 정광인 1,142,208,700 85.093 98.7570 (-1.2430) 낙찰하한선 미달
-474 4088140582 연경종합건설주식회사 최장권 1,142,319,700 85.102 98.7666 (-1.2334) 낙찰하한선 미달
-473 8048101230 국제미소래 주식회사 김명기 1,142,458,000 85.112 98.7785 (-1.2215) 낙찰하한선 미달
-472 1128110270 서영종합건설 주식회사 박민종 1,142,538,000 85.118 98.7854 (-1.2146) 낙찰하한선 미달
-471 1218177028 우신토건 주식회사 정재훈 1,142,555,000 85.119 98.7869 (-1.2131) 낙찰하한선 미달
-470 3128700694 주식회사 데일리 김동하 1,142,648,000 85.126 98.7949 (-1.2051) 낙찰하한선 미달
-469 4168130519 (주)창일종합건설 김미전 1,142,851,700 85.141 98.8126 (-1.1874) 낙찰하한선 미달
-468 4088128759 주식회사 성암토건 이미나 1,142,937,000 85.148 98.8199 (-1.1801) 낙찰하한선 미달
-467 1108601687 주식회사 창재건설 김미옥 1,143,105,300 85.160 98.8345 (-1.1655) 낙찰하한선 미달
-466 4168172805 (주)에스제이종합건설 김정곤 1,143,191,710 85.167 98.8419 (-1.1581) 낙찰하한선 미달
-465 4128102267 주식회사 남양종합건설 최순범 1,143,249,600 85.171 98.8470 (-1.1530) 낙찰하한선 미달
-464 4108141809 (유)선일건설 정병희 1,143,261,900 85.172 98.8480 (-1.1520) 낙찰하한선 미달
-463 4098147443 이일산업 주식회사 진봉진 1,143,280,760 85.173 98.8496 (-1.1504) 낙찰하한선 미달
-462 4738100022 주식회사 명건종합건설 정기환 1,143,294,646 85.174 98.8508 (-1.1492) 낙찰하한선 미달
-461 4088155799 아이리스건설 주식회사 조기창 1,143,515,555 85.191 98.8700 (-1.1300) 낙찰하한선 미달
-460 4158111504 주식회사 송화건설 김성은 1,143,565,000 85.194 98.8742 (-1.1258) 낙찰하한선 미달
-459 6098161666 대승종합건설 주식회사 배성준 1,143,581,479 85.196 98.8756 (-1.1244) 낙찰하한선 미달
-458 4118127722 주식회사 예진종합건설 이춘원 1,143,590,000 85.196 98.8764 (-1.1236) 낙찰하한선 미달
-457 2208608838 주식회사 중해건설 강삼규 1,143,598,000 85.197 98.8771 (-1.1229) 낙찰하한선 미달
-456 7268800018 호영이엔지 주식회사 김춘호 1,143,642,779 85.200 98.8810 (-1.1190) 낙찰하한선 미달
-455 4088123114 영진산업(주) 김영 1,143,648,000 85.201 98.8814 (-1.1186) 낙찰하한선 미달
-454 4178121589 운계종합건설(주) 정광준 1,143,682,000 85.203 98.8843 (-1.1157) 낙찰하한선 미달
-453 4118184437 에스엠종합건설주식회사 이성환 1,143,721,171 85.206 98.8877 (-1.1123) 낙찰하한선 미달
-452 5038166970 달성산업개발 주식회사 임보화 1,143,959,600 85.224 98.9083 (-1.0917) 낙찰하한선 미달
-451 3278600933 알엠종합건설 주식회사 최관묵 1,144,018,554 85.228 98.9134 (-1.0866) 낙찰하한선 미달
  1 2 3 4 5 6 7 8