b 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고)
공고명 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전남
공고번호 20191100558-00 발주기관 전라남도 광양시
계약방법 제한 실수요기관 전라남도 광양시
담당자 김진희 연락처 061-797-3275 (mylove1982@korea.kr)
추정가격 1,212,105,454 원 기초금액 1,333,316,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,342,292,625 원
예가/기초(%) 100.6732 (0.6732) 낙찰하한가 1,164,371,738 원
복수예가(원)
1 1,338,916,000 2 1,301,876,500 3 1,314,503,000 4 1,353,342,500 5 1,361,169,000
6 1,367,128,900 7 1,297,449,800 8 1,347,542,500 9 1,331,929,400 10 1,304,969,800
11 1,312,129,700 12 1,321,169,500 13 1,324,956,200 14 1,371,928,900 15 1,340,156,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 603)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-450 4118114377 건미건설(주) 이은수 1,144,025,700 85.229 98.9141 (-1.0859) 낙찰하한선 미달
-449 1948600293 (주)명승종합건설 김하현 1,144,089,221 85.233 98.9196 (-1.0804) 낙찰하한선 미달
-448 4118180014 주식회사 신일 주혜순 1,144,144,140 85.238 98.9243 (-1.0757) 낙찰하한선 미달
-447 4168151227 (주)지에이건설 정치관 1,144,149,363 85.238 98.9248 (-1.0752) 낙찰하한선 미달
-446 4088145781 주식회사 도원 오은주 1,144,186,000 85.241 98.9279 (-1.0721) 낙찰하한선 미달
-445 4098108964 죽암건설 주식회사 김종욱 1,144,461,600 85.261 98.9517 (-1.0483) 낙찰하한선 미달
-444 4158112065 진명종합건설주식회사 진상훈 1,144,493,990 85.264 98.9545 (-1.0455) 낙찰하한선 미달
-443 4088136225 중원종합건설 주식회사 김홍중 1,144,672,140 85.277 98.9700 (-1.0300) 낙찰하한선 미달
-442 4088125922 제후건설 주식회사 안미자 1,144,718,400 85.280 98.9739 (-1.0261) 낙찰하한선 미달
-441 4108672501 청담건설 주식회사 최하영 1,144,866,450 85.291 98.9868 (-1.0132) 낙찰하한선 미달
-440 4118125796 씨에스건설주식회사 박춘수 1,145,019,000 85.303 98.9999 (-1.0001) 낙찰하한선 미달
-439 1268152319 주식회사 신성글로벌 이태수 1,145,021,429 85.303 99.0002 (-0.9998) 낙찰하한선 미달
-438 4028125735 남촌종합건설(주) 김주원 1,145,023,900 85.303 99.0004 (-0.9996) 낙찰하한선 미달
-437 4158113521 (주)한길종합건설 임상대 1,145,029,600 85.304 99.0009 (-0.9991) 낙찰하한선 미달
-436 4098638352 에이탑건설 주식회사 주은영 1,145,042,000 85.304 99.0019 (-0.9981) 낙찰하한선 미달
-435 4098157257 (주)디에이종합건설 김재환 1,145,105,850 85.309 99.0074 (-0.9926) 낙찰하한선 미달
-434 4098146522 선진건설(주) 박기창 1,145,137,000 85.312 99.0101 (-0.9899) 낙찰하한선 미달
-433 4168133461 대산종합건설 주식회사 정종수 1,145,160,220 85.313 99.0122 (-0.9878) 낙찰하한선 미달
-432 4158103417 금강건설(주) 배건도 1,145,250,000 85.320 99.0199 (-0.9801) 낙찰하한선 미달
-431 1348660514 코리아건설 주식회사 박승 1,145,451,679 85.335 99.0374 (-0.9626) 낙찰하한선 미달
-430 4028608560 주식회사하랑종합건설 김근영 1,145,660,000 85.350 99.0554 (-0.9446) 낙찰하한선 미달
-429 4168181610 (주)에이엔티종합건설 오재대 1,145,862,000 85.366 99.0728 (-0.9272) 낙찰하한선 미달
-428 3158104644 거성종합건설(주) 박현주 1,145,878,500 85.367 99.0743 (-0.9257) 낙찰하한선 미달
-427 4098154696 주식회사 동우 최현석 1,145,983,000 85.375 99.0833 (-0.9167) 낙찰하한선 미달
-426 2218109892 그랜드건설 주식회사 이동천 1,146,146,790 85.387 99.0975 (-0.9025) 낙찰하한선 미달
-425 6598800872 주식회사 진석종합건설 박미영 1,146,161,000 85.388 99.0987 (-0.9013) 낙찰하한선 미달
-424 4108179886 광해종합건설주식회사 신영주 1,146,204,600 85.391 99.1024 (-0.8976) 낙찰하한선 미달
-423 6878600500 신하건설 주식회사 박원 1,146,228,900 85.393 99.1045 (-0.8955) 낙찰하한선 미달
-422 4098135312 광림종합건설 주식회사 임원택 1,146,252,040 85.395 99.1066 (-0.8934) 낙찰하한선 미달
-421 1198141513 태양종합건설 주식회사 이상훈 1,146,253,000 85.395 99.1066 (-0.8934) 낙찰하한선 미달
-420 3438100172 (주)에스와이종합건설 정정국 1,146,303,000 85.398 99.1110 (-0.8890) 낙찰하한선 미달
-419 4098133594 (주)청한 한상우 1,146,397,765 85.405 99.1192 (-0.8808) 낙찰하한선 미달
-418 4108171225 금장건설(주) 오정태 1,146,408,180 85.406 99.1201 (-0.8799) 낙찰하한선 미달
-417 1448102137 오름종합건설 주식회사 차성훈 1,146,417,426 85.407 99.1209 (-0.8791) 낙찰하한선 미달
-416 4038123462 디오이앤씨(주) 해재영 1,146,431,300 85.408 99.1220 (-0.8780) 낙찰하한선 미달
-415 4098134666 일흥건설주식회사 박경일 1,146,435,900 85.408 99.1224 (-0.8776) 낙찰하한선 미달
-414 4118122727 유한회사 영신토건 김용현 1,146,508,000 85.414 99.1287 (-0.8713) 낙찰하한선 미달
-413 4178126513 (주)진원산업개발 박종열 1,146,625,700 85.422 99.1389 (-0.8611) 낙찰하한선 미달
-412 4118102871 (유)초원건설 국방현 1,146,666,000 85.425 99.1423 (-0.8577) 낙찰하한선 미달
-411 4128148036 유한회사동명건설 박정은 1,146,700,000 85.428 99.1453 (-0.8547) 낙찰하한선 미달
-410 3058191313 금덕토건 주식회사 문병철 1,146,785,000 85.434 99.1526 (-0.8474) 낙찰하한선 미달
-409 4168189553 대상건설주식회사 박경선 1,146,832,640 85.438 99.1568 (-0.8432) 낙찰하한선 미달
-408 4118120485 에이치엘건설 주식회사 김태영 1,146,869,000 85.441 99.1599 (-0.8401) 낙찰하한선 미달
-407 4098101355 대한건설 주식회사 노영삼 1,147,000,000 85.450 99.1712 (-0.8288) 낙찰하한선 미달
-406 4108657397 도휘종합건설(주) 조용희 1,147,000,000 85.450 99.1712 (-0.8288) 낙찰하한선 미달
-405 4088109301 주식회사 대아건설 고석률 1,147,039,670 85.453 99.1747 (-0.8253) 낙찰하한선 미달
-404 2208694727 경복산업 주식회사 이동구 1,147,045,500 85.454 99.1752 (-0.8248) 낙찰하한선 미달
-403 4128107791 상지건설주식회사 박종호 1,147,074,000 85.456 99.1776 (-0.8224) 낙찰하한선 미달
-402 4108135200 자유건설(주) 선재상 1,147,089,000 85.457 99.1789 (-0.8211) 낙찰하한선 미달
-401 4128121129 청지건설 주식회사 김대필 1,147,097,000 85.458 99.1796 (-0.8204) 낙찰하한선 미달
  1 2 3 4 5 6 7 8 9