b 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고)
공고명 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전남
공고번호 20191100558-00 발주기관 전라남도 광양시
계약방법 제한 실수요기관 전라남도 광양시
담당자 김진희 연락처 061-797-3275 (mylove1982@korea.kr)
추정가격 1,212,105,454 원 기초금액 1,333,316,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,342,292,625 원
예가/기초(%) 100.6732 (0.6732) 낙찰하한가 1,164,371,738 원
복수예가(원)
1 1,338,916,000 2 1,301,876,500 3 1,314,503,000 4 1,353,342,500 5 1,361,169,000
6 1,367,128,900 7 1,297,449,800 8 1,347,542,500 9 1,331,929,400 10 1,304,969,800
11 1,312,129,700 12 1,321,169,500 13 1,324,956,200 14 1,371,928,900 15 1,340,156,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 603)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-350 4088122702 주식회사 기원종합건설 한승훈 1,150,080,910 85.680 99.4376 (-0.5624) 낙찰하한선 미달
-349 4098131179 삼일건설(주) 최갑열 1,150,108,000 85.682 99.4399 (-0.5601) 낙찰하한선 미달
-348 1258700620 신구종합건설 주식회사 김은영 1,150,119,714 85.683 99.4410 (-0.5590) 낙찰하한선 미달
-347 2208665542 유태건설 주식회사 이복기 1,150,123,120 85.683 99.4412 (-0.5588) 낙찰하한선 미달
-346 4168140375 주식회사 성보종합건설 왕태황 1,150,137,875 85.684 99.4425 (-0.5575) 낙찰하한선 미달
-345 4118141476 자이종합건설주식회사 강성우 1,150,155,500 85.685 99.4440 (-0.5560) 낙찰하한선 미달
-344 2188111295 (주)건도 김종훈 1,150,223,000 85.690 99.4499 (-0.5501) 낙찰하한선 미달
-343 1328139121 동준건설(주) 전인식 1,150,250,400 85.692 99.4523 (-0.5477) 낙찰하한선 미달
-342 4168112748 동남종합건설 주식회사 왕상희 1,150,347,502 85.700 99.4607 (-0.5393) 낙찰하한선 미달
-341 4098629834 성덕종합건설 주식회사 정희면 1,150,378,730 85.702 99.4634 (-0.5366) 낙찰하한선 미달
-340 4178103015 해동건설 주식회사 박찬 1,150,409,000 85.704 99.4660 (-0.5340) 낙찰하한선 미달
-339 5088107170 세기건설 주식회사 김미정 1,150,441,000 85.707 99.4687 (-0.5313) 낙찰하한선 미달
-338 4158119729 유한회사 대영토건 심재식 1,150,442,500 85.707 99.4689 (-0.5311) 낙찰하한선 미달
-337 4098159099 (주)주성종합건설 백혜옥 1,150,481,600 85.710 99.4722 (-0.5278) 낙찰하한선 미달
-336 4098159600 광진종합건설주식회사 나종천 1,150,519,900 85.713 99.4756 (-0.5244) 낙찰하한선 미달
-335 4108135781 주식회사세진종합건설 김영구 1,150,606,000 85.719 99.4830 (-0.5170) 낙찰하한선 미달
-334 4168144328 선양건설주식회사 류제종 1,150,614,900 85.720 99.4838 (-0.5162) 낙찰하한선 미달
-333 4158112406 주식회사 천관 박병현 1,150,637,800 85.721 99.4857 (-0.5143) 낙찰하한선 미달
-332 4178146498 주식회사 새로고침 김종성 1,150,665,560 85.723 99.4881 (-0.5119) 낙찰하한선 미달
-331 2248140738 아주종합건설 주식회사 임향종 1,150,701,417 85.726 99.4913 (-0.5087) 낙찰하한선 미달
-330 1078764397 (주)다옴종합건설 정영수 1,150,721,000 85.728 99.4929 (-0.5071) 낙찰하한선 미달
-329 4178145882 (주)티지종합건설 배재헌 1,150,756,940 85.730 99.4961 (-0.5039) 낙찰하한선 미달
-328 6078619191 우성종합개발 주식회사 김영하 1,150,787,000 85.732 99.4986 (-0.5014) 낙찰하한선 미달
-327 4088141577 경흠건설(주) 박경재 1,150,819,000 85.735 99.5014 (-0.4986) 낙찰하한선 미달
-326 4098144015 주식회사 화우리종합건설 강미 1,150,840,000 85.736 99.5032 (-0.4968) 낙찰하한선 미달
-325 4168122703 왕우건설주식회사 심문식 1,150,861,000 85.738 99.5050 (-0.4950) 낙찰하한선 미달
-324 2218132845 주식회사 천우건설 문정연 1,150,954,460 85.745 99.5131 (-0.4869) 낙찰하한선 미달
-323 1928600583 다온건설 주식회사 이종만 1,150,978,998 85.747 99.5153 (-0.4847) 낙찰하한선 미달
-322 4118127192 첨단종합건설(주) 서순국 1,151,190,440 85.763 99.5335 (-0.4665) 낙찰하한선 미달
-321 4118125840 정원종합건설(주) 임형빈 1,151,227,500 85.765 99.5367 (-0.4633) 낙찰하한선 미달
-320 4178129349 승보종합건설 주식회사 장정순 1,151,227,960 85.765 99.5368 (-0.4632) 낙찰하한선 미달
-319 7228100017 (주)부광종합건설 신성주 1,151,283,180 85.769 99.5416 (-0.4584) 낙찰하한선 미달
-318 1208707079 채움종합건설 주식회사 조성욱 1,151,389,585 85.777 99.5508 (-0.4492) 낙찰하한선 미달
-317 4098164137 제이비종합건설주식회사 주철홍 1,151,403,500 85.778 99.5520 (-0.4480) 낙찰하한선 미달
-316 4158138857 한아름종합건설 주식회사 민억기 1,151,409,250 85.779 99.5525 (-0.4475) 낙찰하한선 미달
-315 4168146350 유한회사 유림건설 김대헌 1,151,414,900 85.779 99.5529 (-0.4471) 낙찰하한선 미달
-314 4088165695 (유)영주건설 서광자 1,151,425,000 85.780 99.5538 (-0.4462) 낙찰하한선 미달
-313 4098606748 (주)진호건설 은철홍 1,151,444,400 85.781 99.5555 (-0.4445) 낙찰하한선 미달
-312 1058176430 풍곡건설그룹(주) 손봉식 1,151,489,900 85.785 99.5594 (-0.4406) 낙찰하한선 미달
-311 5018600394 석호종합건설 주식회사 도충환 1,151,553,580 85.790 99.5649 (-0.4351) 낙찰하한선 미달
-310 5158123372 주식회사 천지토건 백정수 1,151,563,080 85.790 99.5658 (-0.4342) 낙찰하한선 미달
-309 4168173333 (주)태정종합건설 남은오 1,151,636,510 85.796 99.5721 (-0.4279) 낙찰하한선 미달
-308 4168147776 동부종합개발주식회사 정명섭 1,151,688,000 85.800 99.5766 (-0.4234) 낙찰하한선 미달
-307 4128132403 주식회사 우리종합건설 장종택 1,151,712,270 85.801 99.5786 (-0.4214) 낙찰하한선 미달
-306 5058700772 세움종합건설 주식회사 김광수 1,151,753,900 85.804 99.5822 (-0.4178) 낙찰하한선 미달
-305 4088109470 영진건설(주) 김규룡 1,151,784,600 85.807 99.5849 (-0.4151) 낙찰하한선 미달
-304 3688800452 주식회사 황금종합건설 김희철 1,151,923,930 85.817 99.5970 (-0.4030) 낙찰하한선 미달
-303 2018619580 주식회사 이오건설 조란 1,151,998,000 85.823 99.6034 (-0.3966) 낙찰하한선 미달
-302 4088109164 주식회사 협진개발 이정원 1,152,025,700 85.825 99.6057 (-0.3943) 낙찰하한선 미달
-301 4188105961 주식회사 성도건설 김재현 1,152,043,070 85.826 99.6073 (-0.3927) 낙찰하한선 미달
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11