b 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고)
공고명 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전남
공고번호 20191100558-00 발주기관 전라남도 광양시
계약방법 제한 실수요기관 전라남도 광양시
담당자 김진희 연락처 061-797-3275 (mylove1982@korea.kr)
추정가격 1,212,105,454 원 기초금액 1,333,316,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,342,292,625 원
예가/기초(%) 100.6732 (0.6732) 낙찰하한가 1,164,371,738 원
복수예가(원)
1 1,338,916,000 2 1,301,876,500 3 1,314,503,000 4 1,353,342,500 5 1,361,169,000
6 1,367,128,900 7 1,297,449,800 8 1,347,542,500 9 1,331,929,400 10 1,304,969,800
11 1,312,129,700 12 1,321,169,500 13 1,324,956,200 14 1,371,928,900 15 1,340,156,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 603)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-200 4128142541 (주)디자인원 종합건설 이정준 1,155,158,890 86.058 99.8766 (-0.1234) 낙찰하한선 미달
-199 1328160662 (주)광명종합건설 박태웅 1,155,182,000 86.060 99.8786 (-0.1214) 낙찰하한선 미달
-198 4168152911 (주)서경종합건설 정 계 현 1,155,198,300 86.061 99.8801 (-0.1199) 낙찰하한선 미달
-197 4128141450 (주)대영건설산업 박준선 1,155,259,520 86.066 99.8854 (-0.1146) 낙찰하한선 미달
-196 8948700648 주식회사 세연종합건설 이옥희 1,155,291,648 86.068 99.8881 (-0.1119) 낙찰하한선 미달
-195 4098123382 대경건설 주식회사 박길식 1,155,296,000 86.068 99.8885 (-0.1115) 낙찰하한선 미달
-194 4038138742 골드디움 주식회사 오정현 1,155,304,630 86.069 99.8893 (-0.1107) 낙찰하한선 미달
-193 4168171994 대경건설주식회사 허남원 1,155,338,140 86.072 99.8921 (-0.1079) 낙찰하한선 미달
-192 4128144893 (주)가인종합건설 박태준 1,155,350,980 86.072 99.8933 (-0.1067) 낙찰하한선 미달
-191 4108167129 현아종합건설(주) 이돈 1,155,353,201 86.073 99.8934 (-0.1066) 낙찰하한선 미달
-190 6098158782 청해종합건설 주식회사 박천두 1,155,384,430 86.075 99.8962 (-0.1038) 낙찰하한선 미달
-189 6748100630 성재종합건설주식회사 박찬욱 1,155,397,200 86.076 99.8973 (-0.1027) 낙찰하한선 미달
-188 4118148294 덕우종합건설주식회사 김향미 1,155,522,000 86.085 99.9080 (-0.0920) 낙찰하한선 미달
-187 4098627554 진종합건설(주) 김종후 1,155,585,000 86.090 99.9135 (-0.0865) 낙찰하한선 미달
-186 4168132161 청남건설(주) 정현욱 1,155,592,600 86.090 99.9141 (-0.0859) 낙찰하한선 미달
-185 1148139614 유진엔지니어링(주) 김승일 1,155,639,800 86.094 99.9182 (-0.0818) 낙찰하한선 미달
-184 4848100658 우당종합건설(주) 문철 1,155,654,000 86.095 99.9195 (-0.0805) 낙찰하한선 미달
-183 3168100490 (주)대지종합건설 송성종 1,155,694,000 86.098 99.9229 (-0.0771) 낙찰하한선 미달
-182 4118113913 (유)명진토건 박종태 1,155,750,300 86.102 99.9278 (-0.0722) 낙찰하한선 미달
-181 4088104403 영진종합건설(주) 박승현 1,155,756,000 86.103 99.9283 (-0.0717) 낙찰하한선 미달
-180 4118127794 희성종합건설주식회사 김광호 1,155,863,260 86.111 99.9376 (-0.0624) 낙찰하한선 미달
-179 2278110252 동해종합건설 주식회사 기호풍 1,155,905,490 86.114 99.9412 (-0.0588) 낙찰하한선 미달
-178 4178121202 유창건설 주식회사 윤경일 1,156,018,200 86.122 99.9509 (-0.0491) 낙찰하한선 미달
-177 4168113198 (주)진강건설 김광식 1,156,051,000 86.125 99.9538 (-0.0462) 낙찰하한선 미달
-176 4128130012 미길종합건설(주) 박길홍 1,156,085,300 86.127 99.9567 (-0.0433) 낙찰하한선 미달
-175 4098122189 백산건설 주식회사 백형민 1,156,110,900 86.129 99.9590 (-0.0410) 낙찰하한선 미달
-174 4148102467 주식회사 용진 김한섭 1,156,114,000 86.129 99.9592 (-0.0408) 낙찰하한선 미달
-173 4178120159 해강종합건설(주) 이상구 1,156,166,281 86.133 99.9638 (-0.0362) 낙찰하한선 미달
-172 4128102215 세광기업 주식회사 김진희 1,156,186,000 86.135 99.9655 (-0.0345) 낙찰하한선 미달
-171 2048639213 벽송종합건설(주) 김회경 1,156,216,000 86.137 99.9680 (-0.0320) 낙찰하한선 미달
-170 4128122564 신아종합건설(주) 최광희 1,156,220,640 86.137 99.9685 (-0.0315) 낙찰하한선 미달
-169 4178125867 양지건설(주) 심영철 1,156,270,800 86.141 99.9728 (-0.0272) 낙찰하한선 미달
-168 4168109525 계원토건 주식회사 강유은 1,156,500,900 86.158 99.9927 (-0.0073) 낙찰하한선 미달
-167 4158104380 동진건설주식회사 차양선 1,156,707,570 86.174 100.0106 (0.0106) 낙찰하한선 미달
-166 4118106329 (주)거성산업개발 이정숙 1,156,762,295 86.178 100.0153 (0.0153) 낙찰하한선 미달
-165 1208656710 주식회사 에스엠 오상헌 1,156,850,900 86.184 100.0229 (0.0229) 낙찰하한선 미달
-164 4148102695 (주)대림종합건설 국춘화 1,156,918,000 86.189 100.0287 (0.0287) 낙찰하한선 미달
-163 4088127046 대주파크빌 주식회사 정정재 1,156,943,500 86.191 100.0309 (0.0309) 낙찰하한선 미달
-162 4088126843 주식회사 세종토건 서영희 1,156,962,000 86.192 100.0325 (0.0325) 낙찰하한선 미달
-161 4028138977 주식회사 영국건설 윤병이 1,156,998,500 86.195 100.0357 (0.0357) 낙찰하한선 미달
-160 6088133361 대영건설 주식회사 박소진 1,157,075,000 86.201 100.0423 (0.0423) 낙찰하한선 미달
-159 4108672739 주식회사아이지종합건설 이용표 1,157,121,600 86.204 100.0463 (0.0463) 낙찰하한선 미달
-158 4108686102 주식회사 시지종합건설 박철웅 1,157,155,170 86.207 100.0493 (0.0493) 낙찰하한선 미달
-157 4178119176 국토건설(주) 황의준 1,157,159,800 86.207 100.0497 (0.0497) 낙찰하한선 미달
-156 1278141590 주식회사 남악건설 박남정 1,157,192,200 86.210 100.0525 (0.0525) 낙찰하한선 미달
-155 4128138896 주식회사 금상종합건설 유왕상 1,157,270,819 86.215 100.0592 (0.0592) 낙찰하한선 미달
-154 4118162957 (주)미래종합건설 김성호 1,157,331,620 86.220 100.0645 (0.0645) 낙찰하한선 미달
-153 4088195049 투에이치건설주식회사 황동익 1,157,459,340 86.230 100.0755 (0.0755) 낙찰하한선 미달
-152 2148808900 주식회사 인경건설 김동민 1,157,477,700 86.231 100.0771 (0.0771) 낙찰하한선 미달
-151 1068712580 (주)영신건설 김창훈 1,157,596,000 86.240 100.0874 (0.0874) 낙찰하한선 미달
   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13