b 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고)
공고명 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전남
공고번호 20191100558-00 발주기관 전라남도 광양시
계약방법 제한 실수요기관 전라남도 광양시
담당자 김진희 연락처 061-797-3275 (mylove1982@korea.kr)
추정가격 1,212,105,454 원 기초금액 1,333,316,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,342,292,625 원
예가/기초(%) 100.6732 (0.6732) 낙찰하한가 1,164,371,738 원
복수예가(원)
1 1,338,916,000 2 1,301,876,500 3 1,314,503,000 4 1,353,342,500 5 1,361,169,000
6 1,367,128,900 7 1,297,449,800 8 1,347,542,500 9 1,331,929,400 10 1,304,969,800
11 1,312,129,700 12 1,321,169,500 13 1,324,956,200 14 1,371,928,900 15 1,340,156,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 603)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-150 4098134915 우보건설(주) 최석웅 1,157,623,577 86.242 100.0897 (0.0897) 낙찰하한선 미달
-149 5048173440 (주)금강종합건설 임채희 1,157,623,578 86.242 100.0898 (0.0898) 낙찰하한선 미달
-148 2218117752 한서건설 주식회사 장순옥 1,157,624,000 86.242 100.0898 (0.0898) 낙찰하한선 미달
-147 4128120945 우일종합건설 주식회사 임연석 1,157,739,200 86.250 100.0997 (0.0997) 낙찰하한선 미달
-146 3018143070 해오름종합건설 주식회사 차겸출 1,157,747,000 86.251 100.1004 (0.1004) 낙찰하한선 미달
-145 4178123122 정성종합건설(주) 정행균 1,157,774,282 86.253 100.1028 (0.1028) 낙찰하한선 미달
-144 4098100225 대륙건설주식회사 조성래 1,157,800,000 86.255 100.1050 (0.1050) 낙찰하한선 미달
-143 4028149187 유한회사 명성종합건설 김지운 1,157,847,956 86.258 100.1092 (0.1092) 낙찰하한선 미달
-142 4088176227 세림종합건설(주) 이창석 1,157,901,880 86.262 100.1138 (0.1138) 낙찰하한선 미달
-141 5158154477 (주)홍림종합건설 류영신 1,157,927,760 86.264 100.1161 (0.1161) 낙찰하한선 미달
-140 4118173250 서경건설 주식회사 박보건 1,157,998,000 86.270 100.1221 (0.1221) 낙찰하한선 미달
-139 4088610201 청안건설주식회사 유춘영 1,158,030,000 86.272 100.1249 (0.1249) 낙찰하한선 미달
-138 5098700056 (주)동일종합건설 양라영 1,158,105,874 86.278 100.1315 (0.1315) 낙찰하한선 미달
-137 4128102476 화성건설(주) 김영재 1,158,129,000 86.279 100.1334 (0.1334) 낙찰하한선 미달
-136 4118126266 백두산업 주식회사 정안섭 1,158,134,800 86.280 100.1340 (0.1340) 낙찰하한선 미달
-135 2148638827 경복건설 주식회사 유진종 1,158,185,700 86.284 100.1384 (0.1384) 낙찰하한선 미달
-134 1918100038 주식회사 예담건설 이충원 1,158,226,000 86.287 100.1418 (0.1418) 낙찰하한선 미달
-133 4028133273 두일종합건설 주식회사 조백관 1,158,235,500 86.287 100.1427 (0.1427) 낙찰하한선 미달
-132 4098608824 천지종합건설(주) 정혁 1,158,258,550 86.289 100.1447 (0.1447) 낙찰하한선 미달
-131 8848600417 엔젤건설주식회사 차종선 1,158,288,600 86.291 100.1472 (0.1472) 낙찰하한선 미달
-130 4168174180 (주)에스앤지건설 정형기 1,158,318,000 86.294 100.1498 (0.1498) 낙찰하한선 미달
-129 4098199811 승연종합건설(주) 강성길 1,158,340,700 86.295 100.1518 (0.1518) 낙찰하한선 미달
-128 2248110103 주식회사 삼호산업개발 김승필 1,158,357,000 86.296 100.1532 (0.1532) 낙찰하한선 미달
-127 4168186804 동아토건 주식회사 정윤경 1,158,413,500 86.301 100.1580 (0.1580) 낙찰하한선 미달
-126 5018120186 주식회사 한국친환경건설 김선혜 1,158,421,620 86.301 100.1587 (0.1587) 낙찰하한선 미달
-125 4168190647 월드종합건설 주식회사 김준원 1,158,480,940 86.306 100.1639 (0.1639) 낙찰하한선 미달
-124 4098608348 주식회사 대도개발 김장민 1,158,551,000 86.311 100.1699 (0.1699) 낙찰하한선 미달
-123 2228111479 (주)한길종합건설 장장익 1,158,556,000 86.311 100.1704 (0.1704) 낙찰하한선 미달
-122 4088151376 (주)금천 김문한 1,158,568,500 86.312 100.1714 (0.1714) 낙찰하한선 미달
-121 4168165677 주식회사 우리종건 이창민 1,158,661,266 86.319 100.1795 (0.1795) 낙찰하한선 미달
-120 4098136214 남진건설 주식회사 김광아 1,158,696,890 86.322 100.1826 (0.1826) 낙찰하한선 미달
-119 4108628441 (주)오성종합건설 박노철 1,158,761,600 86.327 100.1881 (0.1881) 낙찰하한선 미달
-118 4128150866 영창종합건설 주식회사 김화현 1,158,762,815 86.327 100.1883 (0.1883) 낙찰하한선 미달
-117 4118128570 (유)용천종합건설 김남진 1,158,804,998 86.330 100.1919 (0.1919) 낙찰하한선 미달
-116 7748800389 (주)알찬종합건설 김효린 1,158,834,530 86.332 100.1945 (0.1945) 낙찰하한선 미달
-115 3068114089 다문건설 주식회사 신희창 1,158,866,000 86.334 100.1972 (0.1972) 낙찰하한선 미달
-114 4168180213 기안토건(주) 조영희 1,158,903,000 86.337 100.2004 (0.2004) 낙찰하한선 미달
-113 4088123939 주식회사 해송종합건설 박화율 1,158,952,000 86.341 100.2046 (0.2046) 낙찰하한선 미달
-112 5028167511 우일종합건설 주식회사 주찬중 1,158,993,730 86.344 100.2082 (0.2082) 낙찰하한선 미달
-111 4098158881 비케이건설 주식회사 정병용 1,159,060,000 86.349 100.2139 (0.2139) 낙찰하한선 미달
-110 4118104054 (유)세원종합건설 최원순 1,159,093,000 86.351 100.2168 (0.2168) 낙찰하한선 미달
-109 4088135395 주식회사지음건설 백형애 1,159,120,200 86.353 100.2192 (0.2192) 낙찰하한선 미달
-108 4098142114 홍광건설(주) 강대휘 1,159,142,100 86.355 100.2210 (0.2210) 낙찰하한선 미달
-107 4108154100 주식회사 대도엔지니어링 박종환 1,159,198,800 86.359 100.2259 (0.2259) 낙찰하한선 미달
-106 4108706444 아르볼건설(주) 김인수 1,159,268,243 86.364 100.2320 (0.2320) 낙찰하한선 미달
-105 4098163555 부강건설(주) 나근수 1,159,312,000 86.368 100.2357 (0.2357) 낙찰하한선 미달
-104 4098607067 주식회사 구산건설 이진서 1,159,437,100 86.377 100.2465 (0.2465) 낙찰하한선 미달
-103 4168132045 세영종합건설(주) 신장식 1,159,522,700 86.383 100.2540 (0.2540) 낙찰하한선 미달
-102 8818600247 주식회사 부미 최정란 1,159,621,010 86.391 100.2625 (0.2625) 낙찰하한선 미달
-101 5138121418 (주)석강토건 김인옥 1,159,765,573 86.401 100.2750 (0.2750) 낙찰하한선 미달
   5 6 7 8 9 10 11 12 13