b 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고)
공고명 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전남
공고번호 20191100558-00 발주기관 전라남도 광양시
계약방법 제한 실수요기관 전라남도 광양시
담당자 김진희 연락처 061-797-3275 (mylove1982@korea.kr)
추정가격 1,212,105,454 원 기초금액 1,333,316,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,342,292,625 원
예가/기초(%) 100.6732 (0.6732) 낙찰하한가 1,164,371,738 원
복수예가(원)
1 1,338,916,000 2 1,301,876,500 3 1,314,503,000 4 1,353,342,500 5 1,361,169,000
6 1,367,128,900 7 1,297,449,800 8 1,347,542,500 9 1,331,929,400 10 1,304,969,800
11 1,312,129,700 12 1,321,169,500 13 1,324,956,200 14 1,371,928,900 15 1,340,156,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 603)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
51 4128122375 주식회사청옥종합건설 유길수 1,168,255,000 87.034 101.0090 (1.0090)
52 4118163204 이수종합건설주식회사 전철수 1,168,358,000 87.041 101.0179 (1.0179)
53 4098609274 주식회사 미교종합건설 김성남 1,168,411,047 87.045 101.0225 (1.0225)
54 5158106674 대화이엔씨 주식회사 최정필 1,168,504,730 87.052 101.0306 (1.0306)
55 7668600666 주식회사 거룡종합건설 박상복 1,168,509,000 87.053 101.0309 (1.0309)
56 4098157183 주창종합건설주식회사 이영수 1,168,547,000 87.056 101.0342 (1.0342)
57 4128123786 서화종합건설 주식회사 김기동 1,168,695,000 87.067 101.0470 (1.0470)
58 4108688513 세원종합건설 주식회사 오현량 1,168,797,000 87.074 101.0558 (1.0558)
59 4128121380 주식회사 한주토건 송향종 1,169,020,600 87.091 101.0752 (1.0752)
60 1248182461 지엠건설주식회사 김창현 1,169,026,000 87.091 101.0756 (1.0756)
61 4098627817 (주)여도종합건설 이철주 1,169,035,670 87.092 101.0765 (1.0765)
62 4118128250 (유)유에이디앤씨 최창남 1,169,058,700 87.094 101.0784 (1.0784)
63 4118145996 (유)혜원종합건설 박인숙 1,169,085,300 87.096 101.0807 (1.0807)
64 4088198916 보성산업 주식회사 김한기 1,169,376,700 87.117 101.1059 (1.1059)
65 4128120120 흥양종합건설 주식회사 강명철 1,169,399,527 87.119 101.1079 (1.1079)
66 4088146572 (주)서영종합건설 권상경 1,169,425,372 87.121 101.1102 (1.1102)
67 4088143764 성원종합건설 주식회사 송영기 1,169,486,600 87.126 101.1154 (1.1154)
68 3118106882 지엔종합건설 주식회사 백선행 1,169,535,000 87.129 101.1196 (1.1196)
69 4168133947 (주)삼화 임장수 1,169,609,300 87.135 101.1261 (1.1261)
70 4088109505 (주)보라건설 윤정숙 1,169,654,000 87.138 101.1299 (1.1299)
71 4168169237 (주) 건승 오관수 1,169,655,000 87.138 101.1300 (1.1300)
72 4098128392 참건설주식회사 양영란 1,169,853,400 87.153 101.1472 (1.1472)
73 2148604875 진양종합건설주식회사 정태준 1,169,872,970 87.154 101.1489 (1.1489)
74 4128139987 대웅건설(주) 김영일 1,169,980,000 87.162 101.1581 (1.1581)
75 4178109663 진남토건 주식회사 채선묵 1,170,145,000 87.175 101.1724 (1.1724)
76 6118110743 주식회사 동해종합건설 김옥임 1,170,232,000 87.181 101.1799 (1.1799)
77 4108609196 기흥건설 주식회사 홍선아 1,170,615,000 87.210 101.2130 (1.2130)
78 4108651694 주식회사 채원종합건설 김서중 1,170,982,134 87.237 101.2448 (1.2448)
79 4178119180 (주)빌탑종합건설 황성오 1,171,045,500 87.242 101.2502 (1.2502)
80 1908101223 주식회사 대승건설 양세준 1,171,422,000 87.270 101.2828 (1.2828)
81 4088119852 한국건설(주) 정철준 1,171,482,000 87.274 101.2880 (1.2880)
82 2248111529 합자회사 성화종합건설 한상선 1,171,500,000 87.276 101.2895 (1.2895)
83 2258112405 주식회사 영진토건 정동열 1,171,684,182 87.289 101.3055 (1.3055)
84 4088127594 산수건설(주) 조월성 1,171,903,000 87.306 101.3244 (1.3244)
85 4128107734 윤진종합건설 주식회사 박태영 1,172,083,000 87.319 101.3399 (1.3399)
86 4088145189 (주)태산종합건설 조상희 1,172,117,000 87.322 101.3429 (1.3429)
87 4138104123 이엔건설 주식회사 옥경문 1,172,314,000 87.336 101.3599 (1.3599)
88 4158113502 주식회사 다우종합건설 윤명열 1,172,461,180 87.347 101.3726 (1.3726)
89 4108706537 혜인종합건설(주) 정득기 1,172,553,000 87.354 101.3806 (1.3806)
90 1278113911 주식회사 금상토건 손병철 1,172,777,100 87.371 101.3999 (1.3999)
91 4168115269 유촌건설 주식회사 이효성 1,173,058,200 87.392 101.4242 (1.4242)
92 6938601130 주식회사 시선 박정심 1,173,205,100 87.403 101.4370 (1.4370)
93 1278147333 (주) 신화종합건설 오종철 1,173,640,000 87.435 101.4746 (1.4746)
94 4098159537 세영종합건설 주식회사 문병규 1,174,278,000 87.483 101.5297 (1.5297)
95 4118113801 부성종합건설(주) 김중섭 1,174,301,500 87.484 101.5317 (1.5317)
96 4168122829 주식회사 동부종합건설 정상섭 1,174,756,700 87.518 101.5711 (1.5711)
97 4088125446 다스코 주식회사 한상원 1,174,881,000 87.527 101.5819 (1.5819)
98 5118105765 (주)대호건설 김남중 1,174,908,000 87.529 101.5842 (1.5842)
99 1258609610 다진종합건설(주) 박태영 1,178,053,700 87.764 101.8562 (1.8562)
100 4108677224 주식회사 비피에스글로벌 강순필 1,181,123,600 87.993 102.1216 (2.1216)
  1 2 3 4 5 6 7