b 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고)
공고명 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전남
공고번호 20191100558-00 발주기관 전라남도 광양시
계약방법 제한 실수요기관 전라남도 광양시
담당자 김진희 연락처 061-797-3275 (mylove1982@korea.kr)
추정가격 1,212,105,454 원 기초금액 1,333,316,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,342,292,625 원
예가/기초(%) 100.6732 (0.6732) 낙찰하한가 1,164,371,738 원
복수예가(원)
1 1,338,916,000 2 1,301,876,500 3 1,314,503,000 4 1,353,342,500 5 1,361,169,000
6 1,367,128,900 7 1,297,449,800 8 1,347,542,500 9 1,331,929,400 10 1,304,969,800
11 1,312,129,700 12 1,321,169,500 13 1,324,956,200 14 1,371,928,900 15 1,340,156,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 603)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-100 6088173266 새하늘종합건설(주) 송세관 1,159,767,890 86.402 100.2752 (0.2752) 낙찰하한선 미달
-99 4088146382 용천산업(주) 나명균 1,159,788,705 86.403 100.2770 (0.2770) 낙찰하한선 미달
-98 4178133649 엑스포종합건설(주) 서영미 1,159,809,000 86.405 100.2787 (0.2787) 낙찰하한선 미달
-97 4108193059 성운종합건설(주) 김동규 1,159,908,000 86.412 100.2873 (0.2873) 낙찰하한선 미달
-96 4108199790 주식회사 광신종합건설 이경노 1,159,942,600 86.415 100.2903 (0.2903) 낙찰하한선 미달
-95 4098115655 (주)하정종합건설 정래철 1,159,990,300 86.418 100.2944 (0.2944) 낙찰하한선 미달
-94 4108131048 (주)화이건설 임경준 1,160,215,400 86.435 100.3138 (0.3138) 낙찰하한선 미달
-93 1198653275 주식회사 씨더블유건설 빈중태 1,160,282,278 86.440 100.3196 (0.3196) 낙찰하한선 미달
-92 4108161028 주식회사 한중건설 조귀호 1,160,313,790 86.442 100.3223 (0.3223) 낙찰하한선 미달
-91 4128111844 충심건설 주식회사 한영택 1,160,318,430 86.443 100.3228 (0.3228) 낙찰하한선 미달
-90 4178136097 (유)국건종합건설 편미아 1,160,332,290 86.444 100.3239 (0.3239) 낙찰하한선 미달
-89 1428122480 비씨건설주식회사 김천수 1,160,350,000 86.445 100.3255 (0.3255) 낙찰하한선 미달
-88 3448800489 뉴월드종합건설(주) 홍달표 1,160,372,781 86.447 100.3275 (0.3275) 낙찰하한선 미달
-87 2118731889 이에스종합건설 주식회사 양형권 1,160,418,000 86.450 100.3314 (0.3314) 낙찰하한선 미달
-86 4118115115 유성건설 주식회사 김범중 1,160,440,000 86.452 100.3333 (0.3333) 낙찰하한선 미달
-85 1248703610 도원건설주식회사 김창환 1,160,453,700 86.453 100.3344 (0.3344) 낙찰하한선 미달
-84 4098182760 백제산업주식회사 신지혜 1,160,456,000 86.453 100.3346 (0.3346) 낙찰하한선 미달
-83 4158121962 (주) 에이스모건 김영균 1,160,471,000 86.454 100.3359 (0.3359) 낙찰하한선 미달
-82 4088158404 토광건설주식회사 나안균 1,160,504,631 86.456 100.3389 (0.3389) 낙찰하한선 미달
-81 4108172184 영화건설(주) 손홍현 1,160,550,900 86.460 100.3429 (0.3429) 낙찰하한선 미달
-80 4088163789 광민토건 주식회사 류재선 1,160,589,000 86.463 100.3461 (0.3461) 낙찰하한선 미달
-79 4088130783 도시공영(주) 김간호 1,160,600,600 86.464 100.3471 (0.3471) 낙찰하한선 미달
-78 4118116230 청림종합건설(주) 오현석 1,160,689,998 86.470 100.3549 (0.3549) 낙찰하한선 미달
-77 4048113201 (유)기원건설 정진규 1,160,715,200 86.472 100.3571 (0.3571) 낙찰하한선 미달
-76 4118179142 이룸종합건설 주식회사 정해운 1,160,787,600 86.477 100.3633 (0.3633) 낙찰하한선 미달
-75 4168128731 대운건설 주식회사 전상훈 1,160,824,000 86.480 100.3665 (0.3665) 낙찰하한선 미달
-74 4108671458 (주)효민종합건설 유금식 1,160,852,700 86.482 100.3689 (0.3689) 낙찰하한선 미달
-73 4128119579 로하스건설(주) 최희웅 1,160,859,700 86.483 100.3695 (0.3695) 낙찰하한선 미달
-72 3078109880 우림종합건설(주) 서대권 1,160,881,600 86.484 100.3714 (0.3714) 낙찰하한선 미달
-71 4088134057 주식회사 세진건설 김웅기 1,160,893,240 86.485 100.3724 (0.3724) 낙찰하한선 미달
-70 4118174021 (주)황금종합건설 이종열 1,160,895,556 86.486 100.3726 (0.3726) 낙찰하한선 미달
-69 4168138355 씨에스건설(주) 우홍석 1,160,896,850 86.486 100.3728 (0.3728) 낙찰하한선 미달
-68 4088100144 한국기술개발 주식회사 임형택 1,160,909,440 86.487 100.3739 (0.3739) 낙찰하한선 미달
-67 4138105699 두원건설 주식회사 김선진 1,160,938,000 86.489 100.3763 (0.3763) 낙찰하한선 미달
-66 4118122014 (유)기반종합건설 이백섭 1,161,028,000 86.495 100.3841 (0.3841) 낙찰하한선 미달
-65 3118106655 만보종합건설(주) 김영만 1,161,108,400 86.501 100.3911 (0.3911) 낙찰하한선 미달
-64 4098133615 유천종합건설(주) 정섭조 1,161,153,550 86.505 100.3950 (0.3950) 낙찰하한선 미달
-63 4118168363 용일산업(주) 김석남 1,161,195,500 86.508 100.3986 (0.3986) 낙찰하한선 미달
-62 4098107174 남화개발(주) 최성훈 1,161,199,000 86.508 100.3989 (0.3989) 낙찰하한선 미달
-61 4078106669 제이제이건설 주식회사 조태율 1,161,240,000 86.511 100.4024 (0.4024) 낙찰하한선 미달
-60 4838100107 흥진건설(주) 김채곤 1,161,284,160 86.514 100.4062 (0.4062) 낙찰하한선 미달
-59 1318176614 부강종합건설 주식회사 김정호 1,161,301,520 86.516 100.4078 (0.4078) 낙찰하한선 미달
-58 2218114416 세울종합건설 주식회사 염대훈 1,161,332,757 86.518 100.4105 (0.4105) 낙찰하한선 미달
-57 4108669632 화창종합건설 주식회사 조장기 1,161,338,300 86.519 100.4109 (0.4109) 낙찰하한선 미달
-56 4088100300 남도건설(주) 이훈 1,161,377,000 86.521 100.4143 (0.4143) 낙찰하한선 미달
-55 1278652068 세화종합건설 주식회사 서성안 1,161,414,280 86.524 100.4175 (0.4175) 낙찰하한선 미달
-54 4088166641 예지종합건설 주식회사 문영숙 1,161,454,000 86.527 100.4209 (0.4209) 낙찰하한선 미달
-53 2128182827 (주)영진토건 한현정 1,161,499,000 86.530 100.4248 (0.4248) 낙찰하한선 미달
-52 4108130243 유한회사 신양종합건설 정관호 1,161,509,700 86.531 100.4257 (0.4257) 낙찰하한선 미달
-51 1968800390 일성건설 주식회사 김회성 1,161,532,900 86.533 100.4278 (0.4278) 낙찰하한선 미달
   6 7 8 9 10 11 12 13