b 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고)
공고명 광양시 청년 창의공간조성공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전남
공고번호 20191100558-00 발주기관 전라남도 광양시
계약방법 제한 실수요기관 전라남도 광양시
담당자 김진희 연락처 061-797-3275 (mylove1982@korea.kr)
추정가격 1,212,105,454 원 기초금액 1,333,316,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,342,292,625 원
예가/기초(%) 100.6732 (0.6732) 낙찰하한가 1,164,371,738 원
복수예가(원)
1 1,338,916,000 2 1,301,876,500 3 1,314,503,000 4 1,353,342,500 5 1,361,169,000
6 1,367,128,900 7 1,297,449,800 8 1,347,542,500 9 1,331,929,400 10 1,304,969,800
11 1,312,129,700 12 1,321,169,500 13 1,324,956,200 14 1,371,928,900 15 1,340,156,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 603)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-50 4108655313 에스디종합건설(주) 김찬희 1,161,546,700 86.534 100.4289 (0.4289) 낙찰하한선 미달
-49 3148138495 한호건설 주식회사 박종수 1,161,741,000 86.549 100.4457 (0.4457) 낙찰하한선 미달
-48 4108109003 대승토건(주) 김웅지 1,161,768,800 86.551 100.4482 (0.4482) 낙찰하한선 미달
-47 2378100144 주식회사 수운종합건설 유보경 1,161,773,500 86.551 100.4486 (0.4486) 낙찰하한선 미달
-46 5158107969 동양건설산업주식회사 임병진 1,161,870,557 86.558 100.4569 (0.4569) 낙찰하한선 미달
-45 1748100765 우신건설산업(주) 정판수 1,161,911,039 86.561 100.4605 (0.4605) 낙찰하한선 미달
-44 2208840088 (주)에스지종합건설 이란영 1,161,927,000 86.562 100.4618 (0.4618) 낙찰하한선 미달
-43 4108130961 주식회사 종산건설 이종택 1,161,974,000 86.566 100.4659 (0.4659) 낙찰하한선 미달
-42 6058198588 주식회사 원광 김화국 1,161,982,750 86.567 100.4667 (0.4667) 낙찰하한선 미달
-41 4088158442 우신종합건설주식회사 최정훈 1,162,024,800 86.570 100.4703 (0.4703) 낙찰하한선 미달
-40 1268639077 주식회사 리젠시빌주택 이영웅 1,162,034,793 86.570 100.4712 (0.4712) 낙찰하한선 미달
-39 2228800331 주식회사 천마종합건설 변진섭 1,162,151,600 86.579 100.4812 (0.4812) 낙찰하한선 미달
-38 4108669253 지구종합건설(주) 김양곤 1,162,163,500 86.580 100.4823 (0.4823) 낙찰하한선 미달
-37 1108149309 주식회사 중원건설 전종필 1,162,233,720 86.585 100.4883 (0.4883) 낙찰하한선 미달
-36 4098123704 천지건설(주) 윤창열 1,162,304,280 86.590 100.4945 (0.4945) 낙찰하한선 미달
-35 6058176416 천부이엔씨(주) 김충겸 1,162,518,200 86.606 100.5129 (0.5129) 낙찰하한선 미달
-34 4088142917 중경건설주식회사 전미옥 1,162,519,500 86.607 100.5131 (0.5131) 낙찰하한선 미달
-33 4178120241 진응종합건설(주) 백상호 1,162,544,000 86.608 100.5152 (0.5152) 낙찰하한선 미달
-32 4088134834 조원건설 주식회사 노항섭 1,162,564,510 86.610 100.5170 (0.5170) 낙찰하한선 미달
-31 4098161654 서안종합건설 주식회사 황인성 1,162,570,000 86.610 100.5174 (0.5174) 낙찰하한선 미달
-30 6818100870 신성종합건설(주) 유덕찬 1,162,638,000 86.615 100.5233 (0.5233) 낙찰하한선 미달
-29 6218194997 호연종합건설 주식회사 정선 1,162,648,940 86.616 100.5243 (0.5243) 낙찰하한선 미달
-28 4118113081 지더블유건설 주식회사 장희문 1,162,662,000 86.617 100.5254 (0.5254) 낙찰하한선 미달
-27 4028108487 유한회사 보성종합건설 양신일 1,162,678,000 86.618 100.5268 (0.5268) 낙찰하한선 미달
-26 4098158542 주식회사 신우건설 정문성 1,162,727,400 86.622 100.5310 (0.5310) 낙찰하한선 미달
-25 4158121133 일광종합건설 주식회사 최인규 1,162,739,000 86.623 100.5320 (0.5320) 낙찰하한선 미달
-24 1218125592 해성종합건설 주식회사 이연풍 1,162,763,000 86.625 100.5341 (0.5341) 낙찰하한선 미달
-23 7448800210 주식회사명성종합건설 최명자 1,162,779,640 86.626 100.5356 (0.5356) 낙찰하한선 미달
-22 4118161768 동성종합건설 주식회사 정종일 1,162,816,650 86.629 100.5388 (0.5388) 낙찰하한선 미달
-21 4178106685 주식회사 세일종합건설 이창훈 1,162,946,000 86.638 100.5499 (0.5499) 낙찰하한선 미달
-20 6168137602 기흥건설주식회사 류치완 1,162,949,200 86.639 100.5502 (0.5502) 낙찰하한선 미달
-19 6608700759 주식회사 제이디에스종합건설 장동순 1,163,015,700 86.643 100.5560 (0.5560) 낙찰하한선 미달
-18 7568701137 남해종합개발 주식회사 김응서 1,163,351,000 86.668 100.5850 (0.5850) 낙찰하한선 미달
-17 5278700243 주식회사 제이에스종합건설 한승환 1,163,359,980 86.669 100.5857 (0.5857) 낙찰하한선 미달
-16 4178150463 공간종합건설(주) 김재식 1,163,451,000 86.676 100.5936 (0.5936) 낙찰하한선 미달
-15 4088115201 주식회사 대영토건 박수정 1,163,472,800 86.678 100.5955 (0.5955) 낙찰하한선 미달
-14 2198700129 오룡종합건설 주식회사 조희남 1,163,510,000 86.680 100.5987 (0.5987) 낙찰하한선 미달
-13 4098145988 효림건설 주식회사 박경구 1,163,524,470 86.681 100.5999 (0.5999) 낙찰하한선 미달
-12 4118150709 성오건설 주식회사 조광래 1,163,531,500 86.682 100.6006 (0.6006) 낙찰하한선 미달
-11 4108671948 대한종합건설(주) 이경윤 1,163,628,600 86.689 100.6090 (0.6090) 낙찰하한선 미달
-10 8228800107 미림건설 주식회사 장종수 1,163,707,200 86.695 100.6157 (0.6157) 낙찰하한선 미달
-9 6488100816 동주종합건설주식회사 양동일 1,163,774,297 86.700 100.6216 (0.6216) 낙찰하한선 미달
-8 4118119450 (주)에프엠산업 박병철 1,163,817,000 86.703 100.6252 (0.6252) 낙찰하한선 미달
-7 5068148160 금정종합건설 주식회사 노재윤 1,163,882,000 86.708 100.6309 (0.6309) 낙찰하한선 미달
-6 4118139515 용일건설 주식회사 이옥주 1,163,888,000 86.708 100.6314 (0.6314) 낙찰하한선 미달
-5 4108157320 드림종합건설주식회사 차경란 1,163,967,500 86.714 100.6383 (0.6383) 낙찰하한선 미달
-4 4168185746 주식회사 에이디종합건설 류성신 1,163,969,760 86.715 100.6385 (0.6385) 낙찰하한선 미달
-3 4088140393 강호종합건설(주) 문병윤 1,164,307,500 86.740 100.6677 (0.6677) 낙찰하한선 미달
-2 1688800094 (주)센트럴건설 박원자 1,164,334,090 86.742 100.6700 (0.6700) 낙찰하한선 미달
-1 4168131707 거룡종합건설(주) 이지우 1,164,360,600 86.744 100.6722 (0.6722) 낙찰하한선 미달
   7 8 9 10 11 12 13