b 전주서곡중 외 3교 계단실 안전난간 설치공사//(재입찰)
공고명 전주서곡중 외 3교 계단실 안전난간 설치공사//(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 금속구조.창호 지 역 전북
공고번호 20191105811-00 발주기관 전라북도전주교육지원청
계약방법 수의 실수요기관 전라북도교육청 전라북도전주교육지원청
담당자 이소월 연락처 063-270-6152 (lsw1345@jbedu.kr)
추정가격 91,083,636 원 기초금액 100,192,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-12 17:00 예정가격 100,801,950 원
예가/기초(%) 100.6087 (0.6087) 낙찰하한가 88,448,672 원
복수예가(원)
1 100,960,500 2 98,932,600 3 100,452,500 4 101,425,400 5 102,480,400
6 103,067,600 7 99,568,900 8 99,916,500 9 101,799,100 10 98,187,200
11 97,847,600 12 102,079,700 13 98,341,500 14 97,199,300 15 99,369,500
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 198)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 4188115455 부일산업개발(주) [업체정보] 국일순 88,450,974 87.747 100.6114 (0.6114)
2 4188115630 유한회사 이도 [업체정보] 김용성 88,480,000 87.776 100.6444 (0.6444)
3 7048800323 대야건설 주식회사 [업체정보] 최완수 88,487,000 87.783 100.6523 (0.6523)
4 4048138712 주식회사 태산 [업체정보] 김광수 88,489,400 87.785 100.6551 (0.6551)
5 4038110365 주식회사 영웅건설 [업체정보] 임옥희 88,495,500 87.791 100.6620 (0.6620)
6 4018124825 유한회사 대명종합건설 [업체정보] 박희천 88,504,000 87.799 100.6717 (0.6717)
7 4048131306 (유)궁전장식 [업체정보] 박지현 88,522,300 87.818 100.6925 (0.6925)
8 4188134995 (주)대진건설 [업체정보] 임재훈 88,537,967 87.833 100.7103 (0.7103)
9 4018108432 유한회사성지산업 [업체정보] 김영임 88,550,000 87.845 100.7240 (0.7240)
10 4078113442 유한회사 한국시설산업 [업체정보] 김임자 88,552,250 87.847 100.7266 (0.7266)
11 4058105174 (유)유진산업개발 [업체정보] 신종순 88,581,000 87.876 100.7593 (0.7593)
12 7198601145 주식회사에스제이디자인건축 [업체정보] 김오곤 88,587,680 87.882 100.7669 (0.7669)
13 4188124992 (유)알앤에스 [업체정보] 고홍숙 88,588,000 87.883 100.7672 (0.7672)
14 4028197277 (유)태웅건설 [업체정보] 김동희 88,593,217 87.888 100.7731 (0.7731)
15 4028134651 유한회사 오주건설 [업체정보] 김효종 88,605,170 87.900 100.7867 (0.7867)
16 4068103859 (유)장계개발 [업체정보] 박정순 88,621,700 87.916 100.8055 (0.8055)
17 4188100627 유한회사 삼신기업 [업체정보] 이종화 88,634,208 87.929 100.8198 (0.8198)
18 4048116436 (유)진성이엔씨 [업체정보] 이의현 88,636,500 87.931 100.8224 (0.8224)
19 6048137711 주식회사 고려건설 [업체정보] 박상배 88,637,900 87.932 100.8240 (0.8240)
20 4078115402 주식회사 토지건설 [업체정보] 오용근 88,652,740 87.947 100.8409 (0.8409)
21 4188131741 유한회사 신두림 [업체정보] 김계순 88,669,000 87.963 100.8594 (0.8594)
22 4028122626 주식회사 디자인밸리 [업체정보] 정동식 88,683,950 87.978 100.8764 (0.8764)
23 4048114802 (유)태경 [업체정보] 김순수 88,691,200 87.985 100.8846 (0.8846)
24 4038128773 유한회사 한국티엠에스 [업체정보] 김영준 88,713,750 88.007 100.9103 (0.9103)
25 4038128394 경문창호주식회사 [업체정보] 주영준 88,718,900 88.013 100.9161 (0.9161)
26 6018600020 유한회사상관철망 [업체정보] 홍천순 88,755,242 88.049 100.9575 (0.9575)
27 1958100549 유한회사 제이에스건설 [업체정보] 임동재 88,782,000 88.075 100.9879 (0.9879)
28 4038154330 (주)익산철망 [업체정보] 김오덕 88,821,089 88.114 101.0323 (1.0323)
29 4048119054 유한회사 세영 [업체정보] 송인재 88,831,990 88.125 101.0447 (1.0447)
30 4038135691 유한회사 성운건설 [업체정보] 김남현 88,857,270 88.150 101.0735 (1.0735)
31 4078122937 (유)대흥기업 [업체정보] 이승조 88,882,550 88.175 101.1023 (1.1023)
32 4058110264 유한회사 재경 [업체정보] 김미영 88,953,223 88.245 101.1826 (1.1826)
33 4078117303 (유)동광건설 [업체정보] 조운철 89,079,000 88.370 101.3257 (1.3257)
34 1328126534 주식회사 서연금속창호 [업체정보] 조대원 89,130,984 88.421 101.3848 (1.3848)
35 4018153510 유한회사 기흥건설 [업체정보] 이순권 89,240,960 88.530 101.5099 (1.5099)
36 4028166342 주식회사 주왕산업 [업체정보] 나윤경 89,322,500 88.611 101.6027 (1.6027)
37 4048118768 유한회사 삼오 [업체정보] 최준삼 98,480,000 97.696 112.0192 (12.0192)
-161 2158717633 윤영건설(주) 차하선 86,531,000 85.842 98.4274 (-1.5726) 낙찰하한선 미달
-160 4028194737 유한회사 한덕건설 전미숙 86,550,000 85.861 98.4490 (-1.5510) 낙찰하한선 미달
-159 4088166355 칠보건설산업 주식회사 진홍철 86,567,530 85.878 98.4690 (-1.5310) 낙찰하한선 미달
-158 1208101073 정하건설 주식회사 진민용 86,618,000 85.928 98.5264 (-1.4736) 낙찰하한선 미달
-157 4028178402 (유)청우건설 이복규 86,720,309 86.030 98.6428 (-1.3572) 낙찰하한선 미달
-156 4180531048 선진산업 이동숙 86,902,617 86.211 98.8501 (-1.1499) 낙찰하한선 미달
-155 4028601887 주식회사 진흥창호 손인엽 86,923,828 86.232 98.8742 (-1.1258) 낙찰하한선 미달
-154 4078113229 (유)신화기업 김혜정 86,988,000 86.295 98.9472 (-1.0528) 낙찰하한선 미달
-153 4078125725 유한회사 다경 서향희 87,013,240 86.320 98.9760 (-1.0240) 낙찰하한선 미달
-152 2218115055 금아건설(주) 문덕심 87,054,500 86.361 99.0229 (-0.9771) 낙찰하한선 미달
-151 5308600198 파고이앤씨주식회사(FAGO E&C) 이명철 87,055,171 86.362 99.0236 (-0.9764) 낙찰하한선 미달
-150 4028179624 유한회사 서원건설 김숙현 87,062,000 86.369 99.0314 (-0.9686) 낙찰하한선 미달
-149 4078116610 (유) 흥진건설 조국희 87,064,300 86.371 99.0340 (-0.9660) 낙찰하한선 미달
 1 2 3 4