b 서울 매봉초/문교초/온수초 꿈담 놀이터 조성공사 입찰 공고//(연기공고)
공고명 서울 매봉초/문교초/온수초 꿈담 놀이터 조성공사 입찰 공고//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 조경,조경시설물 지 역 서울
공고번호 20191108592-01 발주기관 서울특별시남부교육청 서울온수초등학교
계약방법 제한 실수요기관 서울특별시남부교육청 서울온수초등학교
담당자 우조은 연락처 02-2684-5287 (onsu58cho@sen.go.kr)
추정가격 469,090,911 원 기초금액 516,000,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 13:08 예정가격 514,397,875 원
예가/기초(%) 99.6895 (-0.3104) 낙찰하한가 452,818,876 원
복수예가(원)
1 504,864,800 2 513,972,200 3 503,585,100 4 507,398,300 5 531,449,100
6 522,052,700 7 510,520,100 8 518,734,800 9 509,199,200 10 527,088,900
11 523,368,500 12 515,344,700 13 517,909,200 14 500,741,900 15 525,623,400
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 235)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 1148618593 삼미조경공사 주식회사 [업체정보] 최재중 452,837,100 87.7486 99.6935 (-0.3065)
2 1348726551 주식회사 자연과조경 [업체정보] 최혜경 452,867,400 87.7546 99.7002 (-0.2998)
3 2148691477 대호조경(주) [업체정보] 황동영 452,907,200 87.7625 99.7090 (-0.2910)
4 2158610496 주식회사 방주 [업체정보] 김재영 452,948,794 87.7708 99.7182 (-0.2818)
5 1058178307 新安建設産業 株式會社 [업체정보] 우경선 452,969,750 87.7750 99.7228 (-0.2772)
6 2158634616 (주)도원도시 [업체정보] 조정일 452,979,000 87.7768 99.7248 (-0.2752)
7 2148172456 (주)천일조경 [업체정보] 이홍연 453,030,400 87.7870 99.7362 (-0.2638)
8 2061477915 한창조경 [업체정보] 최 재호 453,035,900 87.7881 99.7374 (-0.2626)
9 2128174220 홍용종합건설(주) [업체정보] 정영승 453,083,400 87.7976 99.7479 (-0.2521)
10 2128168806 (주)바위솔 [업체정보] 박춘애 453,135,010 87.8079 99.7593 (-0.2407)
11 1198171981 (주)수야조경개발 [업체정보] 송경수 453,167,000 87.8142 99.7663 (-0.2337)
12 1108169417 (주)서강조경랜드 [업체정보] 천인희 453,168,800 87.8146 99.7667 (-0.2333)
13 1148603218 주식회사 지승종합건설 [업체정보] 김란희 453,211,500 87.8231 99.7762 (-0.2238)
14 2208743680 (주)전도종합건설 [업체정보] 전부중 453,240,280 87.8288 99.7825 (-0.2175)
15 4168147096 (주)대종원종합개발 [업체정보] 전창숙 453,259,500 87.8326 99.7868 (-0.2132)
16 2148701915 (주)나람조경개발 [업체정보] 이기자 453,265,410 87.8338 99.7881 (-0.2119)
17 2298116494 제일종합조경 주식회사 [업체정보] 정진용 453,267,870 87.8343 99.7886 (-0.2114)
18 1268628788 아리울씨앤디 주식회사 [업체정보] 김봉진 453,296,200 87.8399 99.7949 (-0.2051)
19 2148842155 (주)청우펀스테이션 [업체정보] 이원주 453,339,000 87.8485 99.8043 (-0.1957)
20 1198625070 주식회사 주경 [업체정보] 서만영 453,351,200 87.8509 99.8070 (-0.1930)
21 2208103105 (주)명성조경 [업체정보] 남궁은 453,378,200 87.8563 99.8130 (-0.1870)
22 1070186043 지산원 [업체정보] 김정일 453,480,100 87.8765 99.8355 (-0.1645)
23 1098169886 용성종합건설 주식회사 [업체정보] 전종안 453,539,900 87.8884 99.8487 (-0.1513)
24 1108148824 (주)다우조경 [업체정보] 김규정 453,660,460 87.9124 99.8753 (-0.1247)
25 2071092755 자성조경 [업체정보] 김영환 453,668,720 87.9141 99.8772 (-0.1228)
26 2138151782 (주)한설그린 [업체정보] 옥승엽 453,730,800 87.9264 99.8909 (-0.1091)
27 2148633502 한연종합개발(주) [업체정보] 김한수 453,761,000 87.9324 99.8975 (-0.1025)
28 1108149838 이화종합건설(주) [업체정보] 우경식 453,774,000 87.9350 99.9004 (-0.0996)
29 1358152841 우영환경개발 주식회사 [업체정보] 주상현 453,805,550 87.9413 99.9074 (-0.0926)
30 1208721144 세인조경(주) [업체정보] 이현룡 453,822,000 87.9446 99.9110 (-0.0890)
31 2158656944 (주)진우조경 [업체정보] 이긴구 453,836,000 87.9474 99.9141 (-0.0859)
31 2208602377 신성종합조경(주) [업체정보] 최호영 453,836,000 87.9474 99.9141 (-0.0859)
33 2138626390 우륭건설(주) [업체정보] 최부영 453,863,400 87.9528 99.9202 (-0.0798)
34 1108171155 (주)원앤티에스 [업체정보] 이조원 454,104,400 88.0008 99.9734 (-0.0266)
35 2148842140 (주)한국법면보호 [업체정보] 정복덕 454,225,720 88.0249 100.0002 (0.0002)
36 1078643231 (주)에이아이펠라스 [업체정보] 노하림 454,303,000 88.0403 100.0173 (0.0173)
37 1058181006 태희종합건설(주) [업체정보] 한일군 454,344,000 88.0485 100.0263 (0.0263)
38 2098152439 송정산업개발 주식회사 [업체정보] 김수경 454,377,800 88.0552 100.0338 (0.0338)
39 3058146119 유한회사 연일종합조경 [업체정보] 성문정 454,399,000 88.0594 100.0385 (0.0385)
40 2208704256 주식회사 자닮 [업체정보] 이동철 454,440,000 88.0676 100.0475 (0.0475)
41 2158709680 상림조경(주) [업체정보] 서명현 454,501,500 88.0798 100.0611 (0.0611)
42 2068140254 이수건설 주식회사 [업체정보] 제민호 454,525,450 88.0846 100.0664 (0.0664)
43 2148822197 우희조경주식회사 [업체정보] 곽노정 454,525,453 88.0846 100.0664 (0.0664)
44 1328181518 (주)다솔조경산업 [업체정보] 김덕순 454,590,660 88.0976 100.0808 (0.0808)
45 2298135429 주식회사 장원조경 [업체정보] 신경준 454,670,000 88.1133 100.0983 (0.0983)
46 2208177835 대창조경건설 주식회사 [업체정보] 최병순 454,706,110 88.1205 100.1063 (0.1063)
47 1048619071 에코아트조경(주) [업체정보] 정인영 454,711,000 88.1215 100.1074 (0.1074)
48 1138155741 마방건설 주식회사 [업체정보] 손신자 454,723,300 88.1240 100.1101 (0.1101)
49 2208108978 고양종합건설 주식회사 [업체정보] 이홍준 454,841,000 88.1474 100.1361 (0.1361)
50 1428152266 숲드림조경건설 주식회사 [업체정보] 이정숙 454,884,000 88.1559 100.1456 (0.1456)
 1 2 3 4 5