b 도림캠퍼스 교통안전시설(방지턱 등) 설치 및 정비공사//(연기공고)
공고명 도림캠퍼스 교통안전시설(방지턱 등) 설치 및 정비공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 시설물 지 역 전남
공고번호 20191109982-00 발주기관 목포대학교
계약방법 제한 실수요기관 목포대학교
담당자 입찰집행관 연락처 061-450-2073 (hyeji0905@mokpo.ac.kr)
추정가격 103,688,632 원 기초금액 111,776,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 112,251,375 원
예가/기초(%) 100.4252 (0.4252) 낙찰하한가 99,024,465 원
복수예가(원)
1 112,333,800 2 113,335,300 3 110,007,800 4 112,696,000 5 113,472,800
6 113,883,000 7 110,242,500 8 111,942,600 9 110,942,200 10 109,714,900
11 111,194,800 12 111,641,900 13 110,593,500 14 112,883,800 15 111,591,600
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 478)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 2588800607 주식회사 남도건설 [업체정보] 임의권 99,032,000 87.7519 100.4329 (0.4329)
2 4158156326 (주)승봉건설 [업체정보] 김해연 99,043,900 87.7630 100.4451 (0.4451)
3 4158125804 주식회사 문영브이에스알건설 [업체정보] 김미정 99,044,000 87.7631 100.4452 (0.4452)
4 4088148639 신화산업개발(주) [업체정보] 김준형 99,044,680 87.7637 100.4459 (0.4459)
5 4168169028 비봉건설(주) [업체정보] 강현희 99,051,248 87.7698 100.4526 (0.4526)
6 4098128408 성우건설주식회사 [업체정보] 임명복 99,052,550 87.7710 100.4539 (0.4539)
7 7878700092 주식회사 에스지이테크 [업체정보] 황차은 99,056,400 87.7745 100.4578 (0.4578)
8 4108133196 주식회사 세진글로벌 [업체정보] 정경종 99,056,446 87.7746 100.4579 (0.4579)
9 4088123865 두영토건 주식회사 [업체정보] 한형관 99,059,850 87.7777 100.4613 (0.4613)
10 2148858211 주식회사 산호건설 [업체정보] 김이신 99,059,900 87.7778 100.4614 (0.4614)
11 4108130961 주식회사 종산건설 [업체정보] 이종택 99,064,000 87.7816 100.4656 (0.4656)
12 4088121528 신화종합건설 주식회사 [업체정보] 최준혁 99,069,000 87.7862 100.4707 (0.4707)
13 4178141514 (주)엔에스산업 [업체정보] 강창석 99,072,066 87.7891 100.4738 (0.4738)
14 4118147179 (유)엔탑이엔지건설 [업체정보] 곽대형 99,072,400 87.7894 100.4741 (0.4741)
15 5108119062 브이건설 주식회사 [업체정보] 노영아 99,074,980 87.7918 100.4767 (0.4767)
16 4108631325 이케이이앤지 주식회사 [업체정보] 오은경 99,107,150 87.8216 100.5095 (0.5095)
17 4168109559 상원산업(주) [업체정보] 조윤성 99,107,446 87.8218 100.5099 (0.5099)
18 4118156703 산호수건설 주식회사 [업체정보] 정철수 99,112,940 87.8269 100.5155 (0.5155)
19 4158154503 (주)대운산업건설 [업체정보] 이미경 99,116,567 87.8303 100.5192 (0.5192)
20 4098612051 (주)산호건설 [업체정보] 조선화 99,122,000 87.8353 100.5247 (0.5247)
21 4098601423 (주)시지산업 [업체정보] 박철웅 99,122,650 87.8359 100.5254 (0.5254)
22 4178130434 (주)인보건설 [업체정보] 이용경 99,126,180 87.8392 100.5290 (0.5290)
23 6998700984 다움이엔지(주) [업체정보] 신기호 99,128,230 87.8411 100.5310 (0.5310)
24 4128113691 (유)성민기업 [업체정보] 나장수 99,130,449 87.8431 100.5333 (0.5333)
25 4118129356 (유)정우건설 [업체정보] 이미석 99,159,800 87.8703 100.5632 (0.5632)
26 4158101840 주식회사 동광토건 [업체정보] 정영보 99,164,140 87.8744 100.5677 (0.5677)
27 4168154210 주식회사 지에스비 [업체정보] 박성범 99,166,881 87.8769 100.5705 (0.5705)
28 6438100029 주식회사 주원건설 [업체정보] 정경채 99,167,667 87.8776 100.5713 (0.5713)
29 4088100144 한국기술개발 주식회사 [업체정보] 임형택 99,181,400 87.8904 100.5853 (0.5853)
30 4108675959 찬성산업(주) [업체정보] 이희정 99,185,320 87.8940 100.5893 (0.5893)
31 4108138473 신안건설 주식회사 [업체정보] 민병만 99,226,000 87.9317 100.6307 (0.6307)
32 4168157084 유한회사 대정토건 [업체정보] 정용희 99,242,892 87.9473 100.6480 (0.6480)
33 4178128879 오엠씨홀딩스 주식회사 [업체정보] 임명옥 99,250,700 87.9546 100.6559 (0.6559)
34 4088140393 강호종합건설(주) [업체정보] 문병윤 99,262,200 87.9652 100.6676 (0.6676)
35 4158143592 주식회사 삼현 [업체정보] 조동규 99,267,800 87.9704 100.6733 (0.6733)
36 4098146463 주식회사 진산건설 [업체정보] 문병규 99,275,237 87.9773 100.6809 (0.6809)
37 4138103177 제이케이건설주식회사 [업체정보] 김복주 99,284,580 87.9860 100.6905 (0.6905)
38 4168164891 (주)상산 [업체정보] 김진옥 99,301,000 88.0012 100.7072 (0.7072)
39 4118110920 숭실종합건설 주식회사 [업체정보] 이승준 99,301,220 88.0014 100.7074 (0.7074)
40 4168117078 (주)거성개발 [업체정보] 김종만 99,304,900 88.0048 100.7112 (0.7112)
41 4118143208 유한회사 홍의건설 [업체정보] 김지은 99,349,000 88.0456 100.7561 (0.7561)
42 3588700079 (주)삼현글로벌 [업체정보] 유정순 99,356,800 88.0529 100.7641 (0.7641)
43 4088123899 동양건설 주식회사 [업체정보] 양병근 99,366,700 88.0620 100.7742 (0.7742)
44 4168182623 주식회사 케이엘 [업체정보] 최창옥 99,373,900 88.0687 100.7815 (0.7815)
45 4118116230 청림종합건설(주) [업체정보] 오현석 99,374,998 88.0697 100.7826 (0.7826)
46 4168156033 주식회사 대승건설 [업체정보] 임현주 99,380,000 88.0744 100.7877 (0.7877)
47 4128116024 지엘기술 주식회사 [업체정보] 윤인구 99,400,700 88.0935 100.8089 (0.8089)
48 4108128941 (주)성원엔지니어링 [업체정보] 고성수 99,400,891 88.0937 100.8090 (0.8090)
49 6978700028 주식회사 주원건설 [업체정보] 정지원 99,404,720 88.0973 100.8130 (0.8130)
50 4128112125 우창건설 주식회사 [업체정보] 기노심 99,409,330 88.1015 100.8177 (0.8177)
 1 2 3 4 5 6