b 도림캠퍼스 교통안전시설(방지턱 등) 설치 및 정비공사//(연기공고)
공고명 도림캠퍼스 교통안전시설(방지턱 등) 설치 및 정비공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 시설물 지 역 전남
공고번호 20191109982-00 발주기관 목포대학교
계약방법 제한 실수요기관 목포대학교
담당자 입찰집행관 연락처 061-450-2073 (hyeji0905@mokpo.ac.kr)
추정가격 103,688,632 원 기초금액 111,776,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 112,251,375 원
예가/기초(%) 100.4252 (0.4252) 낙찰하한가 99,024,465 원
복수예가(원)
1 112,333,800 2 113,335,300 3 110,007,800 4 112,696,000 5 113,472,800
6 113,883,000 7 110,242,500 8 111,942,600 9 110,942,200 10 109,714,900
11 111,194,800 12 111,641,900 13 110,593,500 14 112,883,800 15 111,591,600
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 478)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-378 1118191722 주식회사 삼호건설산업 김민정 97,770,000 86.5827 99.1462 (-0.8538) 낙찰하한선 미달
-377 4098652937 주식회사 정담건설 임정묵 97,774,200 86.5866 99.1505 (-0.8495) 낙찰하한선 미달
-376 4118184081 주식회사 승광기술 김규덕 97,776,800 86.5890 99.1531 (-0.8469) 낙찰하한선 미달
-375 4108145713 주식회사 에이탑 이상필 97,788,400 86.5997 99.1650 (-0.8350) 낙찰하한선 미달
-374 4098101355 대한건설 주식회사 노영삼 97,794,000 86.6049 99.1707 (-0.8293) 낙찰하한선 미달
-373 2248143905 에코이엔지 주식회사 김현아 97,796,240 86.6070 99.1729 (-0.8271) 낙찰하한선 미달
-372 4118177580 (주)대웅기업 반재승 97,819,860 86.6289 99.1970 (-0.8030) 낙찰하한선 미달
-371 4118114061 (주)현성건설 서병수 97,820,900 86.6298 99.1981 (-0.8019) 낙찰하한선 미달
-370 5978801156 에스에이건설 주식회사 박희광 97,833,300 86.6413 99.2107 (-0.7893) 낙찰하한선 미달
-369 4028133273 두일종합건설 주식회사 조백관 97,834,400 86.6423 99.2119 (-0.7881) 낙찰하한선 미달
-368 4178140626 엘로맥스주식회사 신미숙 97,852,270 86.6589 99.2301 (-0.7699) 낙찰하한선 미달
-367 7848100320 (주)에스엘건설 신진환 97,859,450 86.6655 99.2374 (-0.7626) 낙찰하한선 미달
-366 6138134284 (주)에이스종합건설 명재정 97,859,994 86.6660 99.2380 (-0.7620) 낙찰하한선 미달
-365 4158107053 진보건설(주) 정은하 97,874,147 86.6792 99.2524 (-0.7476) 낙찰하한선 미달
-364 4088131856 (주)담을이엔씨 박형준 97,879,000 86.6837 99.2573 (-0.7427) 낙찰하한선 미달
-363 4158113744 (유)현신환경 김용하 97,880,100 86.6847 99.2585 (-0.7415) 낙찰하한선 미달
-362 4168158332 동국건설(주) 위선주 97,904,000 86.7068 99.2828 (-0.7172) 낙찰하한선 미달
-361 4168191520 지에스건설 주식회사 박정성 97,918,800 86.7205 99.2979 (-0.7021) 낙찰하한선 미달
-360 1108144342 한솔공영 주식회사 이순자 97,945,000 86.7448 99.3246 (-0.6754) 낙찰하한선 미달
-359 3118125216 영주건설 주식회사 강민진 97,974,800 86.7724 99.3550 (-0.6450) 낙찰하한선 미달
-358 4088123550 우호산업(주) 유 영 97,977,790 86.7752 99.3581 (-0.6419) 낙찰하한선 미달
-357 3178144996 주식회사 엠앤씨코리아 장성희 97,978,892 86.7762 99.3592 (-0.6408) 낙찰하한선 미달
-356 7148800392 창우건설(주) 박은숙 97,979,757 86.7770 99.3601 (-0.6399) 낙찰하한선 미달
-355 4148102695 (주)대림종합건설 국춘화 97,983,500 86.7805 99.3639 (-0.6361) 낙찰하한선 미달
-354 4168182899 수윤건설 주식회사 신기원 97,984,000 86.7809 99.3644 (-0.6356) 낙찰하한선 미달
-353 1348632060 더원건설 주식회사 전영현 97,984,800 86.7817 99.3652 (-0.6348) 낙찰하한선 미달
-352 4178133595 명문건설 주식회사 이미영 97,987,380 86.7841 99.3678 (-0.6322) 낙찰하한선 미달
-351 4098627554 진종합건설(주) 김종후 97,994,000 86.7902 99.3746 (-0.6254) 낙찰하한선 미달
-350 5118116471 주식회사 성강건설 이수중 97,994,360 86.7905 99.3749 (-0.6251) 낙찰하한선 미달
-349 4108135549 대양건설 주식회사 박창연 97,995,000 86.7911 99.3756 (-0.6244) 낙찰하한선 미달
-348 4118117490 (주)서해건설 김철이 98,000,740 86.7964 99.3815 (-0.6185) 낙찰하한선 미달
-347 4178141891 아람건축디자인(주) 김종완 98,001,420 86.7971 99.3821 (-0.6179) 낙찰하한선 미달
-346 1248126789 상명건설 주식회사 이강명 98,007,000 86.8022 99.3878 (-0.6122) 낙찰하한선 미달
-345 2078701222 서진건설이앤씨(주) 박우진 98,014,370 86.8091 99.3954 (-0.6046) 낙찰하한선 미달
-344 6098132216 주식회사 다원 박권희 98,021,300 86.8155 99.4024 (-0.5976) 낙찰하한선 미달
-343 5678800670 주식회사 제이건설 강춘화 98,032,000 86.8254 99.4133 (-0.5867) 낙찰하한선 미달
-342 4168192500 디제이 주식회사 송지훈 98,040,000 86.8328 99.4215 (-0.5785) 낙찰하한선 미달
-341 4118176636 (주)연순펜실링 김인수 98,046,300 86.8387 99.4279 (-0.5721) 낙찰하한선 미달
-340 4108197341 유한회사 성광환경 유경재 98,057,915 86.8494 99.4398 (-0.5602) 낙찰하한선 미달
-339 4178117902 (주)신기건업 김창회 98,068,404 86.8591 99.4504 (-0.5496) 낙찰하한선 미달
-338 4098615719 주식회사 애플종합건설 장영숙 98,068,600 86.8593 99.4506 (-0.5494) 낙찰하한선 미달
-337 2298116325 연주건설(주) 문월석 98,068,900 86.8596 99.4510 (-0.5490) 낙찰하한선 미달
-336 4108658284 (주)에세스엔지니어링 김원중 98,070,760 86.8613 99.4528 (-0.5472) 낙찰하한선 미달
-335 4128116403 한불특수보강(주) 양재상 98,072,740 86.8632 99.4549 (-0.5451) 낙찰하한선 미달
-334 4118111481 (유)현대개발 주보언 98,074,500 86.8648 99.4567 (-0.5433) 낙찰하한선 미달
-333 4108126230 (주)동서종합건설 임용식 98,076,000 86.8662 99.4582 (-0.5418) 낙찰하한선 미달
-332 3628701024 주식회사 바름산업 김성기 98,081,209 86.8710 99.4635 (-0.5365) 낙찰하한선 미달
-331 4178149608 주식회사 동아 박시수 98,089,100 86.8783 99.4715 (-0.5285) 낙찰하한선 미달
-330 4088144818 성주건설(주) 최석 98,091,600 86.8806 99.4741 (-0.5259) 낙찰하한선 미달
-329 4178103465 유한회사 대도진흥 박창순 98,100,400 86.8888 99.4831 (-0.5169) 낙찰하한선 미달
  1 2 3 4 5 6 7 8