b 도림캠퍼스 교통안전시설(방지턱 등) 설치 및 정비공사//(연기공고)
공고명 도림캠퍼스 교통안전시설(방지턱 등) 설치 및 정비공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 시설물 지 역 전남
공고번호 20191109982-00 발주기관 목포대학교
계약방법 제한 실수요기관 목포대학교
담당자 입찰집행관 연락처 061-450-2073 (hyeji0905@mokpo.ac.kr)
추정가격 103,688,632 원 기초금액 111,776,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 112,251,375 원
예가/기초(%) 100.4252 (0.4252) 낙찰하한가 99,024,465 원
복수예가(원)
1 112,333,800 2 113,335,300 3 110,007,800 4 112,696,000 5 113,472,800
6 113,883,000 7 110,242,500 8 111,942,600 9 110,942,200 10 109,714,900
11 111,194,800 12 111,641,900 13 110,593,500 14 112,883,800 15 111,591,600
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 478)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-328 8198800440 (주)수정이엔지 김오중 98,103,700 86.8918 99.4864 (-0.5136) 낙찰하한선 미달
-327 4178146498 주식회사 새로고침 김종성 98,105,390 86.8934 99.4882 (-0.5118) 낙찰하한선 미달
-326 5378700240 주식회사 태동산업개발 문두신 98,114,898 86.9022 99.4979 (-0.5021) 낙찰하한선 미달
-325 1458601010 주식회사 강일 정해란 98,121,470 86.9083 99.5046 (-0.4954) 낙찰하한선 미달
-324 4088145044 주식회사원우기술개발 박주원 98,124,800 86.9114 99.5079 (-0.4921) 낙찰하한선 미달
-323 4168122945 주식회사 한울 이동윤 98,137,554 86.9232 99.5210 (-0.4790) 낙찰하한선 미달
-322 4108640746 유화건설(주) 오유섭 98,142,500 86.9278 99.5260 (-0.4740) 낙찰하한선 미달
-321 2928700240 주식회사 송담건설 김윤철 98,143,230 86.9285 99.5267 (-0.4733) 낙찰하한선 미달
-320 2158604989 형통건설(주) 문진호 98,144,126 86.9293 99.5277 (-0.4723) 낙찰하한선 미달
-319 4108627248 광영토건(주) 이한유 98,151,670 86.9363 99.5353 (-0.4647) 낙찰하한선 미달
-318 4138102300 주식회사 광전종합토건 주상률 98,153,900 86.9384 99.5376 (-0.4624) 낙찰하한선 미달
-317 4158136806 (주)태원산업 정미경 98,155,992 86.9403 99.5397 (-0.4603) 낙찰하한선 미달
-316 6168132946 제이에스건설주식회사 배문철 98,156,800 86.9410 99.5406 (-0.4594) 낙찰하한선 미달
-315 4168191724 (주)누리이엔지 김연아 98,157,040 86.9413 99.5408 (-0.4592) 낙찰하한선 미달
-314 4168160522 현성건설(주) 김길수 98,168,842 86.9522 99.5529 (-0.4471) 낙찰하한선 미달
-313 4158105434 주식회사 성주토건 설경 98,172,370 86.9555 99.5564 (-0.4436) 낙찰하한선 미달
-312 4108688681 주식회사 수아론 정용윤 98,176,785 86.9596 99.5610 (-0.4390) 낙찰하한선 미달
-311 4108172224 유한회사 예건 김정숙 98,184,630 86.9668 99.5689 (-0.4311) 낙찰하한선 미달
-310 4178122856 유진건설(주) 김승일 98,185,600 86.9677 99.5699 (-0.4301) 낙찰하한선 미달
-309 4088130459 신촌종합건설(주) 이형석 98,185,840 86.9679 99.5702 (-0.4298) 낙찰하한선 미달
-308 5108108153 주식회사 석영 김복임 98,186,273 86.9683 99.5706 (-0.4294) 낙찰하한선 미달
-307 1878600602 주식회사 동경 황종하 98,187,677 86.9696 99.5721 (-0.4279) 낙찰하한선 미달
-306 4118122784 주식회사 거평엔지니어링 하승연 98,189,140 86.9710 99.5735 (-0.4265) 낙찰하한선 미달
-305 4168177590 주식회사한림산업개발 김정신 98,189,635 86.9715 99.5741 (-0.4259) 낙찰하한선 미달
-304 4168131686 건진 주식회사 정형진 98,191,007 86.9727 99.5755 (-0.4245) 낙찰하한선 미달
-303 4468800316 주식회사 천지인 천승계 98,192,900 86.9745 99.5774 (-0.4226) 낙찰하한선 미달
-302 4148104432 (주)문창기업 문순호 98,194,700 86.9762 99.5792 (-0.4208) 낙찰하한선 미달
-301 8498600049 주식회사나길건설 김정모 98,195,100 86.9765 99.5796 (-0.4204) 낙찰하한선 미달
-300 4828600749 주식회사 에이치케이 최명구 98,203,860 86.9846 99.5886 (-0.4114) 낙찰하한선 미달
-299 4128128156 유한회사주연건설 박진석 98,204,370 86.9851 99.5891 (-0.4109) 낙찰하한선 미달
-298 4098601234 부광건설(주) 박재필 98,206,300 86.9869 99.5910 (-0.4090) 낙찰하한선 미달
-297 4098638352 에이탑건설 주식회사 주은영 98,214,000 86.9940 99.5989 (-0.4011) 낙찰하한선 미달
-296 6098171510 명성이엔씨주식회사 정서현 98,227,300 87.0064 99.6125 (-0.3875) 낙찰하한선 미달
-295 3878100546 주식회사 대진 최대원 98,242,010 87.0200 99.6275 (-0.3725) 낙찰하한선 미달
-294 4118189733 (주)한반도개발 박강석 98,242,500 87.0204 99.6280 (-0.3720) 낙찰하한선 미달
-293 5828100914 주식회사현석개발 김은미 98,248,680 87.0262 99.6343 (-0.3657) 낙찰하한선 미달
-292 4108151215 천지기업(주) 김근제 98,249,820 87.0272 99.6354 (-0.3646) 낙찰하한선 미달
-291 4158124009 (주)우양건설 윤재원 98,250,400 87.0278 99.6360 (-0.3640) 낙찰하한선 미달
-290 7628700564 유한회사 미주건설 윤성문 98,250,990 87.0283 99.6366 (-0.3634) 낙찰하한선 미달
-289 4168140375 주식회사 성보종합건설 왕태황 98,257,235 87.0341 99.6430 (-0.3570) 낙찰하한선 미달
-288 4128124806 동원건설 주식회사 모금성 98,258,000 87.0348 99.6438 (-0.3562) 낙찰하한선 미달
-287 4158144311 유진건설(주) 김윤정 98,262,261 87.0388 99.6481 (-0.3519) 낙찰하한선 미달
-286 2438701188 유한회사 원준이엔씨 정은정 98,266,060 87.0423 99.6520 (-0.3480) 낙찰하한선 미달
-285 5068119404 주식회사 서강이앤씨 홍세기 98,268,000 87.0441 99.6540 (-0.3460) 낙찰하한선 미달
-284 4168190837 주식회사승림건설 양승곤 98,272,700 87.0484 99.6587 (-0.3413) 낙찰하한선 미달
-283 6188700821 주식회사 가온토건 이영자 98,275,360 87.0509 99.6615 (-0.3385) 낙찰하한선 미달
-282 4088157797 (주)제이알건설 심길호 98,276,600 87.0520 99.6627 (-0.3373) 낙찰하한선 미달
-281 7578101104 영주산업 주식회사 최정아 98,280,000 87.0552 99.6662 (-0.3338) 낙찰하한선 미달
-280 4088130255 주식회사 우신건설 강봉섭 98,281,270 87.0564 99.6675 (-0.3325) 낙찰하한선 미달
-279 5088135356 지에스산업 주식회사 김동현 98,288,300 87.0629 99.6747 (-0.3253) 낙찰하한선 미달
  1 2 3 4 5 6 7 8 9