b 도림캠퍼스 교통안전시설(방지턱 등) 설치 및 정비공사//(연기공고)
공고명 도림캠퍼스 교통안전시설(방지턱 등) 설치 및 정비공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 시설물 지 역 전남
공고번호 20191109982-00 발주기관 목포대학교
계약방법 제한 실수요기관 목포대학교
담당자 입찰집행관 연락처 061-450-2073 (hyeji0905@mokpo.ac.kr)
추정가격 103,688,632 원 기초금액 111,776,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 112,251,375 원
예가/기초(%) 100.4252 (0.4252) 낙찰하한가 99,024,465 원
복수예가(원)
1 112,333,800 2 113,335,300 3 110,007,800 4 112,696,000 5 113,472,800
6 113,883,000 7 110,242,500 8 111,942,600 9 110,942,200 10 109,714,900
11 111,194,800 12 111,641,900 13 110,593,500 14 112,883,800 15 111,591,600
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 478)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-78 4088123939 주식회사 해송종합건설 박화율 98,809,000 87.5453 100.2056 (0.2056) 낙찰하한선 미달
-77 4108632703 정도건설주식회사 장오용 98,811,000 87.5472 100.2076 (0.2076) 낙찰하한선 미달
-76 4088183539 (주)천운건설 김종완 98,815,626 87.5515 100.2123 (0.2123) 낙찰하한선 미달
-75 6078604913 (주)한솔씨엔씨 김원숙 98,817,510 87.5532 100.2142 (0.2142) 낙찰하한선 미달
-74 1278152705 주식회사 평화엔지니어링 권재원 98,820,000 87.5555 100.2168 (0.2168) 낙찰하한선 미달
-73 6138120285 황금건설 주식회사 김봉님 98,826,650 87.5617 100.2236 (0.2236) 낙찰하한선 미달
-72 4128147342 (주)에스엠건설 김일정 98,827,630 87.5626 100.2246 (0.2246) 낙찰하한선 미달
-71 4088111807 (주)삼정산업 유명환 98,827,900 87.5628 100.2248 (0.2248) 낙찰하한선 미달
-70 4088111281 동방실업(주) 최매암 98,829,790 87.5646 100.2268 (0.2268) 낙찰하한선 미달
-69 4158120250 형제기업주식회사 유한나 98,833,025 87.5676 100.2301 (0.2301) 낙찰하한선 미달
-68 2048641932 주식회사 새움씨앤씨 오경은 98,836,275 87.5706 100.2334 (0.2334) 낙찰하한선 미달
-67 4108172184 영화건설(주) 손홍현 98,836,800 87.5711 100.2339 (0.2339) 낙찰하한선 미달
-66 7148600030 주식회사 중앙산업개발 양미영 98,837,438 87.5717 100.2346 (0.2346) 낙찰하한선 미달
-65 4158148258 백상건설(주) 김양희 98,839,131 87.5732 100.2363 (0.2363) 낙찰하한선 미달
-64 2128141485 (주)팔공산업개발 박경순 98,839,500 87.5736 100.2367 (0.2367) 낙찰하한선 미달
-63 6118107781 삼관건설주식회사 배병호 98,839,890 87.5739 100.2371 (0.2371) 낙찰하한선 미달
-62 5128700687 삼은기업 주식회사 최규축 98,841,300 87.5752 100.2385 (0.2385) 낙찰하한선 미달
-61 6138125596 (주)제국건설 이영길 98,844,590 87.5783 100.2418 (0.2418) 낙찰하한선 미달
-60 4098145203 서원산업건설(주) 김덕환 98,844,600 87.5783 100.2419 (0.2419) 낙찰하한선 미달
-59 4168132045 세영종합건설(주) 신장식 98,856,470 87.5893 100.2540 (0.2540) 낙찰하한선 미달
-58 4118138592 유한회사 태경산업 서영남 98,862,000 87.5944 100.2596 (0.2596) 낙찰하한선 미달
-57 4088159397 (주)대원건설 유기영 98,863,900 87.5962 100.2615 (0.2615) 낙찰하한선 미달
-56 5088108223 제이에이치건설(주) 김금자 98,868,000 87.6000 100.2657 (0.2657) 낙찰하한선 미달
-55 6228119706 미래본건설 주식회사 임동양 98,869,310 87.6012 100.2670 (0.2670) 낙찰하한선 미달
-54 4168130071 (주)서림 박주원 98,872,300 87.6040 100.2701 (0.2701) 낙찰하한선 미달
-53 4108694728 주식회사디에스기술 김지숙 98,872,650 87.6043 100.2705 (0.2705) 낙찰하한선 미달
-52 4088166485 주식회사 달성건설 배상수 98,873,820 87.6054 100.2716 (0.2716) 낙찰하한선 미달
-51 4088120534 유한회사 다산실업 이복재 98,876,500 87.6079 100.2744 (0.2744) 낙찰하한선 미달
-50 4118159831 (주)경송산업개발 이병곤 98,881,700 87.6127 100.2797 (0.2797) 낙찰하한선 미달
-49 4168128935 주식회사 동우건설 박해림 98,884,600 87.6154 100.2826 (0.2826) 낙찰하한선 미달
-48 4178114598 세운개발 주식회사 이경태 98,884,890 87.6156 100.2829 (0.2829) 낙찰하한선 미달
-47 4138105442 금산씨엔씨(주) 전현수 98,885,300 87.6160 100.2834 (0.2834) 낙찰하한선 미달
-46 4178133111 경토산업개발주식회사 김동원 98,888,430 87.6189 100.2865 (0.2865) 낙찰하한선 미달
-45 4098176725 달성디앤씨 주식회사 임남정 98,890,990 87.6213 100.2892 (0.2892) 낙찰하한선 미달
-44 4088182393 영화개발(주) 손성훈 98,893,300 87.6234 100.2915 (0.2915) 낙찰하한선 미달
-43 4168123207 (주)새한이엔씨 김혜정 98,894,820 87.6248 100.2931 (0.2931) 낙찰하한선 미달
-42 4088602735 주식회사 동강기업 이용규 98,898,737 87.6285 100.2971 (0.2971) 낙찰하한선 미달
-41 4168121062 부경산업개발(주) 김연상 98,899,600 87.6293 100.2979 (0.2979) 낙찰하한선 미달
-40 4168178056 주식회사 하을건설 신근영 98,901,384 87.6309 100.2997 (0.2997) 낙찰하한선 미달
-39 4098141395 근영건설(주) 기세만 98,901,660 87.6312 100.3000 (0.3000) 낙찰하한선 미달
-38 4108673311 도경건설 주식회사 박정연 98,902,747 87.6322 100.3011 (0.3011) 낙찰하한선 미달
-37 4168152532 유한회사 거평 김종필 98,902,950 87.6324 100.3013 (0.3013) 낙찰하한선 미달
-36 4088174495 (주)진명건설 박춘섭 98,903,000 87.6324 100.3014 (0.3014) 낙찰하한선 미달
-35 4128109635 범진건설(주) 김종철 98,903,150 87.6325 100.3016 (0.3016) 낙찰하한선 미달
-34 2248163876 대신건설주식회사 윤길주 98,903,440 87.6328 100.3018 (0.3018) 낙찰하한선 미달
-33 4108152679 유일정공주식회사 주정애 98,904,520 87.6338 100.3029 (0.3029) 낙찰하한선 미달
-32 4168109772 주식회사 국민 윤풍식 98,906,400 87.6356 100.3049 (0.3049) 낙찰하한선 미달
-31 4128138479 제이오(주) 유은자 98,906,755 87.6359 100.3052 (0.3052) 낙찰하한선 미달
-30 1268622222 미래개발건설 주식회사 김동규 98,909,910 87.6388 100.3084 (0.3084) 낙찰하한선 미달
-29 4168113387 벽송건설주식회사 장세영 98,912,800 87.6415 100.3114 (0.3114) 낙찰하한선 미달
   4 5 6 7 8 9 10