b 도림캠퍼스 교통안전시설(방지턱 등) 설치 및 정비공사//(연기공고)
공고명 도림캠퍼스 교통안전시설(방지턱 등) 설치 및 정비공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 시설물 지 역 전남
공고번호 20191109982-00 발주기관 목포대학교
계약방법 제한 실수요기관 목포대학교
담당자 입찰집행관 연락처 061-450-2073 (hyeji0905@mokpo.ac.kr)
추정가격 103,688,632 원 기초금액 111,776,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 112,251,375 원
예가/기초(%) 100.4252 (0.4252) 낙찰하한가 99,024,465 원
복수예가(원)
1 112,333,800 2 113,335,300 3 110,007,800 4 112,696,000 5 113,472,800
6 113,883,000 7 110,242,500 8 111,942,600 9 110,942,200 10 109,714,900
11 111,194,800 12 111,641,900 13 110,593,500 14 112,883,800 15 111,591,600
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 478)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
51 4108632246 주식회사 이인건설 박영재 99,423,260 88.1144 100.8319 (0.8319)
52 4128140562 에이치엠건설(주) 이효미 99,501,000 88.1865 100.9111 (0.9111)
53 4098155114 주식회사 대목건설 곽유진 99,504,000 88.1892 100.9142 (0.9142)
54 4088164041 주식회사 한려종합개발 이정철 99,513,000 88.1976 100.9234 (0.9234)
55 4168188777 주식회사 에코지음 김미영 99,537,030 88.2199 100.9479 (0.9479)
56 4108677224 주식회사 비피에스글로벌 강순필 99,546,800 88.2289 100.9578 (0.9578)
57 4088180449 주식회사 호연건설 윤재성 99,568,510 88.2490 100.9800 (0.9800)
58 5038166970 달성산업개발 주식회사 임보화 99,612,250 88.2895 101.0245 (1.0245)
59 6118107229 (주)미래건설 이노일 99,691,000 88.3625 101.1048 (1.1048)
59 2228105579 동언건설주식회사 김수식 99,691,000 88.3625 101.1048 (1.1048)
61 4098173693 (주)오곡건설 박일수 99,703,860 88.3744 101.1180 (1.1180)
62 4178126473 (주)다인토탈인테리어 황은애 99,719,647 88.3891 101.1340 (1.1340)
63 4128132548 (주)금성건설 오종순 99,735,500 88.4037 101.1502 (1.1502)
64 4098152757 주식회사삼성철망 양인욱 99,784,199 88.4489 101.1999 (1.1999)
65 4088149661 대성베르힐건설 주식회사 임미르 99,799,300 88.4629 101.2153 (1.2153)
66 5138127450 주창산업개발 주식회사 김민영 99,813,000 88.4755 101.2292 (1.2292)
67 4168117952 주식회사 구림건설 송보경 100,006,500 88.6548 101.4265 (1.4265)
68 4108704446 주식회사 무하 허정범 100,030,000 88.6766 101.4505 (1.4505)
69 4108617546 궁전건설산업개발 주식회사 윤남준 103,776,000 92.1473 105.2699 (5.2699)
-409 4118146879 유한회사 다미종합건설 정유다 97,208,500 86.0624 98.5737 (-1.4263) 낙찰하한선 미달
-408 4098135781 (유)윤담건설 유승열 97,213,690 86.0672 98.5790 (-1.4210) 낙찰하한선 미달
-407 4098647166 주식회사 나눔건축 장진호 97,379,140 86.2205 98.7477 (-1.2523) 낙찰하한선 미달
-406 4108130243 유한회사 신양종합건설 정관호 97,387,100 86.2279 98.7558 (-1.2442) 낙찰하한선 미달
-405 4178116451 주식회사 삼도토건 오영길 97,425,380 86.2634 98.7948 (-1.2052) 낙찰하한선 미달
-404 4118129375 (유)씨에이건설 최문정 97,464,200 86.2993 98.8344 (-1.1656) 낙찰하한선 미달
-403 4118158225 성우이엔지 주식회사 최일천 97,464,200 86.2993 98.8344 (-1.1656) 낙찰하한선 미달
-402 7018700332 주식회사 가온건설 강형식 97,488,960 86.3223 98.8596 (-1.1404) 낙찰하한선 미달
-401 4128144267 (주)우리이엔씨 이성교 97,504,500 86.3367 98.8755 (-1.1245) 낙찰하한선 미달
-400 4128138654 청우건설(주) 박정화 97,508,870 86.3407 98.8799 (-1.1201) 낙찰하한선 미달
-399 4088125922 제후건설 주식회사 안미자 97,601,060 86.4261 98.9739 (-1.0261) 낙찰하한선 미달
-398 4108693772 성도건설유한회사 천봉주 97,604,990 86.4298 98.9779 (-1.0221) 낙찰하한선 미달
-397 7538600506 남경건설 주식회사 황영화 97,609,416 86.4339 98.9825 (-1.0175) 낙찰하한선 미달
-396 8218700280 주식회사 성일건설 왕효상 97,636,475 86.4589 99.0101 (-0.9899) 낙찰하한선 미달
-395 4098197225 에이원건설(주) 오형호 97,642,000 86.4641 99.0157 (-0.9843) 낙찰하한선 미달
-394 5708600954 다음건설주식회사 최원선 97,646,700 86.4684 99.0205 (-0.9795) 낙찰하한선 미달
-393 8638700057 (주)늘푸른건설 양민호 97,660,720 86.4814 99.0348 (-0.9652) 낙찰하한선 미달
-392 7318100194 주식회사 도원건설 장미희 97,675,000 86.4946 99.0493 (-0.9507) 낙찰하한선 미달
-391 4098162406 대성이엔이 주식회사 조용일 97,679,729 86.4990 99.0542 (-0.9458) 낙찰하한선 미달
-390 4088187495 엠에이치기술 주식회사 이용호 97,682,383 86.5015 99.0569 (-0.9431) 낙찰하한선 미달
-389 4098132668 주식회사 동현건설 진양기 97,693,240 86.5115 99.0679 (-0.9321) 낙찰하한선 미달
-388 5038700096 주식회사 선정이엔지 박찬규 97,704,080 86.5216 99.0790 (-0.9210) 낙찰하한선 미달
-387 4108672632 마루건설산업주식회사 이창용 97,714,000 86.5308 99.0891 (-0.9109) 낙찰하한선 미달
-386 1318800864 주식회사 에스제이 박미선 97,714,923 86.5316 99.0900 (-0.9100) 낙찰하한선 미달
-385 4108643059 원강건설(주) 송장섭 97,715,800 86.5324 99.0909 (-0.9091) 낙찰하한선 미달
-384 4098127452 제일엔지니어링(주) 유이열 97,715,860 86.5325 99.0910 (-0.9090) 낙찰하한선 미달
-383 4098620885 주식회사 신라이앤씨 신진화 97,721,290 86.5375 99.0965 (-0.9035) 낙찰하한선 미달
-382 4098192050 동은기업주식회사 서현룡 97,757,990 86.5715 99.1339 (-0.8661) 낙찰하한선 미달
-381 4088139732 (주)송악건설 김주현 97,759,445 86.5729 99.1354 (-0.8646) 낙찰하한선 미달
-380 4118128449 (유)승광건설 김승필 97,767,400 86.5803 99.1435 (-0.8565) 낙찰하한선 미달
-379 4128123786 서화종합건설 주식회사 김기동 97,768,000 86.5808 99.1442 (-0.8558) 낙찰하한선 미달
  1 2 3 4 5 6 7