b 명덕(리도206호선) 도로확포장공사 입찰 안내 공고 (긴급공고)//(재입찰)
공고명 명덕(리도206호선) 도로확포장공사 입찰 안내 공고 (긴급공고)//(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 토목,토건 지 역 충북
공고번호 20191215057-00 발주기관 충청북도 영동군
계약방법 제한 실수요기관 충청북도 영동군
담당자 최태정 연락처 043-740-3272 (remazing@korea.kr)
추정가격 302,427,272 원 기초금액 332,670,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-12-13 17:00 예정가격 332,926,200 원
예가/기초(%) 100.0770 (0.0770) 낙찰하한가 292,126,095 원
복수예가(원)
1 341,722,000 2 322,746,500 3 339,702,700 4 340,254,900 5 324,765,800
6 332,789,800 7 326,010,000 8 328,964,100 9 337,417,300 10 327,463,800
11 330,797,100 12 332,204,300 13 336,339,400 14 327,789,800 15 334,785,800
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 224)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 5078107783 주식회사 성안건설 [업체정보] 장창덕 292,141,500 87.749 100.0822 (0.0822)
2 6118108698 미도건설주식회사 [업체정보] 임영란 292,142,700 87.749 100.0827 (0.0827)
3 3018147493 송림개발(주) [업체정보] 방유석 292,160,000 87.755 100.0886 (0.0886)
4 3038144963 대양종합건설(주) [업체정보] 김선중 292,168,000 87.757 100.0913 (0.0913)
5 3018172221 혜움건설 주식회사 [업체정보] 이기영 292,179,000 87.760 100.0951 (0.0951)
6 5438800373 엔케이종합건설 주식회사 [업체정보] 이동욱 292,183,770 87.762 100.0967 (0.0967)
7 3038100984 주식회사 안도종합건설 [업체정보] 박철우 292,185,900 87.762 100.0975 (0.0975)
8 3058152358 삼건이앤씨 주식회사 [업체정보] 조성문 292,186,000 87.762 100.0975 (0.0975)
9 3088114033 보경종합건설주식회사 [업체정보] 박병두 292,251,000 87.782 100.1198 (0.1198)
10 3038123634 심재건설(주) [업체정보] 오석화 292,251,500 87.782 100.1199 (0.1199)
11 3018159489 용산건설(주) [업체정보] 김미자 292,254,200 87.783 100.1208 (0.1208)
12 3048122114 주식회사우림종합건설 [업체정보] 원종숙 292,255,000 87.783 100.1211 (0.1211)
13 3018600213 신한종합건설주식회사 [업체정보] 김미희 292,255,300 87.783 100.1212 (0.1212)
14 3018147528 청산종합건설(주) [업체정보] 김상용 292,261,200 87.785 100.1232 (0.1232)
15 3038116453 주식회사 대흥토건 [업체정보] 김광현 292,339,100 87.808 100.1499 (0.1499)
16 3158102350 공영토건합자회사 [업체정보] 손인석 292,368,400 87.817 100.1600 (0.1600)
17 4098158450 에이케이종합건설유한회사 [업체정보] 김규철 292,386,730 87.823 100.1663 (0.1663)
18 3038129002 (주)은성건설 [업체정보] 이규열 292,399,600 87.827 100.1707 (0.1707)
19 3018108409 (합자)신양건설 [업체정보] 이종명 292,417,000 87.832 100.1766 (0.1766)
20 3038130120 삼안종합건설주식회사 [업체정보] 안거봉 292,510,490 87.860 100.2087 (0.2087)
21 3018181021 웅도종합건설(주) [업체정보] 강현숙 292,521,000 87.863 100.2123 (0.2123)
22 1358178633 규성종합건설 주식회사 [업체정보] 신호식 292,535,310 87.867 100.2172 (0.2172)
23 3078105768 주식회사 옥토기술단 [업체정보] 김종완 292,555,700 87.874 100.2241 (0.2241)
24 3148188641 승원토건(주) [업체정보] 최상열 292,607,000 87.889 100.2417 (0.2417)
25 3128133887 주식회사 삼풍 [업체정보] 이남곤 292,608,000 87.889 100.2421 (0.2421)
26 3018134149 (주)한경 [업체정보] 김선영 292,685,630 87.913 100.2686 (0.2686)
27 3018154316 대신토건 주식회사 [업체정보] 김영석 292,699,990 87.917 100.2736 (0.2736)
28 3178100834 주식회사삼일건설 [업체정보] 노이수 292,718,610 87.922 100.2799 (0.2799)
29 3018127589 누리종합건설(주) [업체정보] 김명구 292,730,000 87.926 100.2839 (0.2839)
30 1268146286 주식회사 대한종합건설 [업체정보] 서원석 292,746,900 87.931 100.2896 (0.2896)
31 4108190839 해성종합건설 주식회사 [업체정보] 원동철 292,761,900 87.935 100.2948 (0.2948)
32 3018108113 동양건설(주) [업체정보] 이태호 292,780,800 87.941 100.3013 (0.3013)
33 3048106720 진성종합건설(주) [업체정보] 최승덕 292,788,000 87.943 100.3037 (0.3037)
34 3038112535 (주)대화 [업체정보] 정문헌 292,806,186 87.949 100.3100 (0.3100)
35 3038145939 주식회사 일성 [업체정보] 정성란 292,832,500 87.957 100.3190 (0.3190)
36 3148130829 하승건설주식회사 [업체정보] 김홍율 292,852,300 87.963 100.3257 (0.3257)
37 3038117807 세진건설(주) [업체정보] 서길용 292,855,800 87.964 100.3269 (0.3269)
38 3018149467 새암건설(주) [업체정보] 최형규 292,879,450 87.971 100.3350 (0.3350)
39 4088147227 주식회사 태화건설 [업체정보] 이청용 292,886,000 87.973 100.3373 (0.3373)
40 6088141158 주식회사 수인 [업체정보] 박상수 292,945,420 87.991 100.3576 (0.3576)
41 3018146456 삼운건설 주식회사 [업체정보] 박현숙 292,963,000 87.996 100.3637 (0.3637)
42 3018109091 영산개발 주식회사 [업체정보] 김영옥 292,994,000 88.005 100.3743 (0.3743)
43 3038128468 조영건설(주) [업체정보] 장용운 293,013,000 88.011 100.3808 (0.3808)
44 3158135282 도원산업개발(주) [업체정보] 이태숙 293,051,100 88.022 100.3939 (0.3939)
45 3038103981 (주)삼덕건설 [업체정보] 김동인 293,069,000 88.028 100.4000 (0.4000)
46 3028113055 (주)금강종합건설 [업체정보] 신현광 293,075,000 88.030 100.4020 (0.4020)
47 3178111821 (주)정민건설 [업체정보] 김진순 293,078,000 88.030 100.4031 (0.4031)
48 3018152152 (주)성운건설 [업체정보] 정수현 293,097,000 88.036 100.4096 (0.4096)
49 5088109993 성주종합건설 주식회사 [업체정보] 이광희 293,162,598 88.056 100.4321 (0.4321)
50 7468801200 에스디산업개발 주식회사 [업체정보] 이현우 293,173,980 88.059 100.4359 (0.4359)
 1 2 3 4 5