b 사천교육지원청 통합관사 신축공사//(연기공고)
공고명 사천교육지원청 통합관사 신축공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경남
공고번호 20200300730-00 발주기관 경남지방조달청
계약방법 제한 실수요기관 경상남도교육청 경상남도사천교육지원청
담당자 김대원 연락처 070-4056-6716 (ko0056@korea.kr)
추정가격 1,173,800,000 원 기초금액 1,253,564,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 1,254,062,375 원
예가/기초(%) 100.0397 (0.0397) 낙찰하한가 1,087,836,408 원
복수예가(원)
1 1,235,625,500 2 1,252,849,500 3 1,285,906,000 4 1,218,288,800 5 1,279,851,300
6 1,224,581,700 7 1,268,218,200 8 1,248,675,200 9 1,262,326,500 10 1,233,419,300
11 1,228,304,700 12 1,284,765,300 13 1,274,774,400 14 1,256,321,900 15 1,239,799,900
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 478)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 6098138525 우리종합건설 주식회사 [업체정보] 문광민 1,087,915,173 86.751 100.0470 (0.0470)
2 6098177246 대성건설 주식회사 [업체정보] 박창배 1,087,948,140 86.753 100.0500 (0.0500)
3 6098108230 주식회사 케이디 [업체정보] 백성용 1,088,081,600 86.764 100.0623 (0.0623)
4 6138112903 주식회사 신창 [업체정보] 이재도 1,088,104,300 86.766 100.0643 (0.0643)
5 6118104635 범창종합건설 주식회사 [업체정보] 이용화 1,088,144,070 86.769 100.0680 (0.0680)
6 6138117397 이호건설 주식회사 [업체정보] 김창호 1,088,163,000 86.771 100.0697 (0.0697)
7 6138123899 명신건설 주식회사 [업체정보] 이지경 1,088,197,000 86.773 100.0729 (0.0729)
8 2228107223 남도건설주식회사 [업체정보] 정명화 1,088,261,000 86.778 100.0788 (0.0788)
9 5068119836 주식회사 대야토건 [업체정보] 김재현 1,088,262,780 86.778 100.0789 (0.0789)
10 1088164573 주식회사 상합이엔씨 [업체정보] 이선준 1,088,272,928 86.779 100.0799 (0.0799)
11 6098606203 대연종합건설 주식회사 [업체정보] 문재수 1,088,329,480 86.784 100.0851 (0.0851)
12 6098114708 정우개발 주식회사 [업체정보] 조철현 1,088,339,000 86.785 100.0859 (0.0859)
13 6138112602 주식회사 토왕건설 [업체정보] 문혜란 1,088,341,700 86.785 100.0862 (0.0862)
14 6098175078 태완건설 주식회사 [업체정보] 박병선 1,088,409,000 86.790 100.0924 (0.0924)
15 1258160422 주식회사 채헌종합건설 [업체정보] 임현철 1,088,481,600 86.796 100.0990 (0.0990)
16 6098115084 주식회사 이움종합건설 [업체정보] 윤필환 1,088,523,100 86.799 100.1029 (0.1029)
17 4158600870 주식회사 더온종합건설 [업체정보] 정배영 1,088,558,920 86.802 100.1062 (0.1062)
18 8108700223 주식회사 추성종합건설 [업체정보] 하상우 1,088,573,700 86.803 100.1075 (0.1075)
19 4088174990 대덕종합건설 주식회사 [업체정보] 윤석철 1,088,612,197 86.806 100.1110 (0.1110)
20 6118103107 주식회사 수성 [업체정보] 장복순 1,088,643,800 86.809 100.1140 (0.1140)
21 4038125780 택경종합건설주식회사 [업체정보] 차영동 1,088,768,790 86.819 100.1255 (0.1255)
22 6098153846 (주)삼전건설 [업체정보] 황기옥 1,088,769,880 86.819 100.1256 (0.1256)
23 1348721615 우석종합건설 주식회사 [업체정보] 최상철 1,088,801,400 86.821 100.1284 (0.1284)
24 6098117802 주식회사 제일토건 [업체정보] 김형덕 1,088,833,205 86.824 100.1314 (0.1314)
25 6048112796 주식회사 동원종합건설 [업체정보] 장재만 1,088,854,000 86.826 100.1333 (0.1333)
26 8488100435 내담종합건설 주식회사 [업체정보] 김진봉 1,088,879,660 86.828 100.1356 (0.1356)
27 5928700081 마루종합건설주식회사 [업체정보] 김대성 1,088,889,000 86.828 100.1365 (0.1365)
28 6158142359 주식회사 선오종합건설 [업체정보] 강선오 1,088,985,170 86.836 100.1453 (0.1453)
29 6068617297 치선종합건설(주) [업체정보] 김진완 1,089,034,200 86.840 100.1499 (0.1499)
30 6068171336 백송종합건설주식회사 [업체정보] 유석영 1,089,046,070 86.841 100.1509 (0.1509)
31 3248600012 주식회사 금영종합건설 [업체정보] 안숙점 1,089,081,956 86.844 100.1542 (0.1542)
32 6138112922 주식회사 해동건설 [업체정보] 백원자 1,089,084,000 86.844 100.1544 (0.1544)
33 6118103048 화성종합건설 주식회사 [업체정보] 최순탁 1,089,103,430 86.846 100.1562 (0.1562)
34 6098601493 주식회사 지앤에이종합건설 [업체정보] 정학봉 1,089,189,890 86.852 100.1642 (0.1642)
35 4098145940 우황건설 주식회사 [업체정보] 하태국 1,089,260,290 86.858 100.1706 (0.1706)
36 6158112189 (주)경보 [업체정보] 안수영 1,089,269,000 86.859 100.1715 (0.1715)
37 6088177452 주식회사 현광종합건설 [업체정보] 조종호 1,089,387,510 86.868 100.1823 (0.1823)
38 6118103316 성도종합건설(주) [업체정보] 서문길 1,089,490,820 86.876 100.1918 (0.1918)
39 3908800459 엠에이치종합건설 주식회사 [업체정보] 서민혁 1,089,490,821 86.876 100.1919 (0.1919)
40 2218109039 합자회사 부흥 [업체정보] 이용희 1,089,498,000 86.877 100.1925 (0.1925)
41 1058169981 성보종합건설 주식회사 [업체정보] 백성욱 1,089,536,000 86.880 100.1960 (0.1960)
42 6098170374 원광건설주식회사 [업체정보] 조성제 1,089,545,000 86.881 100.1968 (0.1968)
43 6098144537 동원건설산업 주식회사 [업체정보] 장기영 1,089,559,327 86.882 100.1982 (0.1982)
44 6088163735 주식회사 미태랑종합건설 [업체정보] 박재현 1,089,562,500 86.882 100.1984 (0.1984)
45 5148134987 주식회사 제우건설 [업체정보] 박정우 1,089,575,000 86.883 100.1996 (0.1996)
46 1188113902 나림개발 주식회사 [업체정보] 박지영 1,089,578,000 86.883 100.1999 (0.1999)
47 4028135591 에코종합건설 주식회사 [업체정보] 박현 1,089,611,520 86.886 100.2029 (0.2029)
48 6138151231 주식회사 서유 [업체정보] 하연우 1,089,625,000 86.887 100.2042 (0.2042)
49 5158120088 덕한건설(주) [업체정보] 하만석 1,089,727,000 86.895 100.2136 (0.2136)
50 6118113207 선우건설(주) [업체정보] 유석주 1,089,798,300 86.901 100.2201 (0.2201)
 1 2 3 4 5 6