b 사천교육지원청 통합관사 신축공사//(연기공고)
공고명 사천교육지원청 통합관사 신축공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경남
공고번호 20200300730-00 발주기관 경남지방조달청
계약방법 제한 실수요기관 경상남도교육청 경상남도사천교육지원청
담당자 김대원 연락처 070-4056-6716 (ko0056@korea.kr)
추정가격 1,173,800,000 원 기초금액 1,253,564,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 1,254,062,375 원
예가/기초(%) 100.0397 (0.0397) 낙찰하한가 1,087,836,408 원
복수예가(원)
1 1,235,625,500 2 1,252,849,500 3 1,285,906,000 4 1,218,288,800 5 1,279,851,300
6 1,224,581,700 7 1,268,218,200 8 1,248,675,200 9 1,262,326,500 10 1,233,419,300
11 1,228,304,700 12 1,284,765,300 13 1,274,774,400 14 1,256,321,900 15 1,239,799,900
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 478)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
151 6138133247 주식회사 보고해양개발 박준석 1,096,594,350 87.443 100.8451 (0.8451)
152 6158102153 (주)부민종합건설 이일미 1,096,749,300 87.455 100.8594 (0.8594)
153 5148150750 주식회사 성화종합건설 이진호 1,096,858,800 87.464 100.8694 (0.8694)
154 2278110306 우성종합건설 주식회사 백승주 1,096,873,000 87.465 100.8707 (0.8707)
155 8588100596 대원종합건설 주식회사 김명철 1,096,918,877 87.469 100.8749 (0.8749)
156 6088159449 주식회사 신화건설 전진숙 1,096,985,210 87.474 100.8811 (0.8811)
157 4158126235 보광건설 주식회사 심명보 1,097,090,000 87.482 100.8907 (0.8907)
158 6158100174 주식회사 동양산업 김성수 1,097,365,100 87.504 100.9160 (0.9160)
159 6088134074 주식회사 만도건설 박미숙 1,097,385,400 87.506 100.9179 (0.9179)
160 3038126946 금명종합건설 주식회사 양호준 1,097,789,000 87.538 100.9550 (0.9550)
161 6088126730 광득건설 주식회사 박형태 1,098,064,000 87.560 100.9803 (0.9803)
162 1018157713 정진종합건설 주식회사 진용주 1,098,272,500 87.577 100.9994 (0.9994)
163 3078130495 승일종합건설 주식회사 정성은 1,098,399,000 87.587 101.0111 (1.0111)
164 6118108500 (주)아진주택건설 김경란 1,098,432,000 87.589 101.0141 (1.0141)
165 6138131706 아진종합건설주식회사 장동국 1,098,535,000 87.598 101.0236 (1.0236)
166 2188121167 청호건설 주식회사 정도권 1,098,544,000 87.598 101.0244 (1.0244)
167 6138122454 보화종합건설 주식회사 최순권 1,098,547,000 87.599 101.0247 (1.0247)
168 4078103769 유한회사 풍성산업개발 서경미 1,098,645,450 87.606 101.0337 (1.0337)
169 6098624841 주식회사 금호종합건설 전호병 1,098,883,818 87.625 101.0557 (1.0557)
170 6128106295 우원건설 주식회사 김종문 1,099,060,000 87.639 101.0719 (1.0719)
171 6098607099 주식회사 환웅종합건설 이승배 1,099,740,000 87.694 101.1344 (1.1344)
172 6218192403 주식회사 동림종합건설 심승무 1,100,027,400 87.717 101.1608 (1.1608)
173 6218605276 주식회사 성우종합건설 이현승 1,100,196,400 87.730 101.1764 (1.1764)
174 6138163154 주식회사상일종합건설 문수생 1,100,474,500 87.752 101.2019 (1.2019)
175 6168130569 주식회사인우건설 김춘홍 1,100,841,200 87.782 101.2357 (1.2357)
176 6138120188 덕진건설주식회사 이진기 1,101,029,260 87.797 101.2529 (1.2529)
177 6088123242 주식회사 금강종합건설 박영순 1,101,084,000 87.801 101.2580 (1.2580)
178 6158152712 다움종합건설 주식회사 이재봉 1,101,125,000 87.804 101.2618 (1.2618)
179 6138125956 성화건설 주식회사 하미란 1,101,939,990 87.869 101.3367 (1.3367)
180 5028131065 아영건설 주식회사 박태만 1,102,037,280 87.877 101.3456 (1.3456)
181 6068175045 프라임건설 주식회사 강범식 1,102,126,460 87.884 101.3539 (1.3539)
182 6098148590 주식회사 부광종합건설 곽영숙 1,102,408,000 87.906 101.3797 (1.3797)
183 6028123434 비에스건설주식회사 김병곤 1,103,686,000 88.008 101.4973 (1.4973)
184 6078198662 주식회사 동신티앤지 강근수 1,103,688,000 88.009 101.4975 (1.4975)
185 4088140753 대영종합건설 주식회사 전재규 1,103,923,000 88.027 101.5191 (1.5191)
186 4938800398 금광종합건설 주식회사 김종곤 1,104,407,830 88.066 101.5637 (1.5637)
187 6098115726 황전토건 주식회사 권태범 1,106,926,800 88.267 101.7953 (1.7953)
188 6068191332 미리벌종합건설(주) 김창수 1,109,460,000 88.469 102.0283 (2.0283)
189 6118107743 주식회사 한울 윤정호 1,110,811,000 88.577 102.1525 (2.1525)
190 6098163306 드림종합건설 주식회사 이정해 1,111,960,000 88.668 102.2582 (2.2582)
191 6098162796 주식회사 대한건설 안재수 1,112,291,000 88.695 102.2886 (2.2886)
192 4128153048 도원종합건설 주식회사 박양호 1,113,565,000 88.796 102.4058 (2.4058)
193 6058138708 세린종합건설주식회사 이해인 1,118,279,495 89.172 102.8393 (2.8393)
194 8018100722 주식회사 온건설 김경민 1,120,000,000 89.309 102.9975 (2.9975)
195 4868801083 일성종합건설 주식회사 최종림 1,120,409,000 89.342 103.0352 (3.0352)
-283 5088118022 신승종합건설 주식회사 지장원 1,067,318,999 85.108 98.1529 (-1.8471) 낙찰하한선 미달
-282 6098152416 광민건설주식회사 정민호 1,067,372,200 85.113 98.1578 (-1.8422) 낙찰하한선 미달
-281 5138129104 엠케이종합건설주식회사 강재석 1,068,181,965 85.177 98.2322 (-1.7678) 낙찰하한선 미달
-280 6098126499 주식회사 광성토건 손한규 1,068,289,000 85.186 98.2421 (-1.7579) 낙찰하한선 미달
-279 6138123225 성훈종합건설 주식회사 신문장 1,070,352,500 85.350 98.4318 (-1.5682) 낙찰하한선 미달
  1 2 3 4 5 6 7 8 9