개찰결과
(참여업체수: 64)
순위 | 등록번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰율 | 사정율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-14 | 1428118555 | 테라이엔씨 주식회사 | 신종현 | 339,495,900 | 86.189 | 99.4138 (-0.5862) | 낙찰하한선 미달 |
-13 | 2158774070 | 주식회사 세안안전진단 | 김경기 | 339,830,000 | 86.274 | 99.5116 (-0.4884) | 낙찰하한선 미달 |
-12 | 6058125479 | (주) 정신이앤시 | 안과헌 | 339,850,000 | 86.279 | 99.5175 (-0.4825) | 낙찰하한선 미달 |
-11 | 5118103618 | 주식회사 동우기술단 | 고중호 | 339,966,000 | 86.309 | 99.5514 (-0.4486) | 낙찰하한선 미달 |
-10 | 2148703169 | 주식회사중앙종합안전기술연구원 | 장은환 | 339,991,800 | 86.315 | 99.5590 (-0.4410) | 낙찰하한선 미달 |
-9 | 4098179076 | (주)정진이앤씨 | 정찬욱 | 340,358,000 | 86.408 | 99.6662 (-0.3338) | 낙찰하한선 미달 |
-8 | 2208704241 | 주식회사 한국시설안전연구원 | 안평기 | 340,658,000 | 86.484 | 99.7541 (-0.2459) | 낙찰하한선 미달 |
-7 | 2118212136 | (재)한국재난연구원 | 윤영조 | 340,820,000 | 86.525 | 99.8015 (-0.1985) | 낙찰하한선 미달 |
-6 | 2018123610 | (주)혜성안전기술원 | 정갑출 | 341,070,000 | 86.589 | 99.8747 (-0.1253) | 낙찰하한선 미달 |
-5 | 6038124552 | 미승씨앤에스검사 주식회사 | 김승 | 341,342,000 | 86.658 | 99.9544 (-0.0456) | 낙찰하한선 미달 |
-4 | 6098127917 | 주식회사 백산엔지니어링 | 이정호 | 341,363,000 | 86.663 | 99.9605 (-0.0395) | 낙찰하한선 미달 |
-3 | 1388160409 | 한국시설기술단(주) | 성부경 | 341,440,000 | 86.683 | 99.9830 (-0.0170) | 낙찰하한선 미달 |
-2 | 5148154299 | 주식회사 장민이엔씨 | 한영필 | 341,464,000 | 86.689 | 99.9901 (-0.0099) | 낙찰하한선 미달 |
-1 | 2298117625 | 주식회사 장맥엔지니어링 | 백진기 | 341,578,000 | 86.718 | 100.0235 (0.0235) | 낙찰하한선 미달 |
1 2