b 전기실 노후수배전반설비 교체공사//(연기공고)
공고명 전기실 노후수배전반설비 교체공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 전기공사업(전기) 지 역 강원
공고번호 20200306948-00 발주기관 강원지방조달청
계약방법 제한 실수요기관 강원대학교 삼척캠퍼스
담당자 한건영 연락처 070-4056-8422 (gks3778@korea.kr)
추정가격 217,060,910 원 기초금액 225,449,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 225,200,525 원
예가/기초(%) 99.8897 (-0.1102) 낙찰하한가 199,281,284 원
복수예가(원)
1 223,248,700 2 228,614,400 3 222,263,500 4 223,848,400 5 229,439,500
6 221,648,000 7 228,891,700 8 225,945,000 9 226,675,500 10 223,949,800
11 224,995,900 12 227,088,100 13 221,028,000 14 227,976,300 15 225,266,400
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 792)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
351 2218129622 미성전설(주) 박미순 200,799,383 88.4627 100.6572 (0.6572)
352 2218116016 (주)하 진 김현택 200,801,520 88.4637 100.6582 (0.6582)
353 2258117564 주식회사 건원이에프티 이화진 200,806,307 88.4660 100.6607 (0.6607)
354 2248152364 주식회사강원이앤씨 박은식 200,827,215 88.4759 100.6712 (0.6712)
355 2748701197 주식회사 골드전력 황금숙 200,840,900 88.4824 100.6781 (0.6781)
356 3738700592 주식회사 광명전기 김종필 200,843,299 88.4835 100.6794 (0.6794)
357 6668100570 주식회사 금강전기 도재국 200,862,290 88.4925 100.6890 (0.6890)
358 2218142173 (주)북림 김영래 200,870,005 88.4961 100.6929 (0.6929)
359 2228103192 주식회사경동 성유경 200,889,984 88.5056 100.7029 (0.7029)
360 2288700439 주식회사은환이엔씨 황영숙 200,893,150 88.5071 100.7046 (0.7046)
361 2278120158 주식회사 시우 백승철 200,901,458 88.5110 100.7088 (0.7088)
362 6878100863 주식회사 이원전기 오대양 200,904,821 88.5126 100.7105 (0.7105)
363 2228117435 세원전설 주식회사 심일종 200,905,414 88.5129 100.7107 (0.7107)
364 2238117097 주식회사진흥기업 이재훈 200,917,870 88.5188 100.7170 (0.7170)
365 2212399360 극동전기 김상원 200,921,430 88.5204 100.7188 (0.7188)
366 1258161528 일신전기 주식회사 김병수 200,956,254 88.5369 100.7365 (0.7365)
367 1828800431 주식회사 동남 김성하 200,963,178 88.5402 100.7400 (0.7400)
368 4288800899 해여름발전 주식회사 유용중 200,994,632 88.5550 100.7559 (0.7559)
369 1278127813 주식회사 현성 유경옥 201,009,300 88.5620 100.7633 (0.7633)
370 1278607414 주식회사 삼현 김희주 201,010,218 88.5624 100.7637 (0.7637)
371 2228129663 주식회사 부길전기 김대환 201,012,237 88.5634 100.7648 (0.7648)
372 4068700913 주식회사 미래솔라 홍성일 201,025,689 88.5697 100.7716 (0.7716)
373 2258123125 오성미래기술 주식회사 유기숙 201,044,210 88.5785 100.7809 (0.7809)
374 2228126287 (주) 단아 서광석 201,050,220 88.5813 100.7840 (0.7840)
375 2318106005 주식회사 이엔피엔지니어링 신화엽 201,063,050 88.5874 100.7904 (0.7904)
376 2268131856 (주)신아 최종호 201,071,980 88.5916 100.7950 (0.7950)
377 2238109976 (주)보람전공 한명희 201,075,540 88.5933 100.7968 (0.7968)
378 2210142638 진원전기 진호원 201,080,999 88.5959 100.7995 (0.7995)
379 6670300819 이오 전력 오덕환 201,101,652 88.6056 100.8100 (0.8100)
380 5198700408 주식회사 원주전업 김정희 201,103,830 88.6067 100.8111 (0.8111)
381 1058620886 주식회사 제이에스이 전태복 201,114,660 88.6118 100.8165 (0.8165)
382 4648800255 주식회사 우경 전영삼 201,120,598 88.6146 100.8195 (0.8195)
383 1273033875 제일전기 박음전 201,127,800 88.6180 100.8232 (0.8232)
384 2228101743 동해전기(주) 천남영 201,137,260 88.6225 100.8280 (0.8280)
385 2248162218 주식회사영서전설 황준희 201,152,096 88.6295 100.8355 (0.8355)
386 2098117000 주식회사 태원 한정수 201,152,849 88.6299 100.8358 (0.8358)
387 2218145563 주식회사 다온전력 김영은 201,154,370 88.6306 100.8366 (0.8366)
388 2258114742 신진전기주식회사 이상예 201,159,218 88.6329 100.8391 (0.8391)
389 5138108958 합자회사 도원전력 김영복 201,160,000 88.6332 100.8394 (0.8394)
390 2228131887 주식회사 거산 권오정 201,208,277 88.6561 100.8639 (0.8639)
391 4660200301 대양전기 강보배 201,211,640 88.6577 100.8656 (0.8656)
392 2220791487 삼도전력공사 김원남 201,254,970 88.6781 100.8875 (0.8875)
393 2268137675 주식회사 성안산업 홍성창 201,286,280 88.6929 100.9033 (0.9033)
394 1198196551 (주)극동이엔씨 김경희 201,328,998 88.7131 100.9249 (0.9249)
395 3078125992 주식회사동부전력 김소영 201,342,560 88.7196 100.9317 (0.9317)
396 2218128074 (주)탑이에프아이 안인호 201,388,690 88.7414 100.9551 (0.9551)
397 2218105993 (합)대경전력 염진덕 201,412,435 88.7526 100.9671 (0.9671)
398 4858800816 주식회사 미래전기 엄태숙 201,450,015 88.7704 100.9861 (0.9861)
399 2248121385 서울전기(주) 지덕수 201,473,555 88.7815 100.9980 (0.9980)
400 2288100494 (합자)대우전력 박인규 201,482,308 88.7856 101.0024 (1.0024)
   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13