b 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고)
공고명 자동차대체부품 인증지원센터 건립 전기공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 전기공사업(전기) 지 역 전국,충남
공고번호 20200318112-00 발주기관 대전지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 한국교통안전공단 자동차안전연구원
담당자 김택중 연락처 070-4056-8325 (tjkim7@korea.kr)
추정가격 1,766,270,910 원 기초금액 1,848,502,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 1,840,109,850 원
예가/기초(%) 99.5460 (-0.4539) 낙찰하한가 1,611,825,076 원
복수예가(원)
1 1,817,853,900 2 1,880,850,800 3 1,859,038,500 4 1,833,640,100 5 1,875,619,600
6 1,813,528,400 7 1,863,401,000 8 1,848,649,900 9 1,841,440,800 10 1,826,338,500
11 1,852,846,000 12 1,822,197,900 13 1,879,612,300 14 1,840,313,200 15 1,870,332,900
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 834)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 3118146230 은송전기주식회사 [업체정보] 박상현 1,611,831,448 86.7453 99.5464 (-0.4536)
2 1258194693 (주)디와이에너지 [업체정보] 곽미숙 1,611,881,100 86.7482 99.5494 (-0.4506)
3 4358601397 주식회사 헵시바 [업체정보] 임지민 1,611,916,032 86.7502 99.5516 (-0.4484)
4 3078137218 주식회사대호 [업체정보] 양주원 1,611,921,250 86.7505 99.5520 (-0.4480)
5 3128103253 (합)강전사 [업체정보] 강태규 1,611,985,042 86.7542 99.5559 (-0.4441)
6 3128112811 인광전력 주식회사 [업체정보] 정말영 1,612,025,470 86.7566 99.5585 (-0.4415)
7 2128101504 現代電設 株式會社 [업체정보] 김겸수 1,612,034,900 86.7571 99.5590 (-0.4410)
8 3118131440 오성전기주식회사 [업체정보] 오용석 1,612,110,454 86.7615 99.5638 (-0.4362)
9 5128107859 (주)신양 [업체정보] 김기섭 1,612,115,280 86.7618 99.5641 (-0.4359)
10 3128141261 (주)무한전력 [업체정보] 김용만 1,612,134,049 86.7629 99.5652 (-0.4348)
11 3088139295 주식회사 국제전기공사 [업체정보] 김선우 1,612,152,140 86.7639 99.5663 (-0.4337)
12 3118148989 주식회사서룡전기 [업체정보] 김경미 1,612,187,420 86.7660 99.5685 (-0.4315)
13 3138117105 대흥전력주식회사 [업체정보] 윤관식 1,612,206,000 86.7671 99.5697 (-0.4303)
14 3128130459 주식회사 아산소방전력 [업체정보] 성기탁 1,612,285,234 86.7717 99.5747 (-0.4253)
15 6098165774 주식회사 문화전기 [업체정보] 이성욱 1,612,288,447 86.7719 99.5749 (-0.4251)
16 3078106689 주식회사 우석건설 [업체정보] 박해상 1,612,312,400 86.7732 99.5763 (-0.4237)
17 3128139673 (주)벧엘전기 [업체정보] 염돈명 1,612,314,000 86.7733 99.5764 (-0.4236)
18 3128189116 주식회사 디에이치전설 [업체정보] 정인수 1,612,346,170 86.7752 99.5785 (-0.4215)
19 1248665341 주식회사 한진이엔씨 [업체정보] 박미숙 1,612,349,370 86.7754 99.5786 (-0.4214)
20 1058640413 (주)지앤에스이엔지 [업체정보] 전종수 1,612,355,688 86.7758 99.5790 (-0.4210)
21 3118131154 주식회사 유어스시스템 [업체정보] 장경익 1,612,376,630 86.7770 99.5803 (-0.4197)
22 6168615447 우진전기 주식회사 [업체정보] 손선비 1,612,384,650 86.7774 99.5809 (-0.4191)
23 6218614979 광동이엔지 주식회사 [업체정보] 임의빈 1,612,437,560 86.7805 99.5841 (-0.4159)
24 1288161736 주식회사 태흥 [업체정보] 염태범 1,612,460,000 86.7818 99.5855 (-0.4145)
25 3088132161 주식회사 무극전력 [업체정보] 권선철 1,612,513,000 86.7849 99.5889 (-0.4111)
26 1288720872 동일전기 주식회사 [업체정보] 신정순 1,612,519,345 86.7853 99.5893 (-0.4107)
27 3078120283 주식회사 신전사 [업체정보] 강명석 1,612,524,155 86.7855 99.5896 (-0.4104)
28 3058152192 주식회사 와이엠종합건설 [업체정보] 문장환 1,612,670,000 86.7940 99.5986 (-0.4014)
29 3058607692 주식회사 신원전력 [업체정보] 이석태 1,612,671,640 86.7941 99.5987 (-0.4013)
30 1348172859 주식회사 대광기술단 [업체정보] 구자호 1,612,698,933 86.7957 99.6005 (-0.3995)
31 3148643028 우성전기 주식회사 [업체정보] 김혜원 1,612,720,034 86.7969 99.6018 (-0.3982)
32 4168104189 주식회사 대동전기 [업체정보] 전상선 1,612,743,187 86.7983 99.6032 (-0.3968)
33 2688600032 주식회사 국민전기 [업체정보] 이선자 1,612,799,950 86.8016 99.6067 (-0.3933)
34 3088141689 주식회사엘케이전기 [업체정보] 김곤호 1,612,864,092 86.8053 99.6108 (-0.3892)
35 7418601079 주식회사 태성전력 [업체정보] 하장호 1,612,896,170 86.8071 99.6128 (-0.3872)
36 3128144346 대교전설 주식회사 [업체정보] 권용일 1,612,899,348 86.8073 99.6129 (-0.3871)
37 3138117482 주식회사 씨엠 [업체정보] 임택형 1,612,971,600 86.8115 99.6175 (-0.3825)
38 3138118860 (합)대원전기 [업체정보] 김신애 1,613,031,000 86.8150 99.6212 (-0.3788)
39 3138115053 태성전설주식회사 [업체정보] 김미옥 1,613,035,270 86.8152 99.6214 (-0.3786)
40 3118139762 현대전력 주식회사 [업체정보] 김현 1,613,035,664 86.8152 99.6215 (-0.3785)
41 3128192945 태산이엔지 주식회사 [업체정보] 박종철 1,613,072,543 86.8174 99.6237 (-0.3763)
42 3118122714 주식회사 예흥정보통신 [업체정보] 박달서 1,613,080,560 86.8178 99.6242 (-0.3758)
43 3088600835 일신이앤씨 주식회사 [업체정보] 김경란 1,613,168,990 86.8230 99.6298 (-0.3702)
44 2318104123 주식회사서경이엔씨 [업체정보] 이일선 1,613,239,300 86.8271 99.6341 (-0.3659)
45 4108194247 주식회사 창해전기 [업체정보] 김미애 1,613,271,376 86.8289 99.6362 (-0.3638)
46 3118110713 서광건설산업(주) [업체정보] 강철언 1,613,274,000 86.8291 99.6363 (-0.3637)
47 6458800612 주식회사 대황 [업체정보] 정인숙 1,613,316,000 86.8315 99.6389 (-0.3611)
48 3138102558 보령전설(주) [업체정보] 조광현 1,613,375,600 86.8350 99.6426 (-0.3574)
49 5028170641 세움전기 주식회사 [업체정보] 이영아 1,613,430,119 86.8381 99.6460 (-0.3540)
50 1298169916 (주)포유텍 [업체정보] 박효문 1,613,466,200 86.8402 99.6483 (-0.3517)
 1 2 3 4 5 6