b 자동차대체부품 인증지원센터 건립 정보통신공사//(연기공고)
공고명 자동차대체부품 인증지원센터 건립 정보통신공사//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 통신 지 역 충남
공고번호 20200318070-00 발주기관 대전지방조달청
계약방법 제한 실수요기관 한국교통안전공단 자동차안전연구원
담당자 김택중 연락처 070-4056-8325 (tjkim7@korea.kr)
추정가격 674,761,819 원 기초금액 727,660,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/+2
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-27 14:02 예정가격 725,451,600 원
예가/기초(%) 99.6965 (-0.3034) 낙찰하한가 636,016,269 원
복수예가(원)
1 727,929,300 2 721,926,100 3 741,471,000 4 729,326,400 5 714,700,400
6 723,141,300 7 731,487,500 8 738,058,300 9 734,092,600 10 736,042,700
11 740,095,800 12 716,810,600 13 717,407,300 14 719,008,200 15 725,942,800
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 270)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 4118143703 주식회사 용천전력 [업체정보] 이용천 636,060,413 86.7515 99.7035 (-0.2965)
2 3108131544 (주)대한정보통신 [업체정보] 오용학 636,062,300 86.7518 99.7037 (-0.2963)
3 3128109655 汎洋建榮 株式會社 [업체정보] 강병주 636,085,390 86.7552 99.7074 (-0.2926)
4 3108131340 주식회사 지아이테크 [업체정보] 이병숙 636,101,430 86.7576 99.7099 (-0.2901)
5 3058196448 지에이치정보통신주식회사 [업체정보] 이원준 636,173,399 86.7682 99.7214 (-0.2786)
6 3128141349 삼성디지컴 주식회사 [업체정보] 조풍래 636,189,800 86.7707 99.7239 (-0.2761)
7 3088121591 주식회사 밝은전기 [업체정보] 송종선 636,270,604 86.7826 99.7368 (-0.2632)
8 3138112508 주식회사 하나정보통신 [업체정보] 장정순 636,275,460 86.7834 99.7375 (-0.2625)
9 3128653627 대명통신 주식회사 [업체정보] 백종운 636,300,271 86.7870 99.7415 (-0.2585)
10 3168115431 (주)두원 [업체정보] 이재성 636,346,984 86.7940 99.7489 (-0.2511)
11 3078112385 주식회사 윤성워터텍 [업체정보] 구희정 636,352,000 86.7947 99.7496 (-0.2504)
12 3138107024 (주)테라 [업체정보] 최영오 636,362,129 86.7962 99.7512 (-0.2488)
13 3148119111 수덕전기 주식회사 [업체정보] 김영진 636,365,920 86.7968 99.7519 (-0.2481)
14 3121762417 LK통신 [업체정보] 이대영 636,399,330 86.8017 99.7571 (-0.2429)
15 3088103555 일산종합건설 주식회사 [업체정보] 박재현 636,461,000 86.8109 99.7669 (-0.2331)
16 1388182607 주식회사 블랙홀 [업체정보] 김선희 636,530,505 86.8212 99.7779 (-0.2221)
17 3138133269 주식회사 나웅테크 [업체정보] 나학균 636,566,800 86.8265 99.7837 (-0.2163)
18 5538600342 주식회사 현진정보통신 [업체정보] 김영임 636,613,000 86.8334 99.7910 (-0.2090)
19 3628700011 주식회사 동원정보통신 [업체정보] 윤동현 636,640,720 86.8375 99.7954 (-0.2046)
20 3078135001 주식회사초아 [업체정보] 이한우 636,654,380 86.8395 99.7976 (-0.2024)
21 3128606589 주식회사 신화네트웍스 [업체정보] 김상진 636,714,400 86.8484 99.8071 (-0.1929)
22 1428123494 주식회사 서호이앤씨 [업체정보] 김정기 636,825,138 86.8648 99.8246 (-0.1754)
23 3128122702 웅진보안시스템 주식회사 [업체정보] 노종관 636,829,224 86.8654 99.8253 (-0.1747)
24 3128633674 주식회사 믿음정보통신 [업체정보] 권안석 636,969,900 86.8863 99.8475 (-0.1525)
25 4718100201 주식회사 국제정보통신 [업체정보] 장성근 636,993,338 86.8898 99.8513 (-0.1487)
26 3108121236 신양전업(주) [업체정보] 이종학 637,014,810 86.8929 99.8547 (-0.1453)
27 3128128671 주식회사 대영전설 [업체정보] 백광희 637,125,890 86.9094 99.8722 (-0.1278)
28 3100555009 홍성데이타통신 [업체정보] 유선길 637,187,119 86.9185 99.8820 (-0.1180)
29 3063573913 동양통신 [업체정보] 임덕빈 637,189,400 86.9188 99.8823 (-0.1177)
30 3108108548 주식회사 디와이 [업체정보] 신상준 637,194,063 86.9195 99.8831 (-0.1169)
31 7798100065 한빛통신 주식회사 [업체정보] 박미숙 637,211,160 86.9220 99.8858 (-0.1142)
32 4728800014 주식회사 프라임아이씨티 [업체정보] 황은경 637,218,680 86.9232 99.8870 (-0.1130)
33 3168104822 예스정보기술(주) [업체정보] 김창섭 637,296,935 86.9348 99.8993 (-0.1007)
34 3058164776 온세계정보통신(주) [업체정보] 전종식 637,360,080 86.9441 99.9094 (-0.0906)
35 1808800207 주식회사 드림정보 [업체정보] 유숙향 637,361,838 86.9444 99.9096 (-0.0904)
36 2328800847 주식회사 천우 [업체정보] 윤상규 637,445,094 86.9567 99.9228 (-0.0772)
37 3168103686 동원이엔지 합자회사 [업체정보] 김융환 637,496,800 86.9644 99.9310 (-0.0690)
38 3118113670 하나정보통신 주식회사 [업체정보] 박희진 637,587,306 86.9778 99.9454 (-0.0546)
39 3088106339 (주)우송전기 [업체정보] 김희중 637,605,300 86.9805 99.9482 (-0.0518)
40 3058129497 더블유아이티 주식회사 [업체정보] 강태진 637,616,340 86.9821 99.9499 (-0.0501)
41 3078149413 주식회사 스카이통신 [업체정보] 박창선 637,631,490 86.9843 99.9524 (-0.0476)
42 3128191209 (주)지성정보통신 [업체정보] 박상일 637,633,904 86.9847 99.9527 (-0.0473)
43 3118118452 주식회사 벧엘산전 [업체정보] 조승규 637,679,450 86.9914 99.9599 (-0.0401)
44 3128168902 주식회사 세종보안시스템 [업체정보] 유미숙 637,793,080 87.0083 99.9780 (-0.0220)
45 3128638820 엔에스정보통신 주식회사 [업체정보] 최혜정 637,836,001 87.0146 99.9847 (-0.0153)
46 3138125871 주식회사 삼양전자통신 [업체정보] 여성규 637,848,900 87.0166 99.9868 (-0.0132)
47 3088127881 (주)비케이정보통신 [업체정보] 정회숙 637,862,499 87.0186 99.9889 (-0.0111)
48 3168100336 주식회사 우리정보통신 [업체정보] 강두현 637,919,384 87.0270 99.9980 (-0.0020)
49 1238195717 웨스글로벌 주식회사 [업체정보] 권남원 638,009,585 87.0404 100.0123 (0.0123)
50 3108124437 제일정보통신 합자회사 [업체정보] 조영섭 638,020,320 87.0420 100.0140 (0.0140)
 1 2 3 4 5 6