b 스포원 실내체육관 수영장 부속시설 개보수 공사 (긴급공고)//(재입찰)
공고명 스포원 실내체육관 수영장 부속시설 개보수 공사 (긴급공고)//(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 시설물 지 역 부산
공고번호 20200337881-00 발주기관 부산지방공단스포원
계약방법 수의 실수요기관 부산지방공단스포원
담당자 이재철 연락처 051-550-1518 (yphohang@spo1.or.kr)
추정가격 71,327,273 원 기초금액 78,460,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-25 17:00 예정가격 78,317,850 원
예가/기초(%) 99.8188 (-0.1811) 낙찰하한가 68,719,998 원
복수예가(원)
1 77,817,500 2 80,076,300 3 77,079,200 4 78,245,100 5 78,828,000
6 78,479,700 7 79,662,100 8 76,236,500 9 80,677,300 10 79,333,300
11 78,081,100 12 80,334,500 13 76,700,200 14 76,544,100 15 77,502,800
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 207)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 6078124272 청수건설(주) [업체정보] 허준 68,722,000 87.747 99.8217 (-0.1783)
2 6030495191 효원산업 [업체정보] 김서연 68,729,068 87.756 99.8320 (-0.1680)
3 4098194228 주식회사 송정건설 [업체정보] 이창준 68,736,160 87.765 99.8423 (-0.1577)
4 6058605333 강남건설산업(주) [업체정보] 임형규 68,740,900 87.771 99.8491 (-0.1509)
5 6218165212 (주)고센건설 [업체정보] 지재성 68,741,160 87.772 99.8495 (-0.1505)
6 6178198989 (주)부원지에프씨 [업체정보] 정순택 68,742,149 87.773 99.8510 (-0.1490)
7 5378100743 주식회사 진명 [업체정보] 정현수 68,756,056 87.791 99.8712 (-0.1288)
8 6038130151 주식회사 거암디엔씨 [업체정보] 박필제 68,760,000 87.796 99.8769 (-0.1231)
9 5688800839 주식회사 도시와조경 [업체정보] 차미순 68,761,000 87.797 99.8783 (-0.1217)
10 4098198582 태강건설(주) [업체정보] 정승희 68,764,000 87.801 99.8827 (-0.1173)
11 6178122515 (주)원디자인 [업체정보] 윤기원 68,770,000 87.808 99.8914 (-0.1086)
12 2248125514 고도이앤씨 (주) [업체정보] 송지환 68,771,000 87.810 99.8929 (-0.1071)
13 6028126483 범창종합건설 주식회사 [업체정보] 임영희 68,775,883 87.816 99.9000 (-0.1000)
14 6218153114 (주)금강고려하우징 [업체정보] 권동근 68,779,000 87.820 99.9045 (-0.0955)
14 6078145393 (주)이화기술단 [업체정보] 이봉재 68,779,000 87.820 99.9045 (-0.0955)
16 6068602076 (주)민텍 [업체정보] 유진선 68,779,770 87.821 99.9056 (-0.0944)
17 6138151323 주식회사 제이와이건설 [업체정보] 손영일 68,785,100 87.828 99.9133 (-0.0867)
18 6068161954 (주)대영구조기술단 [업체정보] 안영호 68,800,000 87.847 99.9350 (-0.0650)
19 1248191994 리우건설 주식회사 [업체정보] 하종윤 68,812,000 87.862 99.9524 (-0.0476)
20 6078602782 주식회사 선곡산업 [업체정보] 김동수 68,818,420 87.870 99.9617 (-0.0383)
21 6058128215 (주) 보광 [업체정보] 윤영갑 68,830,958 87.886 99.9799 (-0.0201)
22 6078195175 벽광건설 주식회사 [업체정보] 박미자 68,839,710 87.897 99.9927 (-0.0073)
23 6178128479 동도건설(주) [업체정보] 정찬열 68,841,560 87.900 99.9953 (-0.0047)
24 6078150479 (주)동서이엔지 [업체정보] 손성윤 68,844,730 87.904 100.0000 (0.0000)
25 6038145090 (주)명성엔지니어링 [업체정보] 최우규 68,861,000 87.925 100.0236 (0.0236)
26 6108180284 주식회사 상호산업 [업체정보] 유재진 68,865,000 87.930 100.0294 (0.0294)
27 2098139095 남우산업개발(주) [업체정보] 황규진 68,876,500 87.944 100.0461 (0.0461)
28 6058186137 고려특수건설(주) [업체정보] 이성희 68,883,700 87.954 100.0566 (0.0566)
29 6188135288 케이에스티이엔씨주식회사 [업체정보] 박상태 68,886,585 87.957 100.0608 (0.0608)
30 1088122874 혜민건설(주) [업체정보] 허춘동 68,915,300 87.994 100.1025 (0.1025)
31 4108164724 주식회사 대연개발 [업체정보] 노창숙 68,917,841 87.997 100.1062 (0.1062)
32 2058126211 신광이엔씨(주) [업체정보] 김금희 68,918,490 87.998 100.1071 (0.1071)
33 4118121072 주식회사 상운이앤씨 [업체정보] 신영성 68,929,000 88.011 100.1224 (0.1224)
34 6178117399 (주)국일에스에프건설 [업체정보] 이기덕 68,930,240 88.013 100.1242 (0.1242)
35 6078170801 주식회사 중산산업개발 [업체정보] 이대건 68,941,590 88.027 100.1406 (0.1406)
36 6218126484 동리종합건설(주) [업체정보] 이재동 68,954,190 88.044 100.1589 (0.1589)
37 5058157725 주식회사임호텝 [업체정보] 배기자 68,958,600 88.049 100.1654 (0.1654)
38 6218181075 시우건설 주식회사 [업체정보] 송기섭 68,969,100 88.063 100.1806 (0.1806)
39 4108690213 유한회사 해밀산업개발 [업체정보] 이명환 68,972,370 88.067 100.1854 (0.1854)
40 5588100283 주식회사 비케이이앤씨 [업체정보] 김철식 68,974,500 88.069 100.1885 (0.1885)
41 3088104137 (주)우림건설 [업체정보] 김남정 69,000,110 88.102 100.2257 (0.2257)
42 3048117815 주식회사 서원아이앤디 [업체정보] 이지훈 69,019,250 88.127 100.2535 (0.2535)
43 6078194730 (주)실행건설 [업체정보] 박동준 69,020,007 88.128 100.2546 (0.2546)
44 6038600837 주식회사 오주산업 [업체정보] 김홍구 69,022,760 88.131 100.2586 (0.2586)
45 4098198369 웅산건설 주식회사 [업체정보] 김종민 69,029,780 88.140 100.2687 (0.2687)
46 6208124542 (주) 신화공영 [업체정보] 김희순 69,039,800 88.153 100.2833 (0.2833)
47 6178173877 주식회사 지엘비건설 [업체정보] 최미영 69,042,720 88.157 100.2875 (0.2875)
48 6078151648 (주)용지건설 [업체정보] 김남수 69,045,300 88.160 100.2913 (0.2913)
49 3128174383 이지기술 유한회사 [업체정보] 용명중 69,045,610 88.160 100.2917 (0.2917)
50 6178119999 남형건설산업 주식회사 [업체정보] 손선희 69,048,300 88.164 100.2956 (0.2956)
 1 2 3 4 5