b 스포원 실내체육관 수영장 부속시설 개보수 공사 (긴급공고)//(재입찰)
공고명 스포원 실내체육관 수영장 부속시설 개보수 공사 (긴급공고)//(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 시설물 지 역 부산
공고번호 20200337881-00 발주기관 부산지방공단스포원
계약방법 수의 실수요기관 부산지방공단스포원
담당자 이재철 연락처 051-550-1518 (yphohang@spo1.or.kr)
추정가격 71,327,273 원 기초금액 78,460,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-03-25 17:00 예정가격 78,317,850 원
예가/기초(%) 99.8188 (-0.1811) 낙찰하한가 68,719,998 원
복수예가(원)
1 77,817,500 2 80,076,300 3 77,079,200 4 78,245,100 5 78,828,000
6 78,479,700 7 79,662,100 8 76,236,500 9 80,677,300 10 79,333,300
11 78,081,100 12 80,334,500 13 76,700,200 14 76,544,100 15 77,502,800
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 207)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
101 6078144583 (주) 대한진단건설 이헌재 69,460,000 88.689 100.8937 (0.8937)
102 7838700519 지앤씨건설 주식회사 이진우 69,462,300 88.692 100.8970 (0.8970)
103 2128141433 주식회사 무성건설 홍기동 69,488,000 88.725 100.9343 (0.9343)
104 6068628265 (주)리더스건설 이주형 69,490,990 88.729 100.9387 (0.9387)
105 6078172513 (주)장호이엔지 정근원 69,506,510 88.749 100.9612 (0.9612)
106 6068101830 (주) 신대양 양재원 69,526,000 88.774 100.9895 (0.9895)
107 6078140821 양정건설(주) 김영만 69,542,000 88.794 101.0128 (1.0128)
108 6178109472 (주)라이프하우징 이형민 69,548,527 88.802 101.0223 (1.0223)
109 2928100326 대고건설주식회사 김해숙 69,548,870 88.803 101.0227 (1.0227)
110 3418700601 (주)이엠건설 박은식 69,595,690 88.863 101.0908 (1.0908)
111 6078611734 인우종합건설(주) 김성철 69,665,900 88.952 101.1927 (1.1927)
112 6078137966 경원기공(주) 조규읍 69,708,310 89.006 101.2543 (1.2543)
113 3148124967 성호건설(주) 김동호 69,738,300 89.045 101.2979 (1.2979)
114 6178132084 부명건설 주식회사 김용석 69,768,760 89.084 101.3421 (1.3421)
115 2248116029 세윤종합건설주식회사 정희온 69,800,000 89.123 101.3875 (1.3875)
116 6068109069 합자회사 명신건설 손형호 69,840,000 89.175 101.4456 (1.4456)
117 6078187132 주식회사 동양테크 홍철희 69,899,979 89.251 101.5328 (1.5328)
118 3238701316 (주)대상엔지니어링 윤한주 69,971,707 89.343 101.6369 (1.6369)
119 6178611411 주식회사 세동하우징 조용혁 70,022,867 89.408 101.7113 (1.7113)
-88 6058171819 주식회사 윤호건설 윤용근 67,588,000 86.299 98.1745 (-1.8255) 낙찰하한선 미달
-87 6518601058 씨비케이건설 주식회사 최병권 67,755,000 86.512 98.4171 (-1.5829) 낙찰하한선 미달
-86 4048129571 주식회사 제이더블유건설 안진화 67,794,294 86.563 98.4741 (-1.5259) 낙찰하한선 미달
-85 6178134030 (주)흥일토건 김보혜 67,795,396 86.564 98.4758 (-1.5242) 낙찰하한선 미달
-84 6218179846 주식회사 이레이앤시 최석권 67,826,650 86.604 98.5211 (-1.4789) 낙찰하한선 미달
-83 6038132561 (주)고산건설 하성호 67,829,480 86.607 98.5253 (-1.4747) 낙찰하한선 미달
-82 6058175299 주식회사 리미트건설 김희선 67,892,950 86.688 98.6175 (-1.3825) 낙찰하한선 미달
-81 5722900258 씨·티(C·T) 진석우 67,903,340 86.702 98.6325 (-1.3675) 낙찰하한선 미달
-80 8668700380 주식회사 대현이엔씨 지성광 67,923,240 86.727 98.6614 (-1.3386) 낙찰하한선 미달
-79 6068196846 (주)남경이엔지 김경숙 67,925,930 86.731 98.6654 (-1.3346) 낙찰하한선 미달
-78 5268600016 주식회사 다연기업 김호석 67,936,838 86.745 98.6812 (-1.3188) 낙찰하한선 미달
-77 6058131312 진공종합건설(주) 김병찬 67,946,000 86.756 98.6945 (-1.3055) 낙찰하한선 미달
-76 6218120011 영빈건설(주) 김재진 67,967,360 86.783 98.7255 (-1.2745) 낙찰하한선 미달
-75 4298700444 백경건설 주식회사 김근식 68,005,547 86.832 98.7810 (-1.2190) 낙찰하한선 미달
-74 6050198946 동진산업 전채욱 68,034,690 86.869 98.8233 (-1.1767) 낙찰하한선 미달
-73 6138156139 (주)백산건설 여 운 68,089,000 86.939 98.9022 (-1.0978) 낙찰하한선 미달
-72 6038141643 (주)석포종합건설 하민수 68,100,800 86.954 98.9194 (-1.0806) 낙찰하한선 미달
-71 6058145271 대림종합건설 주식회사 이상경 68,111,260 86.967 98.9346 (-1.0654) 낙찰하한선 미달
-70 6218611856 주식회사 제이투이앤씨 권영진 68,119,920 86.978 98.9471 (-1.0529) 낙찰하한선 미달
-69 5198100537 주식회사 한욱이엔씨 안영필 68,124,267 86.984 98.9535 (-1.0465) 낙찰하한선 미달
-68 6178610770 청림건축 주식회사 이준탁 68,167,000 87.038 99.0155 (-0.9845) 낙찰하한선 미달
-67 6178172558 (주) 유진이엔지 김형근 68,183,680 87.060 99.0398 (-0.9602) 낙찰하한선 미달
-66 6218152788 (주)부흥건설 정성남 68,183,750 87.060 99.0399 (-0.9601) 낙찰하한선 미달
-65 6218157274 영광특수건설 주식회사 박판구 68,200,547 87.081 99.0643 (-0.9357) 낙찰하한선 미달
-64 6038125997 (주)우성엔지니어링개발 최상대 68,214,000 87.098 99.0838 (-0.9162) 낙찰하한선 미달
-63 6058180865 남아리모델링(주) 예준석 68,228,600 87.117 99.1050 (-0.8950) 낙찰하한선 미달
-62 6078165744 수석건설 주식회사 김창현 68,232,600 87.122 99.1108 (-0.8892) 낙찰하한선 미달
-61 5058123185 진석건설(주) 이종태 68,234,000 87.124 99.1128 (-0.8872) 낙찰하한선 미달
-60 6218116818 (주)세광 엄세현 68,234,600 87.125 99.1137 (-0.8863) 낙찰하한선 미달
-59 6178614908 장산이엔지 주식회사 이동규 68,247,155 87.141 99.1320 (-0.8680) 낙찰하한선 미달
-58 6178612138 (주)누리건설산업 최재민 68,279,600 87.182 99.1791 (-0.8209) 낙찰하한선 미달
  1 2 3 4 5