b 2020년 일로읍 월암3리 덕산마을 배수로정비공사//(무안군)(재입찰)
공고명 2020년 일로읍 월암3리 덕산마을 배수로정비공사//(무안군)(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 철콘 지 역 전남
공고번호 20200539407-00 발주기관 전라남도 무안군
계약방법 수의 실수요기관 전라남도 무안군
담당자 신양호 연락처 061-450-5367 (syh7558@korea.kr)
추정가격 33,927,273 원 기초금액 37,320,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-06-05 16:00 예정가격 36,674,775 원
예가/기초(%) 98.2711 (-1.7288) 낙찰하한가 32,180,282 원
복수예가(원)
1 37,829,100 2 37,557,000 3 38,144,800 4 37,023,700 5 36,377,700
6 36,490,800 7 37,728,300 8 37,421,900 9 37,171,900 10 37,186,800
11 36,760,600 12 36,643,800 13 36,233,300 14 37,982,100 15 38,410,200
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 123)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
51 4118133087 (유)수정개발 조두형 32,672,910 89.088 99.7754 (-0.2246)
52 4128114142 현우토건주식회사 박미옥 32,689,990 89.134 99.8276 (-0.1724)
53 4118166365 주식회사 전남전문건설 전대중 32,695,940 89.151 99.8458 (-0.1542)
54 4118119620 황토건설(주) 임관택 32,699,600 89.161 99.8569 (-0.1431)
55 1388106588 유한회사 열국건설 고민재 32,700,000 89.162 99.8582 (-0.1418)
56 4128111785 대야산업(주) 김진수 32,700,522 89.163 99.8597 (-0.1403)
57 4118117807 (주)소망건설 이계평 32,705,043 89.175 99.8736 (-0.1264)
58 4118121373 (유)제이건설 정정숙 32,705,700 89.177 99.8756 (-0.1244)
59 4158146357 주식회사 상록개발 신영이 32,720,200 89.217 99.9198 (-0.0802)
60 4128113143 (주)월드건설 최귀식 32,721,000 89.219 99.9223 (-0.0777)
61 2668700260 (주)진주토건 소형일 32,729,110 89.241 99.9470 (-0.0530)
62 8978101436 주식회사 무안토건 박상준 32,734,809 89.257 99.9644 (-0.0356)
63 4118140574 (유)용문산업 최은숙 32,735,800 89.259 99.9675 (-0.0325)
64 4118117369 (주)덕굴건설 임경화 32,743,881 89.281 99.9922 (-0.0078)
65 3588801401 주식회사 엘림건설 유미연 32,746,730 89.289 100.0009 (0.0009)
66 4118117374 청우건설(주) 임한빈 32,756,000 89.314 100.0292 (0.0292)
67 4118135839 동평건설(주) 이현당 32,756,960 89.317 100.0321 (0.0321)
68 4118139247 (유)현선건설 김은향 32,776,600 89.370 100.0921 (0.0921)
69 2138642158 대현건설 주식회사 김현미 32,781,960 89.385 100.1084 (0.1084)
70 4088145646 유지건설(주) 정황조 32,786,000 89.396 100.1208 (0.1208)
71 4088168635 주영건설 주식회사 손근식 32,787,662 89.401 100.1259 (0.1259)
72 4078106029 주식회사 태광 김영호 32,799,976 89.434 100.1635 (0.1635)
73 8018701330 유한회사우명 김현숙 32,805,000 89.448 100.1788 (0.1788)
74 3158137392 주식회사 거양건설 김경호 32,816,000 89.478 100.2124 (0.2124)
75 4118134150 (유)민석건설 홍의겸 32,823,380 89.498 100.2349 (0.2349)
76 4748600879 정문건설 주식회사 임일근 32,825,800 89.505 100.2423 (0.2423)
77 4518600935 주식회사 두원건설 홍서진 32,831,400 89.520 100.2594 (0.2594)
78 4118120641 천광건설(주) 이태호 32,839,330 89.542 100.2836 (0.2836)
79 1458101577 (주)선우건설 맹은경 32,839,700 89.543 100.2848 (0.2848)
80 5628700358 주식회사 대아건설 김창휘 32,842,180 89.549 100.2923 (0.2923)
81 4118116996 세종건설(주) 김종덕 32,843,000 89.552 100.2948 (0.2948)
82 4118151896 유한회사 범준 이연두 32,848,200 89.566 100.3107 (0.3107)
83 4118116813 주식회사유광건설 임성기 32,852,000 89.576 100.3223 (0.3223)
84 1188121722 에스에스건설 주식회사 최연식 32,860,031 89.598 100.3468 (0.3468)
85 4098194887 태연건설(주) 김대문 32,860,220 89.598 100.3474 (0.3474)
86 6618801286 주식회사 인성건설 심연하 32,862,193 89.604 100.3535 (0.3535)
87 4118124405 (유)대진건설 최민숙 32,869,820 89.625 100.3767 (0.3767)
88 4118139058 (유)에스에이건설 명승옥 32,872,700 89.632 100.3855 (0.3855)
88 4118136968 (유)영산건설 이남신 32,872,700 89.632 100.3855 (0.3855)
90 4118161069 주식회사 한미산업개발 김근호 32,873,300 89.634 100.3874 (0.3874)
91 3108113338 주식회사 세원건설 한선오 32,884,000 89.663 100.4200 (0.4200)
92 4128121546 삼광토건(유) 김인기 32,896,400 89.697 100.4579 (0.4579)
93 4118129109 (유)만송 나수운 32,900,000 89.707 100.4689 (0.4689)
94 4118118261 송호건설(주) 박옥준 32,901,200 89.710 100.4726 (0.4726)
95 8108100240 (유)새날토건 기백도 32,911,745 89.739 100.5048 (0.5048)
96 4878600268 (주)만호산업개발 최민호 32,918,580 89.758 100.5256 (0.5256)
97 5818600648 유한회사우주건설 박성주 32,940,686 89.818 100.5932 (0.5932)
98 5068119404 주식회사 서강이앤씨 홍세기 32,955,000 89.857 100.6369 (0.6369)
99 6428800855 녹원 주식회사 양서연 32,960,560 89.872 100.6538 (0.6538)
100 4118183156 주식회사 전남건설공사 이미정 32,965,970 89.887 100.6704 (0.6704)
  1 2 3