b 2020년 해제면 유월1리 오류마을 배수로정비공사//(무안군)(재입찰)
공고명 2020년 해제면 유월1리 오류마을 배수로정비공사//(무안군)(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 철콘 지 역 전남
공고번호 20200601920-00 발주기관 전라남도 무안군
계약방법 수의 실수요기관 전라남도 무안군
담당자 신양호 연락처 061-450-5367 (syh7558@korea.kr)
추정가격 35,054,545 원 기초금액 38,560,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-06-05 16:00 예정가격 38,309,800 원
예가/기초(%) 99.3511 (-0.6488) 낙찰하한가 33,614,935 원
복수예가(원)
1 38,367,600 2 39,624,300 3 37,662,400 4 37,436,400 5 37,977,800
6 39,291,500 7 39,099,100 8 38,503,000 9 39,534,800 10 38,967,200
11 38,259,300 12 37,796,600 13 38,605,600 14 38,875,100 15 38,114,700
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 111)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 4158104100 주식회사 이.엘건설 [업체정보] 이효진 33,616,610 87.749 99.3560 (-0.6440)
2 7278701352 솔안공영주식회사 [업체정보] 박혜정 33,630,800 87.786 99.3980 (-0.6020)
3 4158125783 (주)배운토건 [업체정보] 김은자 33,635,990 87.799 99.4133 (-0.5867)
4 4158146357 주식회사 상록개발 [업체정보] 신영이 33,642,000 87.815 99.4311 (-0.5689)
5 4118120734 (주)대림건설 [업체정보] 김이수 33,646,960 87.828 99.4457 (-0.5543)
6 4098600332 주식회사 광암건설 [업체정보] 설동균 33,649,567 87.835 99.4535 (-0.5465)
7 6958801580 정준건설(주) [업체정보] 정준오 33,669,700 87.887 99.5130 (-0.4870)
8 1418600697 주식회사 동우기업 [업체정보] 김공주 33,679,500 87.913 99.5419 (-0.4581)
9 1168195403 주식회사 케이에스 [업체정보] 구희영 33,694,000 87.951 99.5848 (-0.4152)
10 7538101567 주식회사 송천 [업체정보] 최진호 33,699,000 87.964 99.5996 (-0.4004)
11 6208153256 조인건설주식회사 [업체정보] 임미선 33,709,000 87.990 99.6291 (-0.3709)
12 6428800855 녹원 주식회사 [업체정보] 양서연 33,721,300 88.022 99.6655 (-0.3345)
13 4128121546 삼광토건(유) [업체정보] 김인기 33,721,500 88.023 99.6661 (-0.3339)
14 4118134198 (유)해원토건 [업체정보] 박진홍 33,722,850 88.026 99.6700 (-0.3300)
15 6438800203 주식회사 인성 [업체정보] 이예단 33,726,000 88.034 99.6794 (-0.3206)
16 4088610443 지웅건설(주) [업체정보] 조현미 33,731,750 88.049 99.6963 (-0.3037)
17 7058100536 유한회사 일송건설 [업체정보] 김세필 33,738,100 88.066 99.7151 (-0.2849)
18 3998800548 주식회사 태산건설 [업체정보] 이최천 33,741,160 88.074 99.7242 (-0.2758)
19 4878600268 (주)만호산업개발 [업체정보] 최민호 33,744,840 88.084 99.7350 (-0.2650)
20 4118133087 (유)수정개발 [업체정보] 조두형 33,751,980 88.102 99.7561 (-0.2439)
21 5128108974 주식회사 삼창건설 [업체정보] 이애경 33,754,350 88.108 99.7631 (-0.2369)
22 4118150242 (유)거암건설 [업체정보] 정승환 33,775,800 88.164 99.8265 (-0.1735)
23 4118121373 (유)제이건설 [업체정보] 정정숙 33,776,200 88.165 99.8277 (-0.1723)
24 4128114142 현우토건주식회사 [업체정보] 박미옥 33,776,990 88.168 99.8301 (-0.1699)
25 4118166365 주식회사 전남전문건설 [업체정보] 전대중 33,782,300 88.181 99.8458 (-0.1542)
26 4118117807 (주)소망건설 [업체정보] 이계평 33,791,706 88.206 99.8736 (-0.1264)
27 4118134811 유한회사 민주토건 [업체정보] 박상규 33,806,500 88.245 99.9173 (-0.0827)
28 4098633814 (주)공감건설 [업체정보] 박진철 33,808,200 88.249 99.9223 (-0.0777)
28 4128113143 (주)월드건설 [업체정보] 최귀식 33,808,200 88.249 99.9223 (-0.0777)
30 4118119431 옥토건설(주) [업체정보] 정정림 33,811,970 88.259 99.9334 (-0.0666)
31 4748600879 정문건설 주식회사 [업체정보] 임일근 33,813,000 88.262 99.9365 (-0.0635)
32 4118119620 황토건설(주) [업체정보] 임관택 33,827,700 88.300 99.9799 (-0.0201)
33 2668700260 (주)진주토건 [업체정보] 소형일 33,830,100 88.306 99.9870 (-0.0130)
34 7128801167 대명토건(주) [업체정보] 전미숙 33,834,300 88.317 99.9994 (-0.0006)
35 3588801401 주식회사 엘림건설 [업체정보] 유미연 33,834,770 88.318 100.0008 (0.0008)
36 4118140462 (유)우림건설 [업체정보] 오경화 33,843,700 88.342 100.0272 (0.0272)
37 4118135839 동평건설(주) [업체정보] 이현당 33,845,960 88.348 100.0339 (0.0339)
38 4118160191 (유)두진건설 [업체정보] 박원호 33,851,800 88.363 100.0512 (0.0512)
39 4088130987 태정기초건설 주식회사 [업체정보] 정순태 33,855,930 88.374 100.0634 (0.0634)
40 4118111313 남산건설(주) [업체정보] 정태성 33,857,280 88.377 100.0674 (0.0674)
41 4088145646 유지건설(주) [업체정보] 정황조 33,876,000 88.426 100.1227 (0.1227)
42 1328700180 주식회사 혜성건설 [업체정보] 김지연 33,894,930 88.475 100.1786 (0.1786)
43 4118129109 (유)만송 [업체정보] 나수운 33,900,000 88.489 100.1936 (0.1936)
44 4078106029 주식회사 태광 [업체정보] 김영호 33,911,210 88.518 100.2268 (0.2268)
45 4558601315 유한회사 호원 [업체정보] 장문환 33,912,800 88.522 100.2315 (0.2315)
46 4098601215 동진원건설(주) [업체정보] 이옥란 33,926,841 88.559 100.2730 (0.2730)
47 4118120641 천광건설(주) [업체정보] 이태호 33,930,460 88.568 100.2836 (0.2836)
48 4118161069 주식회사 한미산업개발 [업체정보] 김근호 33,931,700 88.571 100.2873 (0.2873)
49 4118134150 (유)민석건설 [업체정보] 홍의겸 33,943,080 88.601 100.3209 (0.3209)
50 4118116813 주식회사유광건설 [업체정보] 임성기 33,944,000 88.603 100.3237 (0.3237)
 1 2 3