b 20-육-00부대 건설폐기물처리용역(A076)//(2020-15351)(연기공고)
공고명 20-육-00부대 건설폐기물처리용역(A076)//(2020-15351)(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 폐기물수집/운반/처리 지 역 전국
공고번호 UMM0935-1 발주기관 국군재정관리단
계약방법 일반 실수요기관 국군재정관리단
담당자 연락처
추정가격 297,192,566 원 기초금액 326,911,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2/0
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-08-05 16:00 예정가격 322,334,525 원
예가/기초(%) 98.6000 (-1.3999) 낙찰하한가 279,609,084 원
복수예가(원)
1 320,372,780 2 321,195,352 3 321,674,421 4 322,061,759 5 322,536,928
6 322,982,468 7 323,399,787 8 323,641,890 9 324,341,577 10 324,753,972
11 325,189,854 12 325,622,061 13 326,071,239 14 326,518,897 15 326,911,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 88)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 3018611331 주식회사청담산업개발 [업체정보] 김태형 279,664,140 86.762 98.6195 (-1.3805) 1순위
2 3048129188 주식회사 제천환경개발 [업체정보] 안성국 279,740,000 86.785 98.6462 (-1.3538) 2순위
3 4428700791 더블유아이케이경기 주식회사 [업체정보] 최창환 279,750,900 86.788 98.6500 (-1.3500) 3순위
4 2108122819 (주) 강북공영 [업체정보] 안동인 279,761,000 86.792 98.6536 (-1.3464) 4순위
5 1278185768 대흥에코 유한책임회사 [업체정보] 구대환 279,807,340 86.806 98.6699 (-1.3301) 5순위
6 1278122201 산양환경산업 주식회사 [업체정보] 장택무 279,814,000 86.808 98.6723 (-1.3277) 6순위
7 1288129075 문화기업(주) [업체정보] 최상우 279,974,600 86.858 98.7289 (-1.2711) 7순위
8 1338135943 (주)우리기업 [업체정보] 박영란 279,978,000 86.859 98.7301 (-1.2699) 8순위
9 1218182555 주식회사 한강이앰피 [업체정보] 정승훈 280,048,000 86.881 98.7548 (-1.2452) 9순위
10 3033163325 그린피쉬 [업체정보] 이창희 280,075,000 86.889 98.7643 (-1.2357) 10순위
11 1278149267 주식회사 대아산업개발 [업체정보] 신은식 280,224,000 86.935 98.8169 (-1.1831) 11순위
12 1308176931 우광개발주식회사 [업체정보] 임태권 280,226,000 86.936 98.8176 (-1.1824) 12순위
13 1328112869 (주)한진산업 [업체정보] 김상현 280,263,340 86.947 98.8307 (-1.1693) 13순위
14 1278121842 (주)신명 [업체정보] 이주한 280,296,000 86.958 98.8423 (-1.1577) 14순위
15 1278606564 주식회사세림이엔아이 [업체정보] 조만형 280,346,000 86.973 98.8599 (-1.1401) 15순위
16 1358169717 (주)지솔알이에이치 [업체정보] 유재원 280,349,000 86.974 98.8610 (-1.1390) 16순위
17 3018181851 (주)범진 [업체정보] 한구현 280,349,833 86.974 98.8612 (-1.1388) 17순위
18 1378175821 주식회사순환골재협회 [업체정보] 전승민 280,352,700 86.975 98.8623 (-1.1377) 18순위
19 1278167251 유한회사 도성개발 [업체정보] 윤칠중 280,450,000 87.005 98.8966 (-1.1034) 19순위
20 1258156568 가람산업주식회사 [업체정보] 고영준 280,459,580 87.008 98.9000 (-1.1000) 20순위
21 3038129341 탄용환경개발(주) [업체정보] 신동협 280,482,000 87.015 98.9079 (-1.0921) 21순위
22 3078116606 더블유아이케이환경 주식회사 [업체정보] 김영호 280,575,900 87.044 98.9410 (-1.0590) 22순위
23 1248144924 (주)성철환경개발 [업체정보] 김경옥 280,587,700 87.048 98.9451 (-1.0549) 23순위
24 3048108261 대진환경산업(주) [업체정보] 장인자 280,588,000 87.048 98.9452 (-1.0548) 24순위
25 1258117191 미래환경(주) [업체정보] 오성은 280,601,000 87.052 98.9498 (-1.0502) 25순위
26 1248147334 고려개발(주) [업체정보] 최경숙 280,602,000 87.053 98.9502 (-1.0498) 26순위
27 2248112682 합자회사 금강개발 [업체정보] 성갑상 280,612,950 87.056 98.9540 (-1.0460) 27순위
28 4098193379 주식회사 이도 [업체정보] 최정훈 280,615,600 87.057 98.9550 (-1.0450) 28순위
29 3038136503 흥진환경(주) [업체정보] 임홍락 280,652,000 87.068 98.9678 (-1.0322) 29순위
30 1328158322 (주)금왕산업개발 [업체정보] 강수영 280,678,780 87.076 98.9772 (-1.0228) 30순위
31 2248113508 (주)대한환경산업 [업체정보] 임학동 280,835,600 87.125 99.0325 (-0.9675) 31순위
32 2238106187 (합)홍천환경산업 [업체정보] 김금주 280,844,000 87.128 99.0355 (-0.9645) 32순위
33 2228110505 건백산업주식회사 [업체정보] 유수명 280,846,000 87.128 99.0362 (-0.9638) 33순위
34 1278120412 주식회사 수도환경 [업체정보] 구슬기 280,890,600 87.142 99.0519 (-0.9481) 34순위
35 3018128744 두제산업개발(주) [업체정보] 이배식 280,906,560 87.147 99.0576 (-0.9424) 35순위
36 1098144279 서울N.E.T. (주) [업체정보] 안성효 280,956,000 87.162 99.0750 (-0.9250) 36순위
37 1288131815 인선이엔티 주식회사 [업체정보] 이준길 280,996,000 87.175 99.0891 (-0.9109) 37순위
38 1328112947 (주)동보이앤시 [업체정보] 김지환 280,997,800 87.175 99.0897 (-0.9103) 38순위
39 1258152882 광일환경 주식회사 [업체정보] 김명환 281,040,000 87.188 99.1046 (-0.8954) 39순위
40 4018111257 정림이앤티 주식회사 [업체정보] 김용찬 281,048,900 87.191 99.1078 (-0.8922) 40순위
41 1248125854 (주)오성개발 [업체정보] 최종민 281,075,000 87.199 99.1170 (-0.8830) 41순위
42 1278146412 금강도시환경(주) [업체정보] 남경호 281,125,980 87.215 99.1349 (-0.8651) 42순위
43 1328166098 주식회사 도성환경개발 [업체정보] 윤훈철 281,197,000 87.237 99.1600 (-0.8400) 43순위
44 2238106998 (합)강원환경 [업체정보] 원우성 281,242,000 87.251 99.1759 (-0.8241) 44순위
45 2218115467 화성개발(주) [업체정보] 김창성 281,269,200 87.260 99.1855 (-0.8145) 45순위
46 1248128278 삼환환경(주) [업체정보] 강재성 281,300,990 87.269 99.1967 (-0.8033) 46순위
47 3018164245 동아환경개발주식회사 [업체정보] 박연기 281,307,400 87.271 99.1989 (-0.8011) 47순위
48 1248127264 백상기업주식회사 [업체정보] 민병곤 281,310,000 87.272 99.1998 (-0.8002) 48순위
49 1278123476 주식회사 베르원 [업체정보] 이기호 281,395,000 87.299 99.2298 (-0.7702) 49순위
50 3018130575 (주)중부환경 [업체정보] 신현규 281,400,000 87.300 99.2316 (-0.7684) 50순위
 1 2