b 00연대 등 2개소 보수공사//(2020-15428)(연기공고)
공고명 00연대 등 2개소 보수공사//(2020-15428)(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 시설물 지 역 인천,경기
공고번호 LNQ0103-1 발주기관 제2291부대
계약방법 수의 실수요기관 제2291부대
담당자 연락처
추정가격 8,806,772 원 기초금액 9,497,500 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2.0/2.0
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-08-05 15:30 예정가격 9,472,381 원
예가/기초(%) 99.7355 (-0.2644) 낙찰하한가 8,311,541 원
복수예가(원)
1 9,307,550 2 9,357,873 3 9,378,078 4 9,406,642 5 9,433,525
6 9,456,571 7 9,478,868 8 9,497,500 9 9,535,562 10 9,567,355
11 9,589,115 12 9,618,013 13 9,637,204 14 9,662,287 15 9,687,450
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 157)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 5978700067 세원화학건설주식회사 [업체정보] 김광례 8,314,860 87.78 99.7753 (-0.2247) 낙찰
2 1498701116 주식회사 다인이엔씨 [업체정보] 장태용 8,314,000 87.77 99.7650 (-0.2350) 1순위
3 1298686400 주식회사 제이비원 [업체정보] 홍정배 8,314,909 87.78 99.7759 (-0.2241) 3순위
4 1218132017 주식회사 한강건설환경 [업체정보] 최병관 8,316,000 87.792 99.7890 (-0.2110) 4순위
5 4828701390 한진종합기술주식회사 [업체정보] 권태환 8,317,300 87.805 99.8046 (-0.1954) 5순위
6 6768800732 주식회사 창조건설 에프앤아이 [업체정보] 안철균 8,317,872 87.811 99.8114 (-0.1886) 6순위
7 4098654196 다경건설 주식회사 [업체정보] 최강진 8,319,000 87.823 99.8250 (-0.1750) 7순위
8 1058621721 주식회사에스티엠 [업체정보] 박종설 8,321,340 87.848 99.8531 (-0.1469) 8순위
9 1328112030 청송건설 주식회사 [업체정보] 박용화 8,322,189 87.857 99.8632 (-0.1368) 9순위
10 1258163910 주식회사 영호건설 [업체정보] 이종호 8,323,220 87.868 99.8756 (-0.1244) 10순위
11 4088609024 건국건설주식회사 [업체정보] 김도경 8,323,324 87.869 99.8769 (-0.1231) 11순위
12 1218117170 엘케이개발 주식회사 [업체정보] 김재영 8,323,789 87.874 99.8824 (-0.1176) 12순위
13 1248161087 대산개발(주) [업체정보] 송강선 8,324,000 87.876 99.8850 (-0.1150) 13순위
14 7798701877 태림이엔씨 주식회사 [업체정보] 이성준 8,324,724 87.884 99.8937 (-0.1063) 14순위
15 1408156136 주식회사 영샘 [업체정보] 오수현 8,325,960 87.897 99.9085 (-0.0915) 15순위
16 5028147548 풍천건설산업(주) [업체정보] 임성빈 8,326,598 87.903 99.9162 (-0.0838) 16순위
17 1078138878 (주)경형산업 [업체정보] 최용욱 8,326,730 87.905 99.9177 (-0.0823) 17순위
18 1388166515 두성이앤씨(주) [업체정보] 안병화 8,327,270 87.911 99.9242 (-0.0758) 18순위
19 1318149039 (주)그린산업개발 [업체정보] 김사민 8,327,540 87.913 99.9275 (-0.0725) 19순위
20 1348123533 삼성포리머 주식회사 [업체정보] 김평기 8,327,890 87.917 99.9317 (-0.0683) 20순위
21 3828801398 주식회사 이공이엔씨 [업체정보] 이창호 8,329,810 87.937 99.9547 (-0.0453) 21순위
22 1298635857 (주)유엔건설 [업체정보] 기운나 8,330,699 87.947 99.9654 (-0.0346) 22순위
23 6088125779 주식회사 조이건설 [업체정보] 송훈 8,333,370 87.975 99.9974 (-0.0026) 23순위
24 1258141196 (주)태운건설 [업체정보] 김문운 8,334,898 87.991 100.0157 (0.0157) 24순위
25 1398121054 주식회사 미담건설 [업체정보] 이상재 8,336,610 88.009 100.0363 (0.0363) 25순위
26 1418109617 청해ENV주식회사 [업체정보] 이병관 8,339,030 88.035 100.0653 (0.0653) 26순위
27 1318165024 그랜드건설 주식회사 [업체정보] 최인택 8,339,540 88.04 100.0715 (0.0715) 27순위
28 1238138899 자연엔지니어링(주) [업체정보] 김순영 8,340,823 88.054 100.0868 (0.0868) 28순위
29 1198157484 (주)양대이엔지 [업체정보] 윤광현 8,341,100 88.057 100.0902 (0.0902) 29순위
30 1328129749 강원설비(주) [업체정보] 한현수 8,342,000 88.066 100.1010 (0.1010) 30순위
31 6558701168 주식회사지주기업 [업체정보] 손지호 8,342,673 88.073 100.1090 (0.1090) 31순위
32 4118126325 주식회사 진서건설 [업체정보] 박선미 8,342,710 88.074 100.1095 (0.1095) 32순위
33 1348137978 지에스산건 주식회사 [업체정보] 문경민 8,342,870 88.075 100.1114 (0.1114) 33순위
34 7178801328 서안이엔씨주식회사 [업체정보] 권순연 8,343,180 88.079 100.1151 (0.1151) 34순위
35 4098701283 (주)지엠우드 [업체정보] 김병덕 8,343,580 88.083 100.1199 (0.1199) 35순위
36 1378144880 국토기업 주식회사 [업체정보] 임창완 8,344,840 88.096 100.1350 (0.1350) 36순위
37 3058186708 (주)펜테크 [업체정보] 김진수 8,344,860 88.096 100.1353 (0.1353) 37순위
38 2318109190 주식회사 씨엠케이에셋 [업체정보] 박민정 8,345,266 88.101 100.1402 (0.1402) 38순위
39 1288656349 주식회사 나눔이앤씨 [업체정보] 진병규 8,345,800 88.106 100.1466 (0.1466) 39순위
40 5018129682 우석건설(주) [업체정보] 김연선 8,346,400 88.113 100.1538 (0.1538) 40순위
41 3148151111 주식회사 엔유 [업체정보] 이재녀 8,347,200 88.121 100.1634 (0.1634) 41순위
42 2258121281 주식회사 알지엘텍 [업체정보] 김창렬 8,347,350 88.123 100.1652 (0.1652) 42순위
43 4458801684 성심건설 주식회사 [업체정보] 정민복 8,347,960 88.129 100.1725 (0.1725) 43순위
44 4788801608 주식회사 포석이엔씨 [업체정보] 제미숙 8,348,165 88.131 100.1749 (0.1749) 44순위
45 8748800258 주식회사아인건설 [업체정보] 조미선 8,349,870 88.149 100.1954 (0.1954) 45순위
46 1278637543 세광건설 주식회사 [업체정보] 양세홍 8,349,873 88.149 100.1954 (0.1954) 46순위
47 1418117271 (주) 두성 [업체정보] 마희정 8,350,641 88.157 100.2047 (0.2047) 47순위
48 2128800523 주식회사 온건설 [업체정보] 박미정 8,351,520 88.167 100.2152 (0.2152) 48순위
49 1388104673 해광건설(주) [업체정보] 김승열 8,352,127 88.173 100.2225 (0.2225) 49순위
50 1228161140 주식회사 진영공영 [업체정보] 김혜경 8,352,400 88.176 100.2258 (0.2258) 50순위
 1 2 3 4