b 00연대 등 2개소 보수공사//(2020-15428)(연기공고)
공고명 00연대 등 2개소 보수공사//(2020-15428)(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 시설물 지 역 인천,경기
공고번호 LNQ0103-1 발주기관 제2291부대
계약방법 수의 실수요기관 제2291부대
담당자 연락처
추정가격 8,806,772 원 기초금액 9,497,500 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -2.0/2.0
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-08-05 15:30 예정가격 9,472,381 원
예가/기초(%) 99.7355 (-0.2644) 낙찰하한가 8,311,541 원
복수예가(원)
1 9,307,550 2 9,357,873 3 9,378,078 4 9,406,642 5 9,433,525
6 9,456,571 7 9,478,868 8 9,497,500 9 9,535,562 10 9,567,355
11 9,589,115 12 9,618,013 13 9,637,204 14 9,662,287 15 9,687,450
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 157)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
51 1258144679 가람환경건설주식회사 조가람 8,352,600 88.178 100.2282 (0.2282) 51순위
52 4868700597 주식회사 강동종합건설 한정현 8,352,900 88.181 100.2318 (0.2318) 52순위
53 2248115729 주식회사 지호건설 신현교 8,353,460 88.187 100.2385 (0.2385) 53순위
54 1448113594 주식회사 이앤이솔루션 김경주 8,353,500 88.187 100.2390 (0.2390) 54순위
55 1398141287 주식회사수산기업 장수철 8,353,540 88.188 100.2394 (0.2394) 55순위
56 4098196717 유태하 주식회사 유준호 8,353,770 88.19 100.2422 (0.2422) 56순위
57 1198192104 (주)아산엠이씨 임재호 8,355,000 88.203 100.2570 (0.2570) 57순위
58 6818801179 선봉엔지니어링 주식회사 이희선 8,355,100 88.204 100.2582 (0.2582) 58순위
59 4108641221 도아산업개발주식회사 박경순 8,355,430 88.208 100.2621 (0.2621) 59순위
60 5128104148 주식회사 용연건설 김용호 8,355,500 88.209 100.2630 (0.2630) 60순위
61 6898700347 주식회사 이에스이엔지 김재운 8,356,240 88.216 100.2718 (0.2718) 61순위
62 1238177742 주식회사 엘에스에이치건설 이승형 8,357,000 88.224 100.2810 (0.2810) 62순위
63 2158608568 신진이앤씨 주식회사 홍왕석 8,357,015 88.225 100.2811 (0.2811) 63순위
64 7148600670 주식회사 동서산업 함유성 8,357,749 88.232 100.2900 (0.2900) 64순위
65 6108605975 주식회사 고엘기술 고성곤 8,358,000 88.235 100.2930 (0.2930) 65순위
66 1358602822 주식회사 그린이십일 최호찬 8,358,720 88.243 100.3016 (0.3016) 66순위
67 1348663961 주식회사 한국티알엠 조남현 8,359,350 88.249 100.3092 (0.3092) 67순위
68 1288110071 세양건설(주) 기세광 8,361,180 88.269 100.3311 (0.3311) 68순위
69 1358199899 대건종합건설(주) 김은희 8,364,082 88.299 100.3659 (0.3659) 69순위
70 2268131797 주식회사 누림 문순주 8,364,210 88.301 100.3675 (0.3675) 70순위
71 3148608583 정민건설 주식회사 김의재 8,365,000 88.309 100.3770 (0.3770) 71순위
72 2768101473 주식회사 삼양에프엠씨 이동주 8,369,100 88.352 100.4262 (0.4262) 72순위
73 4608800345 신정종합건설 주식회사 나승동 8,371,000 88.372 100.4490 (0.4490) 73순위
74 1278197736 (주)신우전기엔지니어링 고전주 8,371,390 88.376 100.4536 (0.4536) 74순위
75 4038118125 (유)항록건설 최대근 8,372,399 88.387 100.4657 (0.4657) 75순위
76 3198100484 새안이엔지 주식회사 박병후 8,373,625 88.4 100.4805 (0.4805) 76순위
77 1318148520 주식회사 이오건설물류산업 양해익 8,375,249 88.417 100.4999 (0.4999) 77순위
78 1228604810 삼부건설 주식회사 선우정자 8,376,942 88.435 100.5203 (0.5203) 78순위
79 1248626576 정웅건설 주식회사 정연광 8,377,600 88.442 100.5282 (0.5282) 79순위
80 2048161423 디케이건설주식회사 김동식 8,378,430 88.451 100.5381 (0.5381) 80순위
81 1408102625 주식회사 시운 김수성 8,380,000 88.467 100.5570 (0.5570) 81순위
82 7178600698 엘림 주식회사 김순영 8,381,275 88.481 100.5723 (0.5723) 82순위
83 1328132206 주식회사 백율 이상훈 8,383,300 88.502 100.5966 (0.5966) 83순위
84 2818700385 주식회사 다온이앤씨 양동희 8,384,066 88.51 100.6057 (0.6057) 84순위
85 3048109222 주식회사 창한토건 노석홍 8,386,580 88.537 100.6359 (0.6359) 85순위
86 1288660727 다인건설(주) 남소영 8,388,125 88.553 100.6545 (0.6545) 86순위
87 8128801638 (주)스타건설 박봉수 8,388,170 88.553 100.6550 (0.6550) 87순위
88 4708701285 주식회사 해솔 김경희 8,390,000 88.573 100.6770 (0.6770) 88순위
89 4088174777 지에스건설 주식회사 김영미 8,390,725 88.58 100.6857 (0.6857) 89순위
90 1358124331 선명건설(주) 신선호 8,397,900 88.656 100.7718 (0.7718) 90순위
91 1268148173 (주)나누리건설 현광문 8,400,000 88.678 100.7969 (0.7969) 91순위
92 2048700995 주식회사 그린개발 조은희 8,400,475 88.683 100.8026 (0.8026) 92순위
93 5058800177 주식회사 메가건설 권혁봉 8,401,030 88.689 100.8093 (0.8093) 93순위
94 4158118792 정원도시안전진단 주식회사 이강국 8,404,710 88.728 100.8535 (0.8535) 94순위
95 1228634992 주식회사 와이구조엔지니어링 이용호 8,404,810 88.729 100.8547 (0.8547) 95순위
96 1348721691 주식회사 애호산업 오세호 8,407,391 88.756 100.8856 (0.8856) 96순위
97 1198115733 중양산업건설주식회사 나양종 8,407,784 88.761 100.8904 (0.8904) 97순위
98 1298689974 주식회사 무지개 최혜정 8,410,000 88.784 100.9169 (0.9169) 98순위
99 4168165172 세원건업(주) 김학수 8,411,930 88.804 100.9401 (0.9401) 99순위
100 1288122577 태진건설(주) 오준태 8,412,400 88.809 100.9457 (0.9457) 100순위
  1 2 3 4