b 온양 불땅골 보 재설치공사 외 1개소//(재입찰)
공고명 온양 불땅골 보 재설치공사 외 1개소//(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 석공 지 역 울산
공고번호 20200921401-00 발주기관 울산광역시 울주군
계약방법 수의 실수요기관 울산광역시 울주군
담당자 전형철 연락처 052-204-0427 (ahah2016@korea.kr)
추정가격 59,054,545 원 기초금액 64,960,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-09-25 17:00 예정가격 64,850,900 원
예가/기초(%) 99.8320 (-0.1679) 낙찰하한가 56,903,423 원
복수예가(원)
1 65,642,800 2 63,499,700 3 63,428,900 4 65,822,100 5 64,925,600
6 65,416,100 7 64,520,300 8 64,470,900 9 66,224,800 10 66,824,400
11 63,811,600 12 66,545,700 13 64,116,900 14 65,164,000 15 63,182,700
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 61)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 6208150638 (주)씨케이엠 [업체정보] 최수진 56,903,730 87.745 99.8325 (-0.1675)
2 5148168866 주식회사 현대토건 [업체정보] 최차관 56,937,400 87.797 99.8916 (-0.1084)
3 6088608265 삼조건설 주식회사 [업체정보] 김종표 56,949,905 87.816 99.9136 (-0.0864)
4 2078800424 이룸건설 주식회사 [업체정보] 이상훈 57,006,200 87.903 100.0123 (0.0123)
4 5018701371 키움건설 주식회사 [업체정보] 이정이 57,006,200 87.903 100.0123 (0.0123)
6 6108172412 (주)세원조경 [업체정보] 박제용 57,047,139 87.966 100.0841 (0.0841)
7 6208152408 진영건설주식회사 [업체정보] 윤진희 57,070,600 88.002 100.1253 (0.1253)
8 6208129154 주식회사 캐드 [업체정보] 하이신 57,082,300 88.020 100.1458 (0.1458)
9 1058673928 천지건설(주) [업체정보] 이향숙 57,116,000 88.072 100.2049 (0.2049)
10 6108152022 주식회사이영토건 [업체정보] 김홍무 57,121,600 88.081 100.2148 (0.2148)
11 6208107994 동하건설(주) [업체정보] 김수건 57,134,500 88.101 100.2374 (0.2374)
12 6108185751 태은건설주식회사 [업체정보] 장준형 57,143,080 88.114 100.2525 (0.2525)
13 6108183525 성찬건설(주) [업체정보] 김재경 57,165,000 88.148 100.2909 (0.2909)
14 4088197412 수건설산업 주식회사 [업체정보] 안경단 57,183,000 88.176 100.3225 (0.3225)
15 6108140109 기성산업개발(주) [업체정보] 신기수 57,198,000 88.199 100.3488 (0.3488)
16 1258134813 주식회사 해인 [업체정보] 김민정 57,212,650 88.221 100.3745 (0.3745)
17 6108115575 성일건설(유) [업체정보] 김상필 57,215,595 88.226 100.3797 (0.3797)
18 6108173823 신세계조경개발(주) [업체정보] 김동삼 57,220,400 88.233 100.3881 (0.3881)
19 6108146632 (주)제흥건설 [업체정보] 이영우 57,229,600 88.247 100.4043 (0.4043)
20 2888100725 주식회사 명품건설 [업체정보] 김재영 57,261,064 88.296 100.4595 (0.4595)
21 8158700330 주식회사 울산석재 [업체정보] 왕민혜 57,269,850 88.310 100.4749 (0.4749)
22 6208135049 주식회사 세기토건 [업체정보] 송정호 57,278,460 88.323 100.4900 (0.4900)
23 6200303947 금강토건 [업체정보] 최영종 57,303,800 88.362 100.5344 (0.5344)
24 1368129343 유진건설 주식회사 [업체정보] 고유상 57,367,600 88.460 100.6464 (0.6464)
25 6108115406 유덕토건(주) [업체정보] 강명수 57,409,800 88.525 100.7204 (0.7204)
26 6108115916 대명개발(주) [업체정보] 이일우 57,441,300 88.574 100.7757 (0.7757)
27 6068652654 센텀산업 주식회사 [업체정보] 최현태 57,442,435 88.576 100.7777 (0.7777)
28 6438800839 주식회사 이레토건 [업체정보] 이상협 57,443,000 88.577 100.7786 (0.7786)
29 5558700312 (주)부경개발 [업체정보] 김태건 57,449,200 88.586 100.7895 (0.7895)
30 6108177775 무일건설 주식회사 [업체정보] 이진민 57,495,000 88.657 100.8699 (0.8699)
31 6108109791 동부건설(주) [업체정보] 황재성 57,597,000 88.814 101.0488 (1.0488)
32 2268108675 (합)세원엔지니어링 [업체정보] 박진은 57,626,000 88.859 101.0997 (1.0997)
33 5258701644 에스제이건설산업 주식회사 [업체정보] 이용재 57,629,000 88.863 101.1050 (1.1050)
34 6108121024 (주)신우주건설 [업체정보] 황봉 57,662,600 88.915 101.1639 (1.1639)
35 6108182939 와진건설주식회사 [업체정보] 김애임 57,754,400 89.057 101.3250 (1.3250)
36 4228101004 주식회사 동광개발 [업체정보] 조성윤 57,825,640 89.167 101.4500 (1.4500)
37 6328800921 주식회사 케이아이건설 [업체정보] 황규일 57,831,300 89.175 101.4599 (1.4599)
38 6208600720 디와이건설 주식회사 [업체정보] 윤동섭 58,194,880 89.736 102.0977 (2.0977)
-23 6108134723 대륙포장건설(주) 오길영 56,001,000 86.353 98.2488 (-1.7512) 낙찰하한선 미달
-22 6178626160 (주)녹색지대 김정수 56,312,650 86.834 98.7955 (-1.2045) 낙찰하한선 미달
-21 7498800568 주식회사 아성건설 김규남 56,380,000 86.937 98.9137 (-1.0863) 낙찰하한선 미달
-20 5558600862 다온건설 주식회사 김민오 56,408,300 86.981 98.9634 (-1.0366) 낙찰하한선 미달
-19 6208124260 현진건설 주식회사 김건우 56,441,560 87.032 99.0217 (-0.9783) 낙찰하한선 미달
-18 1728800545 주식회사 하임 우희태 56,458,500 87.058 99.0514 (-0.9486) 낙찰하한선 미달
-17 1328145185 은강개발(주) 홍순자 56,477,610 87.088 99.0850 (-0.9150) 낙찰하한선 미달
-16 6108148284 은하건설(주) 손근영 56,480,970 87.093 99.0908 (-0.9092) 낙찰하한선 미달
-15 6098178662 주식회사석정건설 이미경 56,578,384 87.243 99.2617 (-0.7383) 낙찰하한선 미달
-14 6108129894 (주)광원건설 최무의 56,583,700 87.251 99.2711 (-0.7289) 낙찰하한선 미달
-13 7818701657 (주)녹지원 임미숙 56,649,000 87.352 99.3856 (-0.6144) 낙찰하한선 미달
-12 6108185367 주식회사 연정녹화개발 김영일 56,677,600 87.396 99.4358 (-0.5642) 낙찰하한선 미달
 1 2