b 대상마을 안길 정비공사 수의견적(공사) 전자 제출 안내 공고//(남원시)(재입찰)
공고명 대상마을 안길 정비공사 수의견적(공사) 전자 제출 안내 공고//(남원시)(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 철콘 지 역 전북
공고번호 20201114600-00 발주기관 전라북도 남원시 산동면
계약방법 수의 실수요기관 전라북도 남원시 산동면
담당자 산동면재무관 연락처 063-620-4022 (laniel@korea.kr)
추정가격 22,860,000 원 기초금액 25,146,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-11-20 15:00 예정가격 25,283,325 원
예가/기초(%) 100.5461 (0.5461) 낙찰하한가 22,184,854 원
복수예가(원)
1 24,431,900 2 25,737,700 3 25,432,000 4 24,837,800 5 25,610,700
6 24,489,700 7 24,957,700 8 25,054,800 9 25,199,900 10 24,641,100
11 24,730,100 12 24,900,100 13 25,274,800 14 25,899,900 15 25,525,000
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 102)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 4078102950 (주)일성건설 [업체정보] 조성호 22,190,800 87.768 100.5730 (0.5730)
2 4078120491 (유)태동건설 [업체정보] 황인범 22,192,700 87.776 100.5816 (0.5816)
3 2358600274 주식회사 황금기업 [업체정보] 권나영 22,195,300 87.786 100.5934 (0.5934)
4 4098146745 (유)한주건설 [업체정보] 정경수 22,197,000 87.793 100.6011 (0.6011)
5 4098176161 (주)우진건설사 [업체정보] 강복원 22,203,600 87.819 100.6310 (0.6310)
6 4078104604 미르건설(주) [업체정보] 김성순 22,205,340 87.826 100.6389 (0.6389)
7 4118140007 유한회사 마루 [업체정보] 최세완 22,211,700 87.851 100.6677 (0.6677)
8 4078116304 유한회사 해우리건설 [업체정보] 김종명 22,222,222 87.892 100.7154 (0.7154)
9 3768101491 서안건설 주식회사 [업체정보] 안효영 22,223,640 87.898 100.7218 (0.7218)
10 3818700477 주식회사 서우 [업체정보] 김명주 22,224,300 87.901 100.7248 (0.7248)
11 4078110620 주식회사 신림조경건설 [업체정보] 최성관 22,249,300 87.999 100.8381 (0.8381)
12 4078113535 유한회사 이영건설 [업체정보] 조성욱 22,250,910 88.006 100.8454 (0.8454)
13 4028195885 주식회사 전라토건 [업체정보] 김은진 22,254,090 88.018 100.8599 (0.8599)
14 5388801628 유한회사 일우건설 [업체정보] 황일하 22,255,800 88.025 100.8676 (0.8676)
15 4078110367 유한회사영인건설 [업체정보] 서인영 22,256,990 88.030 100.8730 (0.8730)
16 4078120701 (유)태광건설 [업체정보] 김광태 22,258,000 88.034 100.8776 (0.8776)
17 4078112176 (유)진성건설 [업체정보] 장춘선 22,258,800 88.037 100.8812 (0.8812)
18 4078112929 유한회사 남부토건 [업체정보] 오춘희 22,285,380 88.142 101.0017 (1.0017)
19 4188112991 창남건설(주) [업체정보] 김재주 22,293,900 88.176 101.0403 (1.0403)
20 4078117088 유한회사 백두엔지니어링 [업체정보] 박진영 22,330,000 88.319 101.2039 (1.2039)
21 4078104093 유한회사 우성이엔씨 [업체정보] 박성봉 22,333,000 88.330 101.2175 (1.2175)
22 4078104152 (주)신성토건 [업체정보] 이우정 22,360,000 88.437 101.3399 (1.3399)
23 4078115663 (유)보람건설 [업체정보] 오정훈 22,387,490 88.546 101.4644 (1.4644)
24 4078101854 (유)서남건설 [업체정보] 채규혈 22,388,000 88.548 101.4668 (1.4668)
25 4078109176 유한회사 효명 [업체정보] 소왕수 22,422,900 88.686 101.6249 (1.6249)
26 4078123746 (유)미르산림개발 [업체정보] 최인범 22,469,900 88.872 101.8379 (1.8379)
-76 4078102886 유한회사 대영토건 권기현 21,619,600 85.509 97.9842 (-2.0158) 낙찰하한선 미달
-75 4048118851 유한회사 양지건설 이도현 21,724,500 85.924 98.4596 (-1.5404) 낙찰하한선 미달
-74 4028150739 주식회사 성원나무병원 김민순 21,748,300 86.018 98.5675 (-1.4325) 낙찰하한선 미달
-73 4078121729 주식회사 늘푸른건설 이철 21,752,000 86.032 98.5843 (-1.4157) 낙찰하한선 미달
-72 4078111880 (유)송림건설 강조옥 21,786,190 86.168 98.7392 (-1.2608) 낙찰하한선 미달
-71 4078114096 주식회사 자오건설 황의순 21,787,406 86.173 98.7448 (-1.2552) 낙찰하한선 미달
-70 4078112860 유한회사 영지건설 김경순 21,797,500 86.212 98.7905 (-1.2095) 낙찰하한선 미달
-69 3118103357 주)보광건설 오평섭 21,798,900 86.218 98.7968 (-1.2032) 낙찰하한선 미달
-68 4088139576 에스에이치개발 주식회사 이연경 21,814,000 86.278 98.8653 (-1.1347) 낙찰하한선 미달
-67 5428100600 유한회사 다온디앤씨 최진환 21,839,800 86.380 98.9822 (-1.0178) 낙찰하한선 미달
-66 4078116610 (유) 흥진건설 조국희 21,855,030 86.440 99.0512 (-0.9488) 낙찰하한선 미달
-65 4078108779 (주)진양건설 양상열 21,858,960 86.456 99.0690 (-0.9310) 낙찰하한선 미달
-64 3838100239 유한회사 케이엠디자인 박승민 21,867,720 86.490 99.1087 (-0.8913) 낙찰하한선 미달
-63 4028128799 유한회사 해성건설 박성화 21,868,000 86.491 99.1100 (-0.8900) 낙찰하한선 미달
-62 4028142016 (유)태영건설 김태수 21,887,556 86.569 99.1986 (-0.8014) 낙찰하한선 미달
-61 4078101761 (주)동남건설 김회성 21,898,200 86.611 99.2469 (-0.7531) 낙찰하한선 미달
-60 4078102722 (유)태두건설 안철호 21,917,300 86.686 99.3335 (-0.6665) 낙찰하한선 미달
-59 1618700500 주식회사 대한석면환경 김지연 21,918,000 86.689 99.3366 (-0.6634) 낙찰하한선 미달
-58 4078111895 유한회사 효성건설 송나현 21,924,290 86.714 99.3651 (-0.6349) 낙찰하한선 미달
-57 4078110538 (유)보민건설 박도순 21,956,020 86.839 99.5089 (-0.4911) 낙찰하한선 미달
-56 4078110839 (유)우선건설 오우곤 21,964,800 86.874 99.5487 (-0.4513) 낙찰하한선 미달
-55 8168701332 (주)금명건설 고경임 21,964,840 86.874 99.5489 (-0.4511) 낙찰하한선 미달
-54 4078107329 (유)이레건설 김윤희 21,970,510 86.897 99.5746 (-0.4254) 낙찰하한선 미달
-53 4078116231 주식회사 신인건설 오치삼 21,976,100 86.919 99.5999 (-0.4001) 낙찰하한선 미달
 1 2 3