b 다도고마 마을만들기 환경(경관생태)사업 사면 정비공사//(나주시)(재입찰)
공고명 다도고마 마을만들기 환경(경관생태)사업 사면 정비공사//(나주시)(재입찰) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 철콘 지 역 전남
공고번호 20201140464-00 발주기관 전라남도 나주시 농업기술센터
계약방법 수의 실수요기관 전라남도 나주시 농업기술센터
담당자 장정자 연락처 061-339-7314 (jdk0720@korea.kr)
추정가격 65,809,091 원 기초금액 72,390,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 87.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2020-12-04 16:00 예정가격 72,361,275 원
예가/기초(%) 99.9603 (-0.0396) 낙찰하한가 63,493,401 원
복수예가(원)
1 73,835,700 2 71,365,700 3 72,813,500 4 72,584,800 5 72,039,000
6 73,251,500 7 74,269,300 8 74,095,600 9 70,795,300 10 73,457,800
11 71,805,100 12 70,497,100 13 70,287,100 14 71,181,900 15 72,297,400
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 60)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 4128127176 아성건설주식회사 [업체정보] 김석윤 63,498,590 87.752 99.9684 (-0.0316)
2 4128142065 유한회사 동국건설 [업체정보] 김미선 63,510,900 87.769 99.9878 (-0.0122)
3 4128128312 거북건설(주) [업체정보] 류미경 63,548,460 87.821 100.0470 (0.0470)
4 4088166452 (주)오성건설 [업체정보] 이남희 63,552,470 87.826 100.0533 (0.0533)
5 4128109275 케이엠 이엔씨(주) [업체정보] 이만춘 63,580,000 87.864 100.0966 (0.0966)
6 4108629324 종현산업 주식회사 [업체정보] 홍동봉 63,585,310 87.872 100.1050 (0.1050)
7 4128123729 장원건설(주) [업체정보] 황수경 63,587,844 87.875 100.1090 (0.1090)
8 6248600208 주식회사케이피건설 [업체정보] 강중구 63,587,850 87.875 100.1090 (0.1090)
9 4128112028 세돈기업(주) [업체정보] 조계인 63,610,200 87.906 100.1442 (0.1442)
10 3038145754 (주)거륭건설 [업체정보] 곽종대 63,654,153 87.967 100.2133 (0.2133)
11 4108139429 지수토건(주) [업체정보] 이봉섭 63,667,900 87.986 100.2350 (0.2350)
12 4108153213 장상건설(주) [업체정보] 문성수 63,673,900 87.994 100.2444 (0.2444)
13 4128107767 (주)태양 [업체정보] 안재필 63,684,700 88.009 100.2614 (0.2614)
14 4128113895 죽산건설주식회사 [업체정보] 임미경 63,737,491 88.082 100.3446 (0.3446)
15 5028133869 (주)빛그린토건 [업체정보] 김재억 63,740,220 88.086 100.3488 (0.3488)
16 2348702015 주식회사 율건설 [업체정보] 박은주 63,746,000 88.094 100.3579 (0.3579)
17 4118123541 유한회사 세기건설 [업체정보] 임옥희 63,759,450 88.112 100.3791 (0.3791)
18 8628601060 거몽산업개발주식회사 [업체정보] 손병남 63,762,500 88.116 100.3839 (0.3839)
19 4128102705 (주)전통 [업체정보] 김만웅 63,786,280 88.149 100.4214 (0.4214)
20 8828101133 주식회사 희경건설 [업체정보] 김희경 63,800,000 88.168 100.4430 (0.4430)
21 4088127444 주식회사 석두 [업체정보] 박해복 63,960,124 88.389 100.6951 (0.6951)
22 4158122559 경승건설(유) [업체정보] 정남진 63,995,510 88.438 100.7508 (0.7508)
23 3118118622 (주)세방건설 [업체정보] 정현아 64,062,100 88.530 100.8556 (0.8556)
24 4108701226 수성건설(주) [업체정보] 김혁진 64,090,000 88.569 100.8995 (0.8995)
25 4128114327 송현건설(주) [업체정보] 김명장 64,097,500 88.579 100.9113 (0.9113)
26 4128122910 원영건설(주) [업체정보] 이창석 64,122,130 88.613 100.9501 (0.9501)
27 6688700210 (주)다온건설 [업체정보] 최현주 64,238,400 88.774 101.1332 (1.1332)
28 4088181550 득영건설 주식회사 [업체정보] 문재휴 64,287,000 88.841 101.2097 (1.2097)
29 4128124956 세경건설(주) [업체정보] 나호근 64,344,340 88.920 101.2999 (1.2999)
30 3058191313 금덕토건 주식회사 [업체정보] 문병철 64,582,730 89.250 101.6752 (1.6752)
31 4128120663 (유)동무건설 [업체정보] 박계명 64,758,600 89.493 101.9521 (1.9521)
-29 4098167963 유림건설(주) 이성기 62,692,870 86.638 98.7000 (-1.3000) 낙찰하한선 미달
-28 4128115495 (주)대승개발 문태준 62,846,450 86.850 98.9417 (-1.0583) 낙찰하한선 미달
-27 6168127045 대원건설(주) 박광순 62,865,700 86.877 98.9721 (-1.0279) 낙찰하한선 미달
-26 1258125051 (주)희망이앤씨 신경애 62,872,740 86.887 98.9831 (-1.0169) 낙찰하한선 미달
-25 7878701368 대국건설 주식회사 최현준 62,909,550 86.938 99.0411 (-0.9589) 낙찰하한선 미달
-24 4128132548 (주)금성건설 오종순 62,933,700 86.971 99.0791 (-0.9209) 낙찰하한선 미달
-23 4128123961 (주)이엠건설(E.M) 나종범 62,946,240 86.988 99.0989 (-0.9011) 낙찰하한선 미달
-22 4108142491 세영토건(주) 정종선 62,977,745 87.032 99.1485 (-0.8515) 낙찰하한선 미달
-21 4108197507 (주)두광건설 이상길 63,000,800 87.064 99.1847 (-0.8153) 낙찰하한선 미달
-20 1218623866 홍주이엔씨(주) 이정우 63,040,620 87.119 99.2474 (-0.7526) 낙찰하한선 미달
-19 1278185491 금천건설(주) 박선하 63,047,000 87.128 99.2575 (-0.7425) 낙찰하한선 미달
-18 4128107864 두현건설 주식회사 나오영 63,067,000 87.155 99.2890 (-0.7110) 낙찰하한선 미달
-17 4128152485 주식회사 대지건설 류수길 63,114,000 87.220 99.3630 (-0.6370) 낙찰하한선 미달
-16 1788701486 주식회사 빛그린 나혜란 63,180,940 87.313 99.4683 (-0.5317) 낙찰하한선 미달
-15 4088178303 주식회사 우성산업개발 박희정 63,191,600 87.327 99.4851 (-0.5149) 낙찰하한선 미달
-14 2958601294 주식회사 해림 서한나 63,218,480 87.365 99.5274 (-0.4726) 낙찰하한선 미달
-13 4128124674 두산건설주식회사 정을진 63,253,669 87.413 99.5828 (-0.4172) 낙찰하한선 미달
-12 4128131122 (주)성일토건 이순옥 63,255,600 87.416 99.5859 (-0.4141) 낙찰하한선 미달
-11 4108636636 홍현건설(주) 이순용 63,270,000 87.436 99.6086 (-0.3914) 낙찰하한선 미달
 1 2