b 춘천교육지원청 청사 이전 신축공사
공고명 춘천교육지원청 청사 이전 신축공사 [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 전국,강원
공고번호 20201226979-00 발주기관 강원지방조달청
계약방법 일반 실수요기관 강원도교육청 강원도춘천교육지원청
담당자 최도일 연락처 070-4056-8411 (cdi8982@korea.kr)
추정가격 10,003,342,727 원 기초금액 10,683,093,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 81.395 난이도계수 0.9
개찰정보
입찰(개찰)일시 2021-01-22 18:00 예정가격 10,603,450,575 원
예가/기초(%) 99.2545 (-0.7454) 낙찰하한가 8,722,206,593 원
복수예가(원)
1 10,709,373,500 2 10,435,886,300 3 10,655,210,200 4 10,913,313,700 5 10,833,831,500
6 10,483,426,000 7 10,731,701,100 8 10,603,931,300 9 10,789,389,800 10 10,976,450,800
11 10,880,623,400 12 10,372,642,400 13 10,537,055,200 14 10,599,871,800 15 10,480,648,400
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 357)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 2238101256 (주)태성종합건설 [업체정보] 오인철 8,722,667,500 81.3995 99.2598 (-0.7402)
2 2118879240 주식회사 시티건설 [업체정보] 진민호 8,722,858,730 81.4014 99.2620 (-0.7380)
3 2238102537 신영토건(주) [업체정보] 김명옥 8,723,555,000 81.4083 99.2700 (-0.7300)
4 5898700464 주식회사 우림씨앤아이 [업체정보] 박은호 8,724,293,500 81.4156 99.2785 (-0.7215)
5 2218105483 스카이종합건설(주) [업체정보] 허대수 8,725,990,000 81.4324 99.2980 (-0.7020)
6 1278153290 아하건설 주식회사 [업체정보] 류영준 8,726,702,141 81.4394 99.3062 (-0.6938)
7 6178150326 (주)삼희종합건설 [업체정보] 김기영 8,727,336,900 81.4457 99.3134 (-0.6866)
8 2248106370 두일종합건설 합자회사 [업체정보] 최원호 8,727,381,000 81.4461 99.3140 (-0.6860)
9 3128108340 활림건설 주식회사 [업체정보] 전용갑 8,727,780,000 81.4501 99.3185 (-0.6815)
10 1098143173 에이스건설 주식회사 [업체정보] 권보식 8,728,293,400 81.4551 99.3244 (-0.6756)
11 7708100767 (주)케이제이건설 [업체정보] 피금옥 8,729,092,427 81.4630 99.3336 (-0.6664)
12 3148126591 주식회사 장원토건 [업체정보] 이대열 8,730,728,230 81.4792 99.3525 (-0.6475)
13 2208115483 장위종합건설 주식회사 [업체정보] 김유석 8,731,967,000 81.4915 99.3667 (-0.6333)
14 4028116686 주식회사 부강건설 [업체정보] 양선기 8,732,337,000 81.4951 99.3710 (-0.6290)
15 2248110568 신일건설(주) [업체정보] 서원석 8,732,842,000 81.5001 99.3768 (-0.6232)
16 6178114844 주식회사 대윤 [업체정보] 전영택 8,733,575,940 81.5074 99.3852 (-0.6148)
17 4118127377 (유)도예종합건설 [업체정보] 김원봉 8,733,893,323 81.5105 99.3889 (-0.6111)
18 2218103151 주식회사 삼양사 [업체정보] 염민웅 8,734,207,000 81.5136 99.3925 (-0.6075)
19 1208826961 주식회사 흥성 [업체정보] 박경란 8,734,858,520 81.5201 99.3999 (-0.6001)
20 2248133746 예공건설(주) [업체정보] 엄재하 8,734,858,523 81.5201 99.4000 (-0.6000)
21 3018155839 주식회사 한나래종합건설 [업체정보] 김옥태 8,735,793,350 81.5293 99.4107 (-0.5893)
22 3108106180 주식회사도원이엔씨 [업체정보] 성우종 8,736,075,900 81.5321 99.4140 (-0.5860)
23 6048132394 서림종합건설 주식회사 [업체정보] 송재구 8,737,615,000 81.5473 99.4317 (-0.5683)
24 5028637249 태봉건설 주식회사 [업체정보] 윤기도 8,737,936,700 81.5505 99.4353 (-0.5647)
25 2258118976 한바로이앤씨주식회사 [업체정보] 류상규 8,739,319,000 81.5642 99.4512 (-0.5488)
26 2208112467 에스지신성건설주식회사 [업체정보] 윤상담 8,739,467,140 81.5657 99.4530 (-0.5470)
27 2218138155 대련종합건설(주) [업체정보] 편준형 8,740,189,000 81.5728 99.4613 (-0.5387)
28 4168116782 성우종합건설 주식회사 [업체정보] 이흥우 8,740,224,000 81.5731 99.4617 (-0.5383)
29 2218110763 합자회사창대건설 [업체정보] 한재화 8,740,693,650 81.5778 99.4671 (-0.5329)
30 1318164082 주식회사 선두종합건설 [업체정보] 박은상 8,740,719,200 81.5780 99.4673 (-0.5327)
31 3608101614 태백건설 주식회사 [업체정보] 박용성 8,741,632,320 81.5871 99.4778 (-0.5222)
32 3058153075 도림건설주식회사 [업체정보] 임훈재 8,742,058,000 81.5913 99.4827 (-0.5173)
33 2098109723 이씨에이코리아주식회사 [업체정보] 유재규 8,742,203,420 81.5927 99.4844 (-0.5156)
34 2258113326 한덕철광산업 주식회사 [업체정보] 오상운 8,742,423,600 81.5949 99.4869 (-0.5131)
35 2288103114 동화종합건설(주) [업체정보] 홍성구 8,743,162,790 81.6022 99.4955 (-0.5045)
36 2248110234 남도종합건설 주식회사 [업체정보] 윤차섭 8,743,432,290 81.6049 99.4986 (-0.5014)
36 5038125270 동양종합건설 주식회사 [업체정보] 최종해 8,743,432,290 81.6049 99.4986 (-0.5014)
38 2048179452 위드건설주식회사 [업체정보] 이 미성 8,743,667,069 81.6072 99.5013 (-0.4987)
39 4118114703 은모건설 주식회사 [업체정보] 전정숙 8,745,197,477 81.6223 99.5189 (-0.4811)
40 2248120450 (주)삼부종합건설 [업체정보] 최진락 8,745,362,700 81.6240 99.5208 (-0.4792)
41 3078106689 주식회사 우석건설 [업체정보] 박해상 8,745,675,800 81.6271 99.5244 (-0.4756)
42 2228105069 조원건설(주) [업체정보] 홍금화 8,746,685,000 81.6370 99.5360 (-0.4640)
43 2248111515 성호건설(주) [업체정보] 김소녀 8,747,439,999 81.6445 99.5446 (-0.4554)
44 2238103327 경림종합건설 주식회사 [업체정보] 김태호 8,747,953,950 81.6496 99.5505 (-0.4495)
45 2278112283 (주)대명건설산업 [업체정보] 윤종옥 8,749,206,100 81.6620 99.5649 (-0.4351)
46 4088100300 남도건설(주) [업체정보] 이훈 8,749,414,000 81.6640 99.5673 (-0.4327)
47 3178600940 주식회사 서현종합건설 [업체정보] 박문순 8,750,127,828 81.6711 99.5756 (-0.4244)
48 2048152322 玟勝綜合建設 株式會社 [업체정보] 김정기 8,750,744,800 81.6772 99.5826 (-0.4174)
49 4178103015 해동건설 주식회사 [업체정보] 박찬 8,751,450,000 81.6842 99.5908 (-0.4092)
50 1358142979 경춘종합건설(주) [업체정보] 이명섭 8,751,887,870 81.6885 99.5958 (-0.4042)
 1 2 3 4 5 6