b 원동지구 지방상수도 매설공사(1공구)(총괄)//(연기공고)
공고명 원동지구 지방상수도 매설공사(1공구)(총괄)//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 토목,토건 지 역 경남
공고번호 20191022207-00 발주기관 경상남도 양산시
계약방법 제한 실수요기관 경상남도 양산시
담당자 김혜정 연락처 055-392-2282 (iseehg@korea.kr)
추정가격 7,273,909,091 원 기초금액 8,001,300,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 85.495 난이도계수 1
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 8,054,608,700 원
예가/기초(%) 100.6662 (0.6662) 낙찰하한가 6,886,287,709 원
복수예가(원)
1 8,033,225,200 2 8,074,752,000 3 8,055,868,900 4 7,948,811,500 5 7,889,041,800
6 8,149,884,200 7 7,976,015,900 8 7,919,206,700 9 7,780,624,200 10 7,877,519,900
11 7,809,508,900 12 8,106,117,100 13 7,833,752,800 14 8,210,294,000 15 8,204,693,100
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 113)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-63 6078130492 (주)경동 김민수 6,778,118,930 84.152 99.0850 (-0.9150) 적격점수미달
-62 6098120457 대림토건주식회사 김정주 6,778,316,000 84.154 99.0878 (-0.9122) 적격점수미달
-61 6138123638 디에이치건설 주식회사 신은숙 6,782,415,000 84.205 99.1478 (-0.8522) 적격점수미달
-60 1258108504 제이에스건설 주식회사 신경철 6,782,750,000 84.209 99.1526 (-0.8474) 적격점수미달
-59 6138143987 대각디앤씨 주식회사 하태균 6,786,667,000 84.258 99.2099 (-0.7901) 적격점수미달
-58 4178117713 주식회사태원건설 김태영 6,787,047,000 84.262 99.2155 (-0.7845) 적격점수미달
-57 6138104683 흥한주택종합건설 주식회사 강병길 6,795,562,740 84.368 99.3400 (-0.6600) 적격점수미달
-56 6098172580 덕진토건 주식회사 김성일 6,796,849,000 84.384 99.3588 (-0.6412) 적격점수미달
-55 2108114250 주식회사 건일토건 황한석 6,797,717,560 84.395 99.3714 (-0.6286) 적격점수미달
-54 1208141944 미조건설 주식회사 박종우 6,801,507,310 84.442 99.4268 (-0.5732) 적격점수미달
-53 6098115954 동영종합건설(주) 변동준 6,801,582,500 84.443 99.4279 (-0.5721) 적격점수미달
-52 6098115274 대웅건설 주식회사 이현재 6,801,597,200 84.443 99.4282 (-0.5718) 적격점수미달
-51 6138112922 주식회사 해동건설 백원자 6,802,561,000 84.455 99.4423 (-0.5577) 적격점수미달
-50 6098120078 일진종합건설 주식회사 강규철 6,804,667,990 84.481 99.4731 (-0.5269) 적격점수미달
-49 2148175128 일동토건(주) 김창용 6,805,038,000 84.486 99.4785 (-0.5215) 적격점수미달
-48 6198103663 관보토건 주식회사 김상우 6,807,369,240 84.515 99.5125 (-0.4875) 적격점수미달
-47 6138102725 株式會社 三友建設 양진영 6,811,350,000 84.564 99.5707 (-0.4293) 적격점수미달
-46 2128139505 라온산업개발주식회사 손형석 6,811,638,000 84.568 99.5749 (-0.4251) 적격점수미달
-45 6128122766 주식회사 르담 김선진 6,812,528,000 84.579 99.5880 (-0.4120) 적격점수미달
-44 6098146379 남명건설주식회사 이병열 6,812,850,000 84.583 99.5927 (-0.4073) 적격점수미달
-43 6098166870 에스티엑스건설주식회사 박동현 6,814,273,000 84.600 99.6135 (-0.3865) 적격점수미달
-42 1078146965 주인공영(주) 박정준 6,815,520,520 84.616 99.6317 (-0.3683) 적격점수미달
-41 6128110353 대오토건 주식회사 김상수 6,816,215,000 84.625 99.6419 (-0.3581) 적격점수미달
-40 6078602370 삼정건설 주식회사 이기환 6,817,418,300 84.639 99.6594 (-0.3406) 적격점수미달
-39 6098143877 서진산업 주식회사 윤해덕 6,824,820,464 84.731 99.7677 (-0.2323) 적격점수미달
-38 6198102266 동남건설 주식회사 최상배 6,825,387,342 84.738 99.7759 (-0.2241) 적격점수미달
-37 6118103897 주식회사 영원종합건설 오수춘 6,825,560,000 84.741 99.7785 (-0.2215) 적격점수미달
-36 6098127498 주식회사 지엠씨 손무환 6,826,318,500 84.750 99.7895 (-0.2105) 적격점수미달
-35 5038130545 영신건설 주식회사 박홍원 6,827,229,000 84.761 99.8029 (-0.1971) 적격점수미달
-34 6118103107 주식회사 수성 장복순 6,828,945,400 84.783 99.8279 (-0.1721) 적격점수미달
-33 6088110048 주식회사 케이지건설 윤선규 6,835,033,700 84.858 99.9170 (-0.0830) 적격점수미달
-32 6098175078 태완건설 주식회사 박병선 6,837,183,000 84.885 99.9484 (-0.0516) 적격점수미달
-31 6138107190 三參綜合建設 株式會社 박석식 6,837,297,000 84.886 99.9500 (-0.0500) 적격점수미달
-30 6098108230 주식회사 케이디 백성용 6,838,887,000 84.906 99.9733 (-0.0267) 적격점수미달
-29 6088133788 대진종합건설 주식회사 최수학 6,839,137,890 84.909 99.9769 (-0.0231) 적격점수미달
-28 6088151447 공문토건 주식회사 김종복 6,841,395,000 84.937 100.0099 (0.0099) 적격점수미달
-27 1248141058 (주)대운산업개발 최봉희 6,841,580,300 84.939 100.0127 (0.0127) 적격점수미달
-26 6098153846 (주)삼전건설 황기옥 6,844,405,420 84.975 100.0540 (0.0540) 적격점수미달
-25 6118103048 화성종합건설 주식회사 최순탁 6,846,279,770 84.998 100.0813 (0.0813) 적격점수미달
-24 6138145078 벽진산업주식회사 탁희순 6,846,307,140 84.998 100.0818 (0.0818) 적격점수미달
-23 6028123434 비에스건설주식회사 김병곤 6,847,418,000 85.012 100.0980 (0.0980) 적격점수미달
-22 6098138490 주식회사 우영종합건설 박재범 6,847,765,000 85.016 100.1031 (0.1031) 적격점수미달
-21 6098141675 도천종합건설 주식회사 김태윤 6,847,818,900 85.017 100.1038 (0.1038) 적격점수미달
-20 6098114708 정우개발 주식회사 조철현 6,849,857,000 85.042 100.1336 (0.1336) 적격점수미달
-19 6098144968 주식회사 덕산토건 조재홍 6,850,911,000 85.055 100.1491 (0.1491) 적격점수미달
-18 1328126631 주식회사 이엔에프건설 진학명 6,852,792,132 85.079 100.1766 (0.1766) 적격점수미달
-17 5148123234 대림개발 주식회사 남기홍 6,852,819,000 85.079 100.1769 (0.1769) 적격점수미달
-16 6098113543 용원건설주식회사 최정호 6,853,716,000 85.090 100.1901 (0.1901) 적격점수미달
-15 6138123526 대경건설 주식회사 이윤우 6,855,500,000 85.112 100.2161 (0.2161) 적격점수미달
-14 6118103863 만덕건설 주식회사 류진철 6,856,650,000 85.127 100.2329 (0.2329) 적격점수미달
  1 2 3