b 김천소방서 율곡119안전센터 신축 건축공사(토목,기계)//(연기공고)
공고명 김천소방서 율곡119안전센터 신축 건축공사(토목,기계)//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경북
공고번호 20191038780-00 발주기관 경상북도
계약방법 제한 실수요기관 경상북도 김천소방서
담당자 사공주현 연락처 054-880-2930 (402402402@korea.kr)
추정가격 1,377,671,818 원 기초금액 1,515,439,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,522,235,800 원
예가/기초(%) 100.4485 (0.4485) 낙찰하한가 1,320,463,445 원
복수예가(원)
1 1,554,264,600 2 1,502,527,500 3 1,521,440,200 4 1,543,959,600 5 1,537,731,200
6 1,514,939,000 7 1,496,132,400 8 1,523,258,700 9 1,488,191,500 10 1,533,518,200
11 1,482,463,100 12 1,559,735,300 13 1,505,997,900 14 1,470,460,800 15 1,480,205,100
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 529)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
1 5058162757 주식회사원창종합건설 [업체정보] 김진욱 1,320,487,000 86.746 100.4502 (0.4502)
2 5148153096 주식회사 삼아건설 [업체정보] 김세영 1,320,518,608 86.748 100.4527 (0.4527)
3 5028139621 주식회사 흥일개발 [업체정보] 이태자 1,320,527,810 86.749 100.4534 (0.4534)
4 5118112927 새시대종합건설 주식회사 [업체정보] 노춘택 1,320,559,400 86.751 100.4558 (0.4558)
5 5158106335 주식회사 신일 [업체정보] 손승호 1,320,669,700 86.758 100.4641 (0.4641)
6 5018112217 제이와이건설 주식회사 [업체정보] 김원태 1,320,700,000 86.760 100.4664 (0.4664)
7 4158114194 (주)태백건설 [업체정보] 권기한 1,320,703,970 86.760 100.4668 (0.4668)
8 5128104532 주식회사 동광 [업체정보] 김춘한 1,320,714,800 86.761 100.4676 (0.4676)
9 8878700844 한성건설 주식회사 [업체정보] 김신한 1,320,728,000 86.762 100.4686 (0.4686)
10 5138105908 청원건설(주) [업체정보] 이재호 1,320,790,000 86.766 100.4733 (0.4733)
11 5068118439 영원건설 주식회사 [업체정보] 김영곤 1,320,928,700 86.775 100.4838 (0.4838)
12 5148124437 정진건설 주식회사 [업체정보] 최광수 1,320,936,640 86.776 100.4844 (0.4844)
13 5038127619 대건종합건설 주식회사 [업체정보] 배홍진 1,320,951,110 86.777 100.4856 (0.4856)
14 1258136320 주식회사 서현종합건설 [업체정보] 류정미 1,321,038,500 86.782 100.4922 (0.4922)
15 3038800154 신평건설 주식회사 [업체정보] 이창우 1,321,056,000 86.783 100.4935 (0.4935)
16 4948600024 주식회사 덕송개발 [업체정보] 이정숙 1,321,215,000 86.794 100.5056 (0.5056)
17 5088103801 주식회사 강토 [업체정보] 박윤철 1,321,233,000 86.795 100.5070 (0.5070)
18 2918100207 (주)금상종합건설 [업체정보] 김준태 1,321,250,000 86.796 100.5083 (0.5083)
19 6368700023 주식회사 연세산업개발 [업체정보] 박정난 1,321,266,500 86.797 100.5095 (0.5095)
20 4088121343 주식회사미산 [업체정보] 김동혁 1,321,267,970 86.797 100.5097 (0.5097)
21 5058131123 제우종합건설 주식회사 [업체정보] 김차현 1,321,597,000 86.819 100.5347 (0.5347)
22 5118100528 주일건설(주) [업체정보] 김병태 1,321,600,000 86.819 100.5349 (0.5349)
23 5108126092 대한종합건설(주) [업체정보] 정판술 1,321,660,970 86.823 100.5396 (0.5396)
24 5038139890 주식회사 동우 [업체정보] 조만현 1,321,717,500 86.827 100.5439 (0.5439)
25 5088103247 신진종합건설 주식회사 [업체정보] 진외택 1,321,718,800 86.827 100.5439 (0.5439)
26 5068133731 주식회사 건구건설 [업체정보] 권혁영 1,321,797,000 86.832 100.5499 (0.5499)
27 5138121136 주식회사 동방종합건설 [업체정보] 송규복 1,321,835,830 86.835 100.5529 (0.5529)
28 5138175175 청암이앤씨 주식회사 [업체정보] 안치호 1,321,872,613 86.837 100.5557 (0.5557)
29 5048119543 (주)신원종합건설 [업체정보] 홍순명 1,321,888,390 86.838 100.5569 (0.5569)
30 4688100904 주식회사 명일건설 [업체정보] 최위석 1,321,977,779 86.844 100.5637 (0.5637)
31 5088109799 (주)행림건설 [업체정보] 김기동 1,322,130,270 86.854 100.5753 (0.5753)
32 5138125374 대림개발 주식회사 [업체정보] 김광연 1,322,139,490 86.855 100.5760 (0.5760)
33 5058140302 주식회사 해오름종합건설 [업체정보] 황병욱 1,322,169,705 86.857 100.5783 (0.5783)
34 5158116513 케이비아이건설 주식회사 [업체정보] 박찬일 1,322,264,800 86.863 100.5855 (0.5855)
35 5138118572 부길토건주식회사 [업체정보] 최창호 1,322,297,300 86.865 100.5880 (0.5880)
36 5028156348 주식회사 효성종합건설 [업체정보] 박진우 1,322,455,900 86.875 100.6000 (0.6000)
37 5058180022 주식회사 부성종합건설 [업체정보] 권성은 1,322,598,254 86.885 100.6109 (0.6109)
38 5028612442 신명종합건설 주식회사 [업체정보] 윤종태 1,322,658,000 86.889 100.6154 (0.6154)
39 5048116172 주식회사 두창건설 [업체정보] 전숙희 1,322,758,630 86.895 100.6230 (0.6230)
40 6108152605 주식회사 한길건설 [업체정보] 이영미 1,322,966,000 86.909 100.6388 (0.6388)
41 5088121643 (주)세영산업 [업체정보] 권기주 1,322,988,350 86.910 100.6405 (0.6405)
42 5138125258 한창건설 주식회사 [업체정보] 한국일 1,323,046,550 86.914 100.6450 (0.6450)
43 5148153683 (주)흥원종합건설 [업체정보] 김승호 1,323,163,000 86.922 100.6538 (0.6538)
44 6178610751 금수종합건설(주) [업체정보] 이상미 1,323,256,000 86.928 100.6609 (0.6609)
45 1088126579 (주)호성종합건설 [업체정보] 임성목 1,323,296,480 86.931 100.6640 (0.6640)
46 5058116592 (주)우림산업 [업체정보] 박순범 1,323,432,360 86.940 100.6743 (0.6743)
47 5088137524 주식회사 투우건설 [업체정보] 김시정 1,323,443,000 86.940 100.6751 (0.6751)
48 5038114661 주식회사 미래로 [업체정보] 한명환 1,323,498,730 86.944 100.6793 (0.6793)
49 5038188445 무주건설 주식회사 [업체정보] 강비송 1,323,510,565 86.945 100.6803 (0.6803)
50 5098102178 신광종합건설 주식회사 [업체정보] 이종만 1,323,522,500 86.945 100.6812 (0.6812)
 1 2 3 4 5 6