b 김천소방서 율곡119안전센터 신축 건축공사(토목,기계)//(연기공고)
공고명 김천소방서 율곡119안전센터 신축 건축공사(토목,기계)//(연기공고) [입찰 상세정보]
공고기본정보
업 종 건축,토건 지 역 경북
공고번호 20191038780-00 발주기관 경상북도
계약방법 제한 실수요기관 경상북도 김천소방서
담당자 사공주현 연락처 054-880-2930 (402402402@korea.kr)
추정가격 1,377,671,818 원 기초금액 1,515,439,000 원
예가방법 복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) 예가변동폭 -3/+3
낙찰하한율(%) 86.745 난이도계수
개찰정보
입찰(개찰)일시 2019-11-18 14:08 예정가격 1,522,235,800 원
예가/기초(%) 100.4485 (0.4485) 낙찰하한가 1,320,463,445 원
복수예가(원)
1 1,554,264,600 2 1,502,527,500 3 1,521,440,200 4 1,543,959,600 5 1,537,731,200
6 1,514,939,000 7 1,496,132,400 8 1,523,258,700 9 1,488,191,500 10 1,533,518,200
11 1,482,463,100 12 1,559,735,300 13 1,505,997,900 14 1,470,460,800 15 1,480,205,100
개찰특기사항
개찰결과 (참여업체수: 529)
순위 등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰율 사정율 비고
-329 4098645004 주식회사 수국종합건설 이상문 1,302,913,000 85.592 99.1134 (-0.8866) 낙찰하한선 미달
-328 5108108416 벽산종합건설(주) 최상동 1,302,949,900 85.594 99.1162 (-0.8838) 낙찰하한선 미달
-327 5088126124 대림이앤씨 주식회사 김상미 1,302,983,000 85.596 99.1187 (-0.8813) 낙찰하한선 미달
-326 1508600745 주식회사 동아종합건설 강민주 1,303,345,090 85.620 99.1462 (-0.8538) 낙찰하한선 미달
-325 5158133642 신진종합건설(주) 최병태 1,303,347,728 85.620 99.1465 (-0.8535) 낙찰하한선 미달
-324 5068113128 대양건설 주식회사 주백석 1,303,414,000 85.624 99.1515 (-0.8485) 낙찰하한선 미달
-323 5138123584 태석종합건설 주식회사 배순희 1,303,461,050 85.628 99.1551 (-0.8449) 낙찰하한선 미달
-322 5028155465 범한종합건설주식회사 한철호 1,303,489,990 85.629 99.1573 (-0.8427) 낙찰하한선 미달
-321 6548800163 주식회사 효성토건 이덕풍 1,303,526,500 85.632 99.1600 (-0.8400) 낙찰하한선 미달
-320 3088114445 홍익건설 주식회사 정미주 1,303,556,730 85.634 99.1623 (-0.8377) 낙찰하한선 미달
-319 5088110132 세한종합건설 주식회사 권기윤 1,303,637,000 85.639 99.1685 (-0.8315) 낙찰하한선 미달
-318 5048129022 (주)남이건설 이우근 1,303,638,980 85.639 99.1686 (-0.8314) 낙찰하한선 미달
-317 5028176382 주식회사 중덕건설 전중수 1,303,642,000 85.639 99.1688 (-0.8312) 낙찰하한선 미달
-316 7268801415 영원건설 주식회사 김원식 1,303,654,500 85.640 99.1698 (-0.8302) 낙찰하한선 미달
-315 5158108537 동구건설(주) 장태동 1,303,735,530 85.646 99.1760 (-0.8240) 낙찰하한선 미달
-314 5128111799 (주)은송 이정윤 1,303,746,042 85.646 99.1768 (-0.8232) 낙찰하한선 미달
-313 5128106618 (주)창신종합건설 김창규 1,303,778,980 85.648 99.1793 (-0.8207) 낙찰하한선 미달
-312 5068123801 삼전건설 주식회사 강용석 1,303,838,000 85.652 99.1837 (-0.8163) 낙찰하한선 미달
-311 5028189927 토담종합건설 주식회사 이상호 1,303,848,000 85.653 99.1845 (-0.8155) 낙찰하한선 미달
-310 5138127504 주식회사 일신종합건설 이창현 1,303,959,110 85.660 99.1930 (-0.8070) 낙찰하한선 미달
-309 1348185811 케이디종합건설 주식회사 허기하 1,304,064,000 85.667 99.2009 (-0.7991) 낙찰하한선 미달
-308 5038127394 창성건설 주식회사 송병훈 1,304,136,500 85.672 99.2065 (-0.7935) 낙찰하한선 미달
-307 5058174234 대세종합건설 주식회사 김덕환 1,304,152,240 85.673 99.2076 (-0.7924) 낙찰하한선 미달
-306 5058141198 (주)성호 최병기 1,304,200,000 85.676 99.2113 (-0.7887) 낙찰하한선 미달
-305 5158100777 한국개발 주식회사 이종성 1,304,250,840 85.679 99.2152 (-0.7848) 낙찰하한선 미달
-304 2248114088 대용건설 주식회사 배대원 1,304,314,000 85.684 99.2200 (-0.7800) 낙찰하한선 미달
-303 5068131316 영진건설 주식회사 천장우 1,304,359,000 85.687 99.2234 (-0.7766) 낙찰하한선 미달
-302 2648111982 (주)재원종합건설 박주원 1,304,396,750 85.689 99.2262 (-0.7738) 낙찰하한선 미달
-301 5078112684 주식회사 산천종합건설 김진한 1,304,445,300 85.692 99.2299 (-0.7701) 낙찰하한선 미달
-300 1788100578 명산건설 주식회사 이명호 1,304,478,300 85.694 99.2325 (-0.7675) 낙찰하한선 미달
-299 1508700984 주식회사 세부종합건설 오연석 1,304,509,900 85.696 99.2349 (-0.7651) 낙찰하한선 미달
-298 5048125991 (주)엘디에스산업개발 김인선 1,304,603,000 85.703 99.2419 (-0.7581) 낙찰하한선 미달
-297 5138139636 (주)세림종합건설 장병화 1,304,642,576 85.705 99.2450 (-0.7550) 낙찰하한선 미달
-296 5078105709 에스에이치토건 주식회사 윤상현 1,304,707,000 85.709 99.2499 (-0.7501) 낙찰하한선 미달
-295 5158118530 취산종합건설주식회사 김정환 1,304,876,570 85.721 99.2628 (-0.7372) 낙찰하한선 미달
-294 5158111162 신성종합건설 주식회사 최준석 1,304,947,300 85.725 99.2681 (-0.7319) 낙찰하한선 미달
-293 5118107803 일신종합건설 주식회사 최정자 1,304,992,000 85.728 99.2715 (-0.7285) 낙찰하한선 미달
-292 5128118943 (주)덕산종합건설 김종구 1,305,105,000 85.736 99.2801 (-0.7199) 낙찰하한선 미달
-291 5108123227 주식회사우주 추문결 1,305,310,990 85.749 99.2958 (-0.7042) 낙찰하한선 미달
-290 5148161179 대성건설 주식회사 최순달 1,305,433,000 85.757 99.3051 (-0.6949) 낙찰하한선 미달
-289 5058130406 동림종합건설 주식회사 이영석 1,305,435,900 85.757 99.3053 (-0.6947) 낙찰하한선 미달
-288 5128109084 주식회사 태건건설 김귀남 1,305,543,060 85.764 99.3135 (-0.6865) 낙찰하한선 미달
-287 2208810492 승일건설(주) 김영민 1,305,563,000 85.766 99.3150 (-0.6850) 낙찰하한선 미달
-286 5038602802 주식회사 리더스종합건설 한주엽 1,305,636,390 85.770 99.3206 (-0.6794) 낙찰하한선 미달
-285 5088138367 율광건설 주식회사 권재동 1,305,742,870 85.777 99.3287 (-0.6713) 낙찰하한선 미달
-284 5068108310 삼수건설(주) 김대우 1,305,745,000 85.778 99.3288 (-0.6712) 낙찰하한선 미달
-283 5158106747 우신건설(주) 김문기 1,305,778,360 85.780 99.3313 (-0.6687) 낙찰하한선 미달
-282 5138115880 (주)아주산업개발 전상현 1,305,786,000 85.780 99.3319 (-0.6681) 낙찰하한선 미달
-281 5058156968 주식회사 세동 정태성 1,305,880,900 85.787 99.3392 (-0.6608) 낙찰하한선 미달
-280 1108144148 보구건설 주식회사 이수현 1,305,908,240 85.788 99.3412 (-0.6588) 낙찰하한선 미달
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10